| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Giải 1 | 06534 | |||||||||||
| Giải 2 | 6339488321 | |||||||||||
| Giải 3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| Giải 4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| Giải 5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| Giải 6 | 890786604 | |||||||||||
| Giải 7 | 30711843 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 90 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 22, 22 | 2 |
| 33, 43, 53, 63, 93 | 3 |
| 04, 34, 44, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 67, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
96
|
53
|
69
|
| G7 |
624
|
725
|
469
|
244
|
| G6 |
3877
4255
9736
|
3952
3914
4285
|
9192
3217
1075
|
3571
5813
8198
|
| G5 |
5727
|
9354
|
3737
|
9942
|
| G4 |
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
| G3 |
50501
61080
|
57811
89681
|
65646
44345
|
86717
42802
|
| G2 |
23051
|
46458
|
73432
|
82006
|
| G1 |
78662
|
81024
|
83105
|
01820
|
| ĐB |
206606
|
517827
|
900389
|
306427
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 00 | 05, 09 | 02, 06 |
| 1 | 11, 14, 16 | 17 | 13, 13, 14, 17, 17 | |
| 2 | 24, 26, 27, 28 | 21, 24, 25, 27 | 20, 27 | |
| 3 | 36 | 32, 32, 37 | 31 | |
| 4 | 49 | 45, 46 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 51, 55, 58 | 52, 54, 58 | 50, 53, 55 | 54 |
| 6 | 62, 64, 69 | 61, 65 | 69 | 69 |
| 7 | 77, 77 | 75, 77 | 71 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 83, 85 | 80, 89 | |
| 9 | 93 | 96 | 92, 96 | 95, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
97
|
70
|
| G7 |
266
|
563
|
274
|
| G6 |
3681
1642
0735
|
2187
4711
0648
|
2734
1841
7937
|
| G5 |
0250
|
5860
|
4928
|
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
| G3 |
36423
92289
|
27062
96358
|
28316
11137
|
| G2 |
62917
|
66514
|
90352
|
| G1 |
65774
|
80546
|
52662
|
| ĐB |
103614
|
109977
|
308363
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | ||
| 1 | 14, 17 | 11, 14, 15, 16, 19 | 11, 12, 16 |
| 2 | 23, 25 | 20, 21 | 28 |
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
| 4 | 42 | 46, 48 | 41 |
| 5 | 50, 54 | 58 | 52 |
| 6 | 66 | 60, 62, 63, 68 | 61, 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 71, 74 | 77 | 70, 70, 74 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | 81, 87 | |
| 9 | 90, 90 | 97 |
| 05 | 07 | 12 | 23 | 32 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 15,889,161,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,639 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,329 | 30.000 |
| 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 39 | 30 |
|
Giá trị Jackpot 1: 136,743,859,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,785,670,500 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 136,743,859,650 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,785,670,500 |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,777 | 500.000 | |
| Giải ba | 38,563 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 350N | |||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 210N | ||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 100N | |||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 166 | 530 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 166 | 530 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 770 | 817 | 857 | 706 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 385 | 482 | 158 | ||||||||||||
| 870 | 754 | 550 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 856 | 134 | 135 | 337 | |||||||||||
| 950 | 880 | 667 | 821 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.