| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | ||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||
| Giải 1 | 29044 | |||||||||||
| Giải 2 | 4364408236 | |||||||||||
| Giải 3 | 559817011158720596141650849317 | |||||||||||
| Giải 4 | 2360564796513020 | |||||||||||
| Giải 5 | 505455691276046490155688 | |||||||||||
| Giải 6 | 181587525 | |||||||||||
| Giải 7 | 14261934 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 60 | 0 |
| 11, 51, 81, 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 14, 34, 44, 44, 44, 54, 64 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 17, 47, 87 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
01
|
68
|
86
|
| G7 |
849
|
258
|
683
|
| G6 |
9141
2550
1530
|
6227
0486
1754
|
4025
2535
8508
|
| G5 |
1288
|
5176
|
1132
|
| G4 |
53335
88495
68922
30513
89029
89913
98354
|
66530
50019
17087
43355
88065
68896
40349
|
63990
35275
80760
53198
47157
28816
88853
|
| G3 |
61981
08356
|
58144
81857
|
44832
38137
|
| G2 |
46931
|
29701
|
35785
|
| G1 |
63117
|
06629
|
87012
|
| ĐB |
639943
|
402933
|
809580
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | 08 |
| 1 | 13, 13, 17 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 22, 29 | 27, 29 | 25 |
| 3 | 30, 31, 35 | 30, 33 | 32, 32, 35, 37 |
| 4 | 41, 43, 49 | 44, 49 | |
| 5 | 50, 54, 56 | 54, 55, 57, 58 | 53, 57 |
| 6 | 65, 68 | 60 | |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 81, 88 | 86, 87 | 80, 83, 85, 86 |
| 9 | 95 | 96 | 90, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
36
|
76
|
97
|
| G7 |
034
|
832
|
194
|
| G6 |
9927
6332
6223
|
2747
9262
2818
|
2135
1762
1482
|
| G5 |
2797
|
1781
|
6425
|
| G4 |
14642
19390
11275
04178
15072
73705
70681
|
86597
58229
73610
72612
11054
85951
26023
|
49627
65039
35655
01698
70845
84078
94188
|
| G3 |
09586
13916
|
44632
07426
|
74753
50453
|
| G2 |
40556
|
74496
|
97405
|
| G1 |
23204
|
60530
|
98010
|
| ĐB |
120731
|
539203
|
618714
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 03 | 05 |
| 1 | 16 | 10, 12, 18 | 10, 14 |
| 2 | 23, 27 | 23, 26, 29 | 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 30, 32, 32 | 35, 39 |
| 4 | 42 | 47 | 45 |
| 5 | 56 | 51, 54 | 53, 53, 55 |
| 6 | 62 | 62 | |
| 7 | 72, 75, 78 | 76 | 78 |
| 8 | 81, 86 | 81 | 82, 88 |
| 9 | 90, 97 | 96, 97 | 94, 97, 98 |
| 15 | 17 | 22 | 29 | 33 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 18,210,978,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,166 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,171 | 30.000 |
| 05 | 09 | 27 | 29 | 45 | 46 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,850,956,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,709,752,000 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 71,850,956,250 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,709,752,000 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,255 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,427 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 984 | 935 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 839 | 402 | 801 | 791 | 350N | |||||||||
| Nhì | 884 | 475 | 732 | 210N | ||||||||||
| 530 | 960 | 080 | ||||||||||||
| Ba | 429 | 508 | 492 | 559 | 100N | |||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 273 | 166 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 273 | 166 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 171 | 549 | 956 | 623 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 316 | 168 | 821 | ||||||||||||
| 014 | 894 | 352 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 269 | 324 | 676 | 556 | |||||||||||
| 313 | 214 | 134 | 749 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.