| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 12TP - 13TP - 16TP - 17TP - 19TP - 7TP - 8TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| Giải 1 | 15457 | |||||||||||
| Giải 2 | 8585182350 | |||||||||||
| Giải 3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| Giải 4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| Giải 5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| Giải 6 | 512176433 | |||||||||||
| Giải 7 | 46339248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
24
|
26
|
14
|
93
|
| G7 |
462
|
938
|
594
|
016
|
| G6 |
4252
0349
1528
|
5778
9190
1497
|
6060
0257
7009
|
0719
4758
3810
|
| G5 |
3625
|
5349
|
0302
|
8101
|
| G4 |
46483
75082
45957
14206
53858
69333
50067
|
12529
24093
14582
17580
61469
50215
42614
|
03487
07096
74604
67855
95917
87196
27661
|
75958
67867
86767
06559
91611
30403
42819
|
| G3 |
06858
43076
|
25199
92810
|
97517
72851
|
24557
96961
|
| G2 |
83306
|
87559
|
28408
|
73876
|
| G1 |
18817
|
99799
|
44201
|
26975
|
| ĐB |
375684
|
697243
|
934947
|
587703
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 01, 02, 04, 08, 09 | 01, 03, 03 | |
| 1 | 17 | 10, 14, 15 | 14, 17, 17 | 10, 11, 16, 19, 19 |
| 2 | 24, 25, 28 | 26, 29 | ||
| 3 | 33 | 38 | ||
| 4 | 49 | 43, 49 | 47 | |
| 5 | 52, 57, 58, 58 | 59 | 51, 55, 57 | 57, 58, 58, 59 |
| 6 | 62, 67 | 69 | 60, 61 | 61, 67, 67 |
| 7 | 76 | 78 | 75, 76 | |
| 8 | 82, 83, 84 | 80, 82 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 94, 96, 96 | 93 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
46
|
06
|
| G7 |
976
|
072
|
423
|
| G6 |
9853
6325
7200
|
5114
1309
6672
|
9940
0319
5983
|
| G5 |
7026
|
2347
|
7391
|
| G4 |
30549
10651
72866
46500
52122
65173
49693
|
17743
32214
88115
11710
00912
38779
32010
|
65790
19708
40592
86308
39412
24524
13015
|
| G3 |
08075
21532
|
60333
13963
|
84829
41266
|
| G2 |
82629
|
79277
|
23616
|
| G1 |
06280
|
45240
|
67668
|
| ĐB |
907776
|
980053
|
176444
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 09 | 06, 08, 08 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 14, 15 | 12, 15, 16, 19 | |
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 43, 46, 47 | 40, 44 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 63 | 66, 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 76 | 72, 72, 77, 79 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 |
| 07 | 18 | 22 | 32 | 37 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,441,549,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 793 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,497 | 30.000 |
| 10 | 16 | 17 | 23 | 33 | 36 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 164,499,610,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 8,247,571,000 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,247,571,000 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,419 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 350N | |||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 210N | ||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 100N | |||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 271 | 150 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 271 | 150 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 194 | 564 | 023 | 654 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 807 | 240 | 873 | ||||||||||||
| 075 | 824 | 517 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 186 | 647 | 726 | 579 | |||||||||||
| 198 | 594 | 874 | 045 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!