| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 15AE - 2AE - 4AE - 5AE - 7AE - 9AE | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| Giải 1 | 10644 | |||||||||||
| Giải 2 | 5224638093 | |||||||||||
| Giải 3 | 503053217115677328600831619956 | |||||||||||
| Giải 4 | 7479578493746562 | |||||||||||
| Giải 5 | 327210873487335273134385 | |||||||||||
| Giải 6 | 661311582 | |||||||||||
| Giải 7 | 62254294 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 46, 47 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 62 |
| 7 | 71, 72, 74, 77, 79 |
| 8 | 82, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 11, 61, 71 | 1 |
| 42, 52, 62, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 16, 46, 56 | 6 |
| 47, 77, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
13
|
47
|
64
|
| G7 |
769
|
874
|
217
|
264
|
| G6 |
5532
8251
4100
|
0990
7134
8442
|
8204
5133
9572
|
6583
7601
2313
|
| G5 |
0032
|
3271
|
4683
|
8555
|
| G4 |
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
| G3 |
26989
18657
|
06773
99588
|
74216
45289
|
58036
43879
|
| G2 |
89571
|
98159
|
85887
|
23743
|
| G1 |
16210
|
27267
|
76403
|
30410
|
| ĐB |
370369
|
063178
|
703896
|
411089
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 04 | 01, 01, 08 | |
| 1 | 10, 15 | 13 | 16, 17 | 10, 13 |
| 2 | 26 | 27 | 27, 29 | |
| 3 | 32, 32, 35 | 31, 34 | 33, 36 | 36 |
| 4 | 42, 49 | 47, 48 | 43 | |
| 5 | 51, 57, 57 | 59 | 55 | |
| 6 | 65, 66, 69, 69 | 67 | 65 | 64, 64 |
| 7 | 71, 75 | 71, 73, 74, 74, 74, 78 | 72 | 70, 79 |
| 8 | 89 | 84, 88, 89 | 81, 83, 87, 89 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 92 | 90 | 94, 96 | 93, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
10
|
70
|
| G7 |
436
|
501
|
| G6 |
6586
3883
5646
|
5355
0074
1241
|
| G5 |
7198
|
3910
|
| G4 |
56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127
|
51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197
|
| G3 |
69946
89029
|
88867
53990
|
| G2 |
27044
|
84371
|
| G1 |
29372
|
20966
|
| ĐB |
021082
|
283725
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 |
| 2 | 24, 27, 27, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44, 46, 46 | 41 |
| 5 | 56 | 53, 53, 55 |
| 6 | 66, 67 | |
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90, 97 |
| 04 | 16 | 17 | 26 | 34 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 22,163,871,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,168 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,146 | 30.000 |
| 13 | 14 | 33 | 44 | 46 | 50 | 47 |
|
Giá trị Jackpot 1: 51,369,960,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,771,194,500 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 51,369,960,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,771,194,500 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 596 | 500.000 | |
| Giải ba | 13,945 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 350N | |||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 210N | ||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 100N | |||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 277 | 594 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 277 | 594 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 079 | 038 | 799 | 174 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 121 | 482 | 593 | ||||||||||||
| 379 | 764 | 670 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 128 | 965 | 829 | 763 | |||||||||||
| 082 | 340 | 523 | 537 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!