| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10RY - 17RY - 19RY - 1RY - 20RY - 2RY - 7RY - 9RY | ||||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| Giải 1 | 91353 | |||||||||||
| Giải 2 | 0593006646 | |||||||||||
| Giải 3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| Giải 4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| Giải 5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| Giải 6 | 184940675 | |||||||||||
| Giải 7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 60, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 2 | |
| 43, 53, 53 | 3 |
| 74, 84, 84 | 4 |
| 35, 65, 75, 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 09, 79, 99 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
09
|
27
|
38
|
| G7 |
922
|
400
|
888
|
| G6 |
9109
0453
0963
|
9668
0822
0800
|
6073
0105
7655
|
| G5 |
6033
|
4404
|
3865
|
| G4 |
04701
80868
89087
42230
52034
16377
40867
|
03089
21479
59926
32431
91694
54527
15471
|
58393
54166
53837
62206
72043
39192
49880
|
| G3 |
03032
11011
|
85476
78911
|
76077
96974
|
| G2 |
35668
|
05828
|
52722
|
| G1 |
02078
|
54269
|
88113
|
| ĐB |
401727
|
709244
|
840922
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09, 09 | 00, 00, 04 | 05, 06 |
| 1 | 11 | 11 | 13 |
| 2 | 22, 27 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 22 |
| 3 | 30, 32, 33, 34 | 31 | 37, 38 |
| 4 | 44 | 43 | |
| 5 | 53 | 55 | |
| 6 | 63, 67, 68, 68 | 68, 69 | 65, 66 |
| 7 | 77, 78 | 71, 76, 79 | 73, 74, 77 |
| 8 | 87 | 89 | 80, 88 |
| 9 | 94 | 92, 93 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
58
|
06
|
| G7 |
655
|
287
|
352
|
| G6 |
6264
3701
3378
|
9266
5408
0002
|
2973
3544
8365
|
| G5 |
0564
|
8920
|
8298
|
| G4 |
17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672
|
14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039
|
68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922
|
| G3 |
88178
87811
|
59149
13960
|
39928
55585
|
| G2 |
64505
|
45015
|
76472
|
| G1 |
88967
|
30082
|
45200
|
| ĐB |
657743
|
824350
|
129782
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 02, 08 | 00, 05, 06 |
| 1 | 11 | 15 | 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 28 | |
| 3 | 33 | 39 | |
| 4 | 43, 44, 49 | 42, 48, 49 | 42, 44 |
| 5 | 55 | 50, 58 | 52 |
| 6 | 64, 64, 66, 67, 69 | 60, 61, 66, 69 | 65 |
| 7 | 70, 72, 78, 78 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 89 | 82, 86, 87 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 92, 98 |
| 03 | 10 | 15 | 27 | 41 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 34,658,263,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 34,658,263,000 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,346 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,287 | 30.000 |
| 02 | 30 | 33 | 35 | 42 | 54 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 63,714,494,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,995,551,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,995,551,950 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 640 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,463 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 089 | 353 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 631 | 801 | 979 | 885 | 350N | |||||||||
| Nhì | 759 | 442 | 402 | 210N | ||||||||||
| 864 | 325 | 625 | ||||||||||||
| Ba | 423 | 453 | 551 | 890 | 100N | |||||||||
| 131 | 298 | 270 | 875 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 939 | 975 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 939 | 975 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 383 | 694 | 818 | 157 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 752 | 319 | 439 | ||||||||||||
| 190 | 145 | 631 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 561 | 912 | 004 | 769 | |||||||||||
| 358 | 547 | 467 | 754 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!