| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 3KN - 12KN - 2KN - 1KN - 6KN - 15KN | ||||||||||||
| ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải 1 | 87081 | |||||||||||
| Giải 2 | 7186338253 | |||||||||||
| Giải 3 | 084520370611542493047650319314 | |||||||||||
| Giải 4 | 3423353715709612 | |||||||||||
| Giải 5 | 856082472833816551716275 | |||||||||||
| Giải 6 | 857236824 | |||||||||||
| Giải 7 | 94774825 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12, 14 |
| 2 | 23, 24, 25 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 42, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 |
| 6 | 60, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 03, 23, 33, 53, 63 | 3 |
| 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 37, 47, 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 59 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
39
|
70
|
54
|
| G7 |
165
|
725
|
938
|
414
|
| G6 |
6298
1511
9824
|
0079
1559
2765
|
5923
1194
7662
|
4328
8065
5809
|
| G5 |
7175
|
3202
|
9959
|
7424
|
| G4 |
13992
34434
59994
08408
17094
53638
59817
|
87562
89307
08723
45179
89363
46897
33434
|
99404
54989
76569
33543
18717
12499
69927
|
50991
32112
55873
30799
70562
86663
96006
|
| G3 |
01283
23376
|
72056
68951
|
72408
71621
|
10696
33437
|
| G2 |
94142
|
97736
|
80324
|
17586
|
| G1 |
69965
|
51251
|
40595
|
56150
|
| ĐB |
529252
|
897978
|
852892
|
351678
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02, 07 | 04, 08 | 06, 09 |
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 14 | |
| 2 | 24 | 23, 25 | 21, 23, 24, 27 | 24, 28 |
| 3 | 34, 38 | 34, 36, 39 | 38 | 37 |
| 4 | 42 | 43 | ||
| 5 | 52 | 51, 51, 56, 59 | 59 | 50, 54 |
| 6 | 65, 65 | 62, 63, 65 | 62, 69 | 62, 63, 65 |
| 7 | 75, 76, 78 | 78, 79, 79 | 70 | 73, 78 |
| 8 | 83 | 89 | 86 | |
| 9 | 92, 94, 94, 98 | 97 | 92, 94, 95, 99 | 91, 96, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
13
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 07 | 21 | 22 | 40 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 20,852,928,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,852,928,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,160 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,278 | 30.000 |
| 09 | 29 | 33 | 38 | 45 | 46 | 53 |
|
Giá trị Jackpot 1: 33,944,640,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,675,557,550 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 33,944,640,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,675,557,550 |
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 837 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,183 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 980 | 708 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 951 | 819 | 377 | 673 | 350N | |||||||||
| Nhì | 007 | 277 | 290 | 210N | ||||||||||
| 224 | 582 | 129 | ||||||||||||
| Ba | 822 | 748 | 267 | 240 | 100N | |||||||||
| 192 | 099 | 638 | 127 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 915 | 663 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 915 | 663 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 772 | 167 | 654 | 914 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 671 | 109 | 927 | ||||||||||||
| 278 | 267 | 851 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 319 | 476 | 262 | 355 | |||||||||||
| 160 | 373 | 010 | 538 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.