| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 12XU - 15XU - 16XU - 19XU - 1XU - 5XU - 6XU - 7XU | ||||||||||||
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Giải 1 | 53250 | |||||||||||
| Giải 2 | 0124488779 | |||||||||||
| Giải 3 | 373669578855078783815457185851 | |||||||||||
| Giải 4 | 2832086557586646 | |||||||||||
| Giải 5 | 658510923994211187451194 | |||||||||||
| Giải 6 | 854610140 | |||||||||||
| Giải 7 | 14718501 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 54, 58 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 78, 79 |
| 8 | 81, 85, 85, 88 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50 | 0 |
| 01, 11, 51, 71, 71, 81 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 94, 94 | 4 |
| 45, 65, 85, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 58, 78, 88 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
27
|
83
|
49
|
| G7 |
028
|
778
|
809
|
740
|
| G6 |
7224
2231
5396
|
5989
9992
1182
|
3555
9662
4704
|
0556
4581
3412
|
| G5 |
0043
|
1502
|
1074
|
3055
|
| G4 |
44079
03566
42480
74918
40630
28249
98242
|
41791
54328
47952
26670
05005
...
...
|
19355
22340
58164
79586
15651
65586
87923
|
12436
79014
43019
75395
66111
46495
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
63548
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 04, 09 | ||
| 1 | 18 | 11, 12, 14, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 27, 28 | 23 | |
| 3 | 30, 31 | 36 | ||
| 4 | 42, 43, 45, 49 | 40, 48 | 40, 49 | |
| 5 | 52 | 51, 55, 55 | 55, 56 | |
| 6 | 66 | 62, 64 | ||
| 7 | 79 | 70, 78 | 74 | |
| 8 | 80 | 82, 89 | 83, 86, 86 | 81 |
| 9 | 96 | 91, 92 | 95, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
58
|
63
|
| G7 |
948
|
186
|
| G6 |
8518
2731
1993
|
3240
4722
5878
|
| G5 |
4176
|
4946
|
| G4 |
41422
98413
22891
87455
85311
23671
12380
|
51776
15157
35844
24921
91972
88268
60128
|
| G3 |
63844
27392
|
80637
28348
|
| G2 |
92180
|
96029
|
| G1 |
90992
|
69901
|
| ĐB |
371819
|
736794
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 80, 80 | 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93 | 94 |
| 02 | 10 | 12 | 21 | 32 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 16,890,152,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,890,152,500 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,253 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,791 | 30.000 |
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
|
Giá trị Jackpot 1: 114,662,129,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 9,489,084,250 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,489,084,250 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,653 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 350N | |||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 210N | ||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 100N | |||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 945 | 123 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 945 | 123 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | ||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | |||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!