| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 12CD - 5CD | ||||||||||||
| ĐB | 15032 | |||||||||||
| Giải 1 | 96675 | |||||||||||
| Giải 2 | 5583627341 | |||||||||||
| Giải 3 | 305373722615283851550775233106 | |||||||||||
| Giải 4 | 3023358374602755 | |||||||||||
| Giải 5 | 569117654030109125868796 | |||||||||||
| Giải 6 | 927271124 | |||||||||||
| Giải 7 | 33080568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 71, 91, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 23, 33, 83, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 05, 55, 55, 65, 75 | 5 |
| 06, 26, 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
98
|
37
|
| G7 |
506
|
375
|
387
|
| G6 |
7261
6754
1885
|
1695
7670
2971
|
5638
3794
0369
|
| G5 |
2452
|
7939
|
7631
|
| G4 |
96376
98771
02732
11112
48237
53369
51327
|
23564
92637
51050
51722
77156
78416
87293
|
32989
98517
02087
66752
58185
60326
29601
|
| G3 |
03206
41498
|
19819
62840
|
14647
70903
|
| G2 |
32493
|
51643
|
64646
|
| G1 |
05789
|
61403
|
73666
|
| ĐB |
534092
|
818562
|
795785
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 03 | 01, 03 |
| 1 | 12 | 16, 19 | 17 |
| 2 | 27 | 22 | 26 |
| 3 | 32, 37 | 37, 39 | 31, 37, 38 |
| 4 | 40, 43 | 46, 47 | |
| 5 | 52, 54 | 50, 56 | 52 |
| 6 | 61, 69 | 62, 64 | 66, 69 |
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 71, 75 | |
| 8 | 85, 89 | 85, 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 93, 95, 98 | 94 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
85
|
66
|
| G7 |
846
|
904
|
879
|
| G6 |
5137
6760
8077
|
6810
1913
4706
|
8196
2833
1665
|
| G5 |
3076
|
7403
|
2925
|
| G4 |
32137
24640
62606
20438
66673
51448
44795
|
15550
91492
53354
30460
49536
30513
89841
|
19984
86022
71150
66570
58975
44416
82061
|
| G3 |
01103
01595
|
76683
37473
|
02105
50511
|
| G2 |
19769
|
58226
|
62655
|
| G1 |
55932
|
10706
|
58036
|
| ĐB |
191402
|
256886
|
787673
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 | 03, 04, 06, 06 | 05 |
| 1 | 10, 13, 13 | 11, 16 | |
| 2 | 26 | 22, 25 | |
| 3 | 32, 37, 37, 38 | 36 | 33, 36 |
| 4 | 40, 46, 48 | 41 | |
| 5 | 50, 54 | 50, 55 | |
| 6 | 60, 69 | 60 | 61, 65, 66 |
| 7 | 73, 76, 77 | 73 | 70, 73, 75, 79 |
| 8 | 83, 85, 86 | 84 | |
| 9 | 95, 95, 96 | 92 | 96 |
| 05 | 06 | 16 | 28 | 35 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 16,455,362,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,455,362,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,171 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,429 | 30.000 |
| 01 | 04 | 14 | 20 | 46 | 49 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 52,693,539,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,922,441,800 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 52,693,539,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,922,441,800 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 592 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,045 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 115 | 771 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 300 | 879 | 806 | 415 | 350N | |||||||||
| Nhì | 113 | 161 | 143 | 210N | ||||||||||
| 206 | 878 | 415 | ||||||||||||
| Ba | 066 | 487 | 702 | 660 | 100N | |||||||||
| 212 | 295 | 950 | 722 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 483 | 025 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 483 | 025 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 305 | 954 | 862 | 717 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 524 | 770 | 291 | ||||||||||||
| 177 | 670 | 258 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 236 | 337 | 660 | 882 | |||||||||||
| 234 | 990 | 932 | 512 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.