| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | |||||||||||
| Giải 1 | 34327 | |||||||||||
| Giải 2 | 6155681119 | |||||||||||
| Giải 3 | 586188496359121182005027326811 | |||||||||||
| Giải 4 | 6850186223840446 | |||||||||||
| Giải 5 | 769737021021752573819202 | |||||||||||
| Giải 6 | 432542417 | |||||||||||
| Giải 7 | 90788095 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 21, 22, 25, 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 62, 63 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 81 | 1 |
| 02, 02, 22, 32, 42, 62 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 17, 27, 97 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
10
|
59
|
50
|
| G7 |
004
|
238
|
763
|
345
|
| G6 |
8191
5447
9058
|
7527
8137
9324
|
1861
6141
4198
|
8752
2779
4284
|
| G5 |
6170
|
8451
|
8814
|
5340
|
| G4 |
88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833
|
91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511
|
12090
89195
05568
18552
14595
73516
40225
|
42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693
|
| G3 |
95163
33457
|
99575
66968
|
32701
83338
|
93717
43989
|
| G2 |
08484
|
70255
|
20196
|
28014
|
| G1 |
14797
|
69322
|
96474
|
18194
|
| ĐB |
828343
|
209039
|
009611
|
430795
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 04, 07 | 01 | 05 |
| 1 | 10, 11 | 11, 14, 16 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 22, 24, 27, 29 | 25 | ||
| 3 | 33, 39 | 37, 38, 39 | 38 | 35 |
| 4 | 43, 47 | 47 | 41 | 40, 45 |
| 5 | 52, 56, 57, 58, 59 | 51, 55 | 52, 59 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | 63 | 68 | 61, 63, 68 | |
| 7 | 70 | 70, 70, 75 | 74 | 79 |
| 8 | 84, 88 | 84, 84, 89 | ||
| 9 | 91, 91, 97 | 90, 95, 95, 96, 98 | 93, 94, 95 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
16
|
61
|
| G7 |
267
|
809
|
739
|
| G6 |
1757
6202
9320
|
2376
7714
8800
|
7660
8507
9184
|
| G5 |
4641
|
0550
|
7302
|
| G4 |
33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725
|
32282
07661
24664
02956
03536
01802
05248
|
44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554
|
| G3 |
48689
98145
|
74342
14035
|
91048
75760
|
| G2 |
58314
|
42224
|
12091
|
| G1 |
16186
|
57323
|
98155
|
| ĐB |
157130
|
476562
|
404418
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 | 00, 02, 09 | 02, 07 |
| 1 | 14, 19 | 14, 16 | 18 |
| 2 | 20, 25 | 23, 24 | 27 |
| 3 | 30 | 35, 36 | 39 |
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 42, 48 | 47, 48, 48 |
| 5 | 57 | 50, 56 | 50, 54, 55 |
| 6 | 67 | 61, 62, 64 | 60, 60, 60, 61 |
| 7 | 71, 79 | 76 | |
| 8 | 86, 89 | 82 | 84 |
| 9 | 90, 91 |
| 02 | 08 | 19 | 30 | 36 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 14,788,722,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,098 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,746 | 30.000 |
| 05 | 29 | 33 | 38 | 40 | 45 | 37 |
|
Giá trị Jackpot 1: 65,463,188,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,399,666,850 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,463,188,250 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,399,666,850 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 993 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,615 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 464 | 547 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 914 | 859 | 027 | 270 | 350N | |||||||||
| Nhì | 055 | 574 | 128 | 210N | ||||||||||
| 587 | 373 | 702 | ||||||||||||
| Ba | 769 | 474 | 690 | 063 | 100N | |||||||||
| 842 | 605 | 527 | 586 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 700 | 499 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 700 | 499 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 700 | 340 | 279 | 041 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 960 | 925 | 595 | ||||||||||||
| 057 | 332 | 985 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 236 | 683 | 465 | 015 | |||||||||||
| 734 | 729 | 159 | 953 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.