| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 3CF - 13CF - 5CF - 7CF - 10CF - 15CF | ||||||||||||
| ĐB | 54860 | |||||||||||
| Giải 1 | 81659 | |||||||||||
| Giải 2 | 4411593394 | |||||||||||
| Giải 3 | 993675994141617470952563263952 | |||||||||||
| Giải 4 | 2296225753420679 | |||||||||||
| Giải 5 | 356791060619138931038205 | |||||||||||
| Giải 6 | 461038213 | |||||||||||
| Giải 7 | 96768568 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 32, 42, 52 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 85, 95 | 5 |
| 06, 76, 96, 96 | 6 |
| 17, 57, 67, 67 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 19, 59, 79, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
33
|
26
|
73
|
| G7 |
116
|
406
|
771
|
523
|
| G6 |
1811
4140
4480
|
9271
5551
0516
|
6876
7732
0845
|
8778
8457
9929
|
| G5 |
0752
|
3581
|
8236
|
2833
|
| G4 |
48621
34127
48615
32757
93077
87699
09587
|
93986
24942
54496
38550
24312
74323
57347
|
86117
24456
57532
61601
35672
50868
91344
|
08607
84482
72775
16247
02485
17329
44270
|
| G3 |
93703
99949
|
12702
94108
|
52175
05968
|
47497
84842
|
| G2 |
06338
|
77488
|
82632
|
52289
|
| G1 |
88820
|
30806
|
37005
|
86578
|
| ĐB |
660290
|
569733
|
168784
|
686902
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02, 06, 06, 08 | 01, 05 | 02, 07 |
| 1 | 11, 15, 16 | 12, 16 | 17 | |
| 2 | 20, 21, 27 | 23 | 26 | 23, 29, 29 |
| 3 | 38 | 33, 33 | 32, 32, 32, 36 | 33 |
| 4 | 40, 49 | 42, 47 | 44, 45 | 42, 47 |
| 5 | 52, 57 | 50, 51 | 56 | 57 |
| 6 | 60 | 68, 68 | ||
| 7 | 77 | 71 | 71, 72, 75, 76 | 70, 73, 75, 78, 78 |
| 8 | 80, 87 | 81, 86, 88 | 84 | 82, 85, 89 |
| 9 | 90, 99 | 96 | 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
83
|
10
|
81
|
| G7 |
811
|
429
|
723
|
| G6 |
4017
0552
3750
|
4391
5309
9392
|
8446
9426
8318
|
| G5 |
6136
|
0020
|
3343
|
| G4 |
03543
76008
26601
35173
98629
38653
06512
|
54366
79015
77367
19680
21882
30379
22678
|
28326
79261
69043
75894
09471
29740
30804
|
| G3 |
30950
11562
|
98254
67983
|
66243
48380
|
| G2 |
16941
|
61654
|
79519
|
| G1 |
14793
|
85625
|
58819
|
| ĐB |
293184
|
144684
|
394046
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 09 | 04 |
| 1 | 11, 12, 17 | 10, 15 | 18, 19, 19 |
| 2 | 29 | 20, 25, 29 | 23, 26, 26 |
| 3 | 36 | ||
| 4 | 41, 43 | 40, 43, 43, 43, 46, 46 | |
| 5 | 50, 50, 52, 53 | 54, 54 | |
| 6 | 62 | 66, 67 | 61 |
| 7 | 73 | 78, 79 | 71 |
| 8 | 83, 84 | 80, 82, 83, 84 | 80, 81 |
| 9 | 93 | 91, 92 | 94 |
| 06 | 09 | 19 | 29 | 30 | 36 |
|
Giá trị Jackpot: 17,892,946,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 17,892,946,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,393 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,773 | 30.000 |
| 16 | 23 | 26 | 30 | 52 | 53 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,004,290,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,290,303,100 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,004,290,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,290,303,100 |
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 786 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,241 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 520 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 476 | 969 | 623 | 027 | 350N | |||||||||
| Nhì | 600 | 377 | 913 | 210N | ||||||||||
| 044 | 539 | 907 | ||||||||||||
| Ba | 991 | 018 | 336 | 830 | 100N | |||||||||
| 234 | 995 | 055 | 298 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 705 | 285 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 705 | 285 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 432 | 043 | 515 | 162 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 918 | 400 | 073 | ||||||||||||
| 022 | 044 | 532 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 685 | 413 | 956 | 132 | |||||||||||
| 722 | 918 | 053 | 660 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.