| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| Giải 1 | 00717 | |||||||||||
| Giải 2 | 5997136798 | |||||||||||
| Giải 3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| Giải 4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| Giải 5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| Giải 6 | 720603850 | |||||||||||
| Giải 7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
02
|
30
|
| G7 |
492
|
289
|
728
|
| G6 |
8978
3686
1179
|
2488
9927
1892
|
0667
1615
7718
|
| G5 |
1285
|
3538
|
5920
|
| G4 |
60252
82053
09384
37707
14300
86056
29720
|
38834
59574
90294
00877
24846
11989
45385
|
72065
23790
67294
28902
20044
68104
57503
|
| G3 |
18701
52425
|
45954
29805
|
41896
15973
|
| G2 |
77472
|
45325
|
61112
|
| G1 |
33483
|
09779
|
73763
|
| ĐB |
858099
|
760513
|
121031
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 02, 05 | 02, 03, 04 |
| 1 | 13 | 12, 15, 18 | |
| 2 | 20, 25 | 25, 27 | 20, 28 |
| 3 | 34 | 34, 38 | 30, 31 |
| 4 | 46 | 44 | |
| 5 | 52, 53, 56 | 54 | |
| 6 | 63, 65, 67 | ||
| 7 | 72, 78, 79 | 74, 77, 79 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85, 86 | 85, 88, 89, 89 | |
| 9 | 92, 99 | 92, 94 | 90, 94, 96 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
38
|
01
|
82
|
| G7 |
025
|
707
|
921
|
| G6 |
1924
8837
3648
|
7686
0693
8761
|
5652
9004
0415
|
| G5 |
3671
|
7294
|
7445
|
| G4 |
86601
10843
61857
30091
59463
52280
27730
|
37415
49225
35070
04859
56937
96456
63791
|
31241
03148
14611
03268
36585
98029
39862
|
| G3 |
24580
22237
|
28811
33891
|
77373
12316
|
| G2 |
08995
|
93908
|
37997
|
| G1 |
11343
|
35936
|
33216
|
| ĐB |
133013
|
004488
|
788319
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01, 07, 08 | 04 |
| 1 | 13 | 11, 15 | 11, 15, 16, 16, 19 |
| 2 | 24, 25 | 25 | 21, 29 |
| 3 | 30, 37, 37, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 43, 43, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 56, 59 | 52 |
| 6 | 63 | 61 | 62, 68 |
| 7 | 71 | 70 | 73 |
| 8 | 80, 80 | 86, 88 | 82, 85 |
| 9 | 91, 95 | 91, 91, 93, 94 | 97 |
| 04 | 06 | 16 | 25 | 27 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13,298,063,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,298,063,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,200 | 30.000 |
| 16 | 21 | 30 | 37 | 39 | 40 | 13 |
|
Giá trị Jackpot 1: 133,260,892,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,776,602,350 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,776,602,350 |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,390 | 500.000 | |
| Giải ba | 29,874 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 213 | 603 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 007 | 876 | 723 | 238 | 350N | |||||||||
| Nhì | 869 | 958 | 229 | 210N | ||||||||||
| 522 | 592 | 208 | ||||||||||||
| Ba | 258 | 162 | 455 | 955 | 100N | |||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 245 | 086 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 245 | 086 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 973 | 069 | 495 | 916 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 343 | 457 | 358 | ||||||||||||
| 735 | 442 | 661 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 232 | 205 | 830 | 654 | |||||||||||
| 130 | 459 | 198 | 796 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!