| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 19FN - 13FN - 6FN - 8FN - 12FN - 10FN - 1FN - 3FN | ||||||||||||
| ĐB | 06168 | |||||||||||
| Giải 1 | 75320 | |||||||||||
| Giải 2 | 9635026504 | |||||||||||
| Giải 3 | 666808531384851413774137679595 | |||||||||||
| Giải 4 | 9059101761382522 | |||||||||||
| Giải 5 | 950968470446874921701699 | |||||||||||
| Giải 6 | 250356120 | |||||||||||
| Giải 7 | 96598207 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 20, 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 50, 50, 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 50, 50, 70, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 07, 17, 47, 77 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 49, 59, 59, 99 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
00
|
73
|
99
|
| G7 |
629
|
311
|
508
|
254
|
| G6 |
1526
2735
8287
|
3321
9601
3114
|
9052
6515
3095
|
4852
3045
7174
|
| G5 |
9850
|
7381
|
0270
|
8530
|
| G4 |
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
| G3 |
50545
53489
|
48158
19662
|
86896
53519
|
66266
84826
|
| G2 |
32326
|
25390
|
90657
|
76719
|
| G1 |
03678
|
02962
|
21773
|
05159
|
| ĐB |
606990
|
690406
|
321816
|
245760
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 | 08 | ||
| 1 | 11, 13, 14 | 15, 16, 18, 19 | 19, 19 | |
| 2 | 20, 23, 26, 26, 29 | 21, 21, 25 | 26 | |
| 3 | 35 | 38 | 30 | |
| 4 | 45 | 42 | 42 | 45, 49 |
| 5 | 50, 50 | 58, 58 | 52, 57 | 52, 54, 59 |
| 6 | 60, 62, 67 | 62, 62, 68 | 60, 63, 66, 69 | |
| 7 | 72, 78 | 71 | 70, 70, 73, 73, 74 | 74 |
| 8 | 87, 89 | 81 | 81, 87 | 81, 83 |
| 9 | 90, 98 | 90 | 95, 96 | 96, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
34
|
35
|
| G7 |
213
|
046
|
462
|
| G6 |
8598
2901
7846
|
4332
0261
7575
|
4847
7585
7600
|
| G5 |
0394
|
3248
|
5996
|
| G4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
| G3 |
29740
98853
|
74864
79043
|
47881
97957
|
| G2 |
44766
|
86095
|
33785
|
| G1 |
43117
|
60505
|
31212
|
| ĐB |
718134
|
755695
|
813621
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 17 | 18 | 12, 12 |
| 2 | 22, 22 | 20 | 21 |
| 3 | 32, 34 | 32, 34 | 35 |
| 4 | 40, 46 | 43, 46, 48 | 42, 44, 47 |
| 5 | 53, 54 | 52 | 52, 56, 56, 57 |
| 6 | 62, 66 | 61, 62, 64, 69 | 62 |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 81, 85, 85 | ||
| 9 | 94, 96, 98, 99 | 95, 95 | 96 |
| 03 | 13 | 15 | 22 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 33,904,731,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |
| Giải nhất | 54 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,733 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,522 | 30.000 |
| 01 | 03 | 11 | 21 | 26 | 44 | 10 |
|
Giá trị Jackpot 1: 43,755,025,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,264,168,075 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,032 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,814 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 350N | |||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 210N | ||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 100N | |||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 573 | 898 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 573 | 898 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 463 | 683 | 378 | ||||||||||||
| 041 | 585 | 953 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | |||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.