| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 15VS - 17VS - 18VS - 19VS - 1VS - 2VS - 3VS - 5VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| Giải 1 | 89293 | |||||||||||
| Giải 2 | 9660263021 | |||||||||||
| Giải 3 | 955392818878409656216673932548 | |||||||||||
| Giải 4 | 8089326642389502 | |||||||||||
| Giải 5 | 585714735343163749903764 | |||||||||||
| Giải 6 | 545709541 | |||||||||||
| Giải 7 | 98923247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 02, 02, 32, 92, 92 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 38, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 39, 89 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
76
|
32
|
| G7 |
460
|
449
|
011
|
| G6 |
1015
3312
6260
|
3581
7849
4065
|
6360
0991
6127
|
| G5 |
9346
|
8987
|
0423
|
| G4 |
39601
40987
07528
28050
77978
65514
33333
|
17143
93832
99383
02570
70425
40447
57671
|
34104
94845
70558
88389
46763
26875
01153
|
| G3 |
63288
32469
|
19103
65267
|
74131
19066
|
| G2 |
90960
|
09046
|
50448
|
| G1 |
14760
|
73523
|
80210
|
| ĐB |
702266
|
492313
|
451294
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 03 | 04 |
| 1 | 12, 14, 15 | 13 | 10, 11 |
| 2 | 28 | 23, 25 | 23, 27 |
| 3 | 33 | 32 | 31, 32 |
| 4 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 | 45, 48 |
| 5 | 50, 50 | 53, 58 | |
| 6 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 | 60, 63, 66 |
| 7 | 78 | 70, 71, 76 | 75 |
| 8 | 87, 88 | 81, 83, 87 | 89 |
| 9 | 91, 94 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
57
|
| G7 |
984
|
582
|
| G6 |
1842
6507
6863
|
5271
2146
4545
|
| G5 |
0940
|
9724
|
| G4 |
72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896
|
36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700
|
| G3 |
45455
59835
|
13309
14882
|
| G2 |
40600
|
80374
|
| G1 |
42821
|
02802
|
| ĐB |
991155
|
598702
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 02, 02, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 55, 55, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 82, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 96 |
| 15 | 20 | 35 | 40 | 44 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 19,090,608,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,090,608,500 | |
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,156 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,362 | 30.000 |
| 13 | 21 | 22 | 26 | 32 | 55 | 20 |
|
Giá trị Jackpot 1: 56,260,371,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,363,958,700 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,363,958,700 |
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,030 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,076 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 350N | |||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 210N | ||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 100N | |||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 813 | 247 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 813 | 247 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | ||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | |||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!