| 11BA - 13BA - 14BA - 4BA - 8BA - 9BA | ||||||||||||
| ĐB | 49111 | |||||||||||
| Giải 1 | 53877 | |||||||||||
| Giải 2 | 6729325976 | |||||||||||
| Giải 3 | 907913793850959614410154065366 | |||||||||||
| Giải 4 | 1506071417169892 | |||||||||||
| Giải 5 | 037066764470159522673618 | |||||||||||
| Giải 6 | 654051723 | |||||||||||
| Giải 7 | 74392881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 54, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 70, 74, 76, 76, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70, 70 | 0 |
| 11, 41, 51, 81, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 06, 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18, 28, 38 | 8 |
| 39, 59 | 9 |
| 10AZ - 13AZ - 1AZ - 4AZ - 7AZ - 8AZ | ||||||||||||
| ĐB | 97281 | |||||||||||
| Giải 1 | 22854 | |||||||||||
| Giải 2 | 3982091801 | |||||||||||
| Giải 3 | 888283526796002582109827543521 | |||||||||||
| Giải 4 | 6114261290227066 | |||||||||||
| Giải 5 | 317190659044953244877356 | |||||||||||
| Giải 6 | 350528163 | |||||||||||
| Giải 7 | 90438396 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 20, 21, 22, 28, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 01, 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 22, 32 | 2 |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 14, 44, 54 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 56, 66, 96 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 9 |
| 10AY - 12AY - 15AY - 4AY - 6AY - 9AY | ||||||||||||
| ĐB | 20104 | |||||||||||
| Giải 1 | 19670 | |||||||||||
| Giải 2 | 7490780114 | |||||||||||
| Giải 3 | 179979108478875603333193991682 | |||||||||||
| Giải 4 | 6992368685820414 | |||||||||||
| Giải 5 | 318020314784780399290619 | |||||||||||
| Giải 6 | 253724653 | |||||||||||
| Giải 7 | 29580696 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 80, 82, 82, 84, 84, 86 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 53, 53 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 84, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86, 96 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 29, 29, 39 | 9 |
| 14AX - 15AX - 2AX - 5AX - 8AX - 9AX | ||||||||||||
| ĐB | 38021 | |||||||||||
| Giải 1 | 37305 | |||||||||||
| Giải 2 | 0893194394 | |||||||||||
| Giải 3 | 492732382648168655285030434286 | |||||||||||
| Giải 4 | 3536502514557345 | |||||||||||
| Giải 5 | 091113526348988630586392 | |||||||||||
| Giải 6 | 972608381 | |||||||||||
| Giải 7 | 84368526 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 25, 26, 26, 28 |
| 3 | 31, 36, 36 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 84, 85, 86, 86 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 31, 81 | 1 |
| 52, 72, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 45, 55, 85 | 5 |
| 26, 26, 36, 36, 86, 86 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
| 9 |
| 10AV - 11AV - 13AV - 14AV - 2AV - 8AV | ||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||
| Giải 1 | 13297 | |||||||||||
| Giải 2 | 7529019510 | |||||||||||
| Giải 3 | 579095992739900901687034207921 | |||||||||||
| Giải 4 | 8773049074011088 | |||||||||||
| Giải 5 | 821410435126245850556695 | |||||||||||
| Giải 6 | 076479179 | |||||||||||
| Giải 7 | 43127881 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 12, 14 |
| 2 | 21, 26, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 76, 78, 79, 79 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 90, 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 81 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 58, 68, 78, 88 | 8 |
| 09, 39, 79, 79 | 9 |
| 12AU - 1AU - 2AU - 4AU - 7AU - 9AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| Giải 2 | 3230092213 | |||||||||||
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| Giải 4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| Giải 5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| Giải 6 | 430186294 | |||||||||||
| Giải 7 | 38549574 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 13, 13, 16 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 85, 85, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 13, 13, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 05, 85, 85, 85, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 28, 38, 68 | 8 |
| 09 | 9 |
| 10AT - 11AT - 12AT - 4AT - 5AT - 6AT | ||||||||||||
| ĐB | 88568 | |||||||||||
| Giải 1 | 71876 | |||||||||||
| Giải 2 | 2468804636 | |||||||||||
| Giải 3 | 892566391335175594185670399901 | |||||||||||
| Giải 4 | 0090140808382884 | |||||||||||
| Giải 5 | 911309789288105319205773 | |||||||||||
| Giải 6 | 252120080 | |||||||||||
| Giải 7 | 10529411 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 |
| 1 | 10, 11, 13, 13, 18 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52, 52, 53, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 73, 75, 76, 78 |
| 8 | 80, 84, 88, 88 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 80, 90 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 52, 52 | 2 |
| 03, 13, 13, 53, 73 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36, 56, 76 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 78, 88, 88 | 8 |
| 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian công bố kết quả xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Thống kê dữ liệu XSMB hôm nay
Bảng kết quả miền Bắc được trình bày theo từng hạng mục kết quả, từ giải đặc biệt đến giải bảy, giúp người dùng dễ dàng đối chiếu dãy số đã công bố trong ngày.
Các dữ liệu trên trang được tổng hợp theo lịch quay số chính thức, bao gồm ngày quay, đài quay, mã đặc biệt, giải đặc biệt và các giải từ giải nhất đến giải bảy.
Người dùng có thể tra cứu kết quả theo ngày, theo thứ trong tuần hoặc xem lại bảng kết quả nhiều ngày để theo dõi lịch sử dữ liệu xổ số miền Bắc.
Nội dung chỉ phục vụ mục đích tra cứu thông tin kết quả và đối chiếu dữ liệu đã công bố.