| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| Giải 1 | 19688 | |||||||||||
| Giải 2 | 8744068563 | |||||||||||
| Giải 3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| Giải 4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| Giải 5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| Giải 6 | 953200521 | |||||||||||
| Giải 7 | 70165303 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 |
| 2 | 21, 22, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 40, 42 |
| 5 | 50, 53, 53 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 01, 11, 21 | 1 |
| 22, 42, 72 | 2 |
| 03, 53, 53, 63 | 3 |
| 14, 14, 24, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 16, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
11
|
58
|
| G7 |
039
|
544
|
560
|
| G6 |
5413
4594
3708
|
4451
2250
8598
|
2871
5938
5468
|
| G5 |
2781
|
7134
|
2634
|
| G4 |
79667
48162
60159
55000
97814
17136
87571
|
84743
55685
75828
97342
21155
05560
01979
|
94932
71519
71114
87992
76311
66901
83511
|
| G3 |
65438
29608
|
61517
14913
|
46550
95996
|
| G2 |
15306
|
36155
|
51649
|
| G1 |
28717
|
64640
|
83056
|
| ĐB |
370218
|
177413
|
138051
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 08 | 01 | |
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11, 13, 13, 17 | 11, 11, 14, 19 |
| 2 | 28 | ||
| 3 | 36, 38, 39 | 34 | 32, 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 44 | 49 | |
| 5 | 55, 59 | 50, 51, 55, 55 | 50, 51, 56, 58 |
| 6 | 62, 67 | 60 | 60, 68 |
| 7 | 71 | 79 | 71 |
| 8 | 81 | 85 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
34
|
| G7 |
061
|
107
|
| G6 |
8153
3585
0606
|
4928
4136
9915
|
| G5 |
7375
|
4191
|
| G4 |
76578
70109
07518
43618
00751
48695
31242
|
10246
88755
02335
86258
77525
81344
31653
|
| G3 |
85817
30439
|
10703
68570
|
| G2 |
67182
|
68824
|
| G1 |
18758
|
37115
|
| ĐB |
244106
|
031890
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 09 | 03, 07 |
| 1 | 17, 18, 18 | 15, 15 |
| 2 | 24, 25, 28 | |
| 3 | 39 | 34, 35, 36 |
| 4 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 50, 51, 53, 58 | 53, 55, 58 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75, 78 | 70 |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 95 | 90, 91 |
| 02 | 05 | 11 | 22 | 32 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13,983,147,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,064 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,027 | 30.000 |
| 14 | 19 | 24 | 31 | 34 | 42 | 37 |
|
Giá trị Jackpot 1: 188,849,262,450 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,285,995,250 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 188,849,262,450 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 3,285,995,250 |
| Giải nhất | 36 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,469 | 500.000 | |
| Giải ba | 45,639 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 350N | |||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 210N | ||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 100N | |||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 807 | 789 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 807 | 789 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 958 | 979 | 147 | 240 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 352 | 533 | 587 | ||||||||||||
| 700 | 239 | 886 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 206 | 121 | 882 | 911 | |||||||||||
| 713 | 393 | 317 | 909 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.