| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 14XM - 16XM - 17XM - 3XM - 5XM - 6XM - 8XM - 9XM | ||||||||||||
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| Giải 1 | 14807 | |||||||||||
| Giải 2 | 2988705412 | |||||||||||
| Giải 3 | 122370757520703490643848996740 | |||||||||||
| Giải 4 | 5533157750215626 | |||||||||||
| Giải 5 | 113082565000566852158087 | |||||||||||
| Giải 6 | 742489430 | |||||||||||
| Giải 7 | 88901065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 30, 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 65, 68 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 21 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 65, 75 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 37, 77, 87, 87 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 59, 89, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
91
|
06
|
19
|
| G7 |
380
|
063
|
926
|
924
|
| G6 |
3751
7979
5974
|
2248
2827
3934
|
3523
8700
5840
|
6798
1346
9983
|
| G5 |
5014
|
6867
|
6870
|
7639
|
| G4 |
89724
95453
80483
83748
64075
49228
83723
|
54097
33200
88537
21265
71912
54625
87852
|
53476
27334
71667
68938
13030
25644
05762
|
63319
15836
50273
24697
71591
55757
97624
|
| G3 |
47659
46289
|
14580
16092
|
78157
37232
|
18607
17899
|
| G2 |
73245
|
59586
|
83033
|
78274
|
| G1 |
39346
|
51024
|
18027
|
73842
|
| ĐB |
647735
|
224652
|
137568
|
878247
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 06 | 07 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 24, 25, 27 | 23, 26, 27 | 24, 24 |
| 3 | 35 | 34, 37 | 30, 32, 33, 34, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 46, 48 | 48 | 40, 44 | 42, 46, 47 |
| 5 | 51, 53, 59 | 52, 52 | 57 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 74, 75, 79 | 70, 76 | 73, 74 | |
| 8 | 80, 83, 89 | 80, 86 | 83 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
...
|
...
|
...
|
| G7 |
...
|
...
|
...
|
| G6 |
...
...
...
|
...
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| 11 | 12 | 20 | 22 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 22,940,971,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,940,971,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,375 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,582 | 30.000 |
| 12 | 28 | 36 | 40 | 53 | 55 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38,227,516,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,403,252,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 674 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 350N | |||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 210N | ||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 100N | |||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 367 | 138 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 367 | 138 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | ||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | |||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!