| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| Giải 1 | 53030 | |||||||||||
| Giải 2 | 2959101585 | |||||||||||
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919058438569425 | |||||||||||
| Giải 5 | 865932005103606651681094 | |||||||||||
| Giải 6 | 335891879 | |||||||||||
| Giải 7 | 86572749 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 91, 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 11, 91, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 19, 49, 59, 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
51
|
92
|
52
|
| G7 |
900
|
554
|
924
|
802
|
| G6 |
7938
8163
9825
|
6781
3056
6237
|
1598
1580
4395
|
6260
8746
5193
|
| G5 |
8962
|
1148
|
8129
|
6823
|
| G4 |
68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538
|
97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847
|
18285
94477
30477
11450
49000
35135
84831
|
58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658
|
| G3 |
88657
49157
|
90169
37660
|
65490
49542
|
63645
95566
|
| G2 |
04208
|
28385
|
28029
|
88450
|
| G1 |
40969
|
28505
|
68686
|
09285
|
| ĐB |
940745
|
698440
|
361620
|
372036
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 08 | 05 | 00 | 02 |
| 1 | 16 | 13, 15 | ||
| 2 | 25 | 20, 24, 29, 29 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 38, 38 | 35, 37 | 31, 35 | 31, 36 |
| 4 | 45 | 40, 47, 48 | 42 | 45, 46 |
| 5 | 51, 57, 57 | 51, 53, 54, 56 | 50 | 50, 52, 54, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 60, 66, 67, 69 | 60, 66 | |
| 7 | 75 | 77, 77 | ||
| 8 | 84 | 81, 85 | 80, 85, 86 | 85, 88 |
| 9 | 90 | 90, 92, 95, 98 | 93 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
65
|
17
|
66
|
| G7 |
575
|
298
|
009
|
| G6 |
0304
8285
0031
|
2570
2127
0883
|
9942
0221
6134
|
| G5 |
3603
|
0459
|
3712
|
| G4 |
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
74956
35846
35346
77372
30664
42383
01724
|
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
| G3 |
79979
14357
|
11020
50313
|
83848
92610
|
| G2 |
59777
|
41609
|
47568
|
| G1 |
76764
|
90776
|
78247
|
| ĐB |
854823
|
816594
|
597679
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 09 | 00, 07, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 12 | |
| 2 | 21, 23 | 20, 24, 27 | 21 |
| 3 | 31, 39 | 33, 34 | |
| 4 | 46, 46 | 40, 42, 45, 47, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 56, 59 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 | 64 | 66, 68 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 | 70, 72, 76 | 79 |
| 8 | 85 | 83, 83 | |
| 9 | 95 | 94, 98 | 96 |
| 02 | 05 | 11 | 22 | 32 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 13,983,147,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,064 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,027 | 30.000 |
| 06 | 07 | 18 | 41 | 44 | 50 | 53 |
|
Giá trị Jackpot 1: 199,984,640,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,237,264,200 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,237,264,200 |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,818 | 500.000 | |
| Giải ba | 43,703 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 350N | |||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 210N | ||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 100N | |||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 820 | 579 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 820 | 579 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 588 | 559 | 019 | 830 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 016 | 489 | 661 | ||||||||||||
| 958 | 666 | 459 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 491 | 447 | 370 | 066 | |||||||||||
| 050 | 376 | 164 | 374 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.