| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 22, 32, 32, 42, 62, 72 | 2 |
| 43, 53, 93 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
79
|
03
|
| G7 |
772
|
604
|
823
|
| G6 |
4768
7669
8212
|
3301
3008
2372
|
0576
1339
2898
|
| G5 |
3145
|
3873
|
2382
|
| G4 |
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925
|
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
| G3 |
17401
62273
|
87634
70627
|
72690
65198
|
| G2 |
80959
|
96842
|
65264
|
| G1 |
08070
|
03537
|
17326
|
| ĐB |
886199
|
797487
|
773312
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 01, 04, 08 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 | 12 | |
| 2 | 25, 27 | 23, 26, 28 | |
| 3 | 34, 36, 37 | 35, 39 | |
| 4 | 45 | 42 | |
| 5 | 52, 54, 59 | 57 | 53 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 | 60 | 64 |
| 7 | 70, 72, 73, 78 | 72, 73, 79 | 76 |
| 8 | 87, 89 | 82 | |
| 9 | 90, 99, 99 | 91, 98 | 90, 91, 96, 98, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
59
|
| G7 |
980
|
635
|
| G6 |
6577
1881
0816
|
6121
0678
1556
|
| G5 |
1337
|
3233
|
| G4 |
77878
28849
76346
60561
08741
98146
40239
|
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
| G3 |
80045
53273
|
71138
15100
|
| G2 |
16297
|
16281
|
| G1 |
55891
|
66571
|
| ĐB |
108538
|
026849
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | |
| 1 | 16 | |
| 2 | 21, 28 | |
| 3 | 37, 38, 39 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46, 46, 49 | 47, 47, 49 |
| 5 | 56, 56, 59 | |
| 6 | 61 | 60 |
| 7 | 73, 77, 78 | 71, 78 |
| 8 | 80, 81, 86 | 81 |
| 9 | 91, 97 | 91 |
| 06 | 09 | 27 | 29 | 35 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 38,804,848,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải nhất | 56 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2,037 | 300.000 | |
| Giải ba | 32,034 | 30.000 |
| 01 | 17 | 41 | 44 | 49 | 55 | 45 |
|
Giá trị Jackpot 1: 49,472,445,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,359,930,300 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,472,445,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,359,930,300 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 650 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,452 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 367 | 018 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 903 | 279 | 237 | 787 | 350N | |||||||||
| Nhì | 617 | 126 | 026 | 210N | ||||||||||
| 780 | 748 | 371 | ||||||||||||
| Ba | 768 | 752 | 220 | 278 | 100N | |||||||||
| 067 | 584 | 606 | 701 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 909 | 970 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 909 | 970 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 180 | 152 | 727 | 471 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 205 | 287 | 643 | ||||||||||||
| 014 | 491 | 605 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 780 | 967 | 895 | 208 | |||||||||||
| 081 | 772 | 860 | 600 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.