| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | |||||||||||
| Giải 1 | 59714 | |||||||||||
| Giải 2 | 7005679568 | |||||||||||
| Giải 3 | 208166087421577857933654643188 | |||||||||||
| Giải 4 | 6288234810635874 | |||||||||||
| Giải 5 | 611029760273006844292952 | |||||||||||
| Giải 6 | 087641821 | |||||||||||
| Giải 7 | 38433727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 21, 41, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 63, 73, 93 | 3 |
| 14, 74, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 46, 56, 76 | 6 |
| 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 38, 48, 68, 68, 88, 88 | 8 |
| 29 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
75
|
41
|
40
|
| G7 |
741
|
357
|
888
|
538
|
| G6 |
7544
0606
6071
|
2023
6763
3163
|
9994
6681
7384
|
5441
7601
4399
|
| G5 |
7444
|
8436
|
1883
|
7181
|
| G4 |
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
| G3 |
45155
68161
|
79828
43422
|
59388
34380
|
04451
24486
|
| G2 |
99953
|
21871
|
20121
|
66353
|
| G1 |
60169
|
17459
|
28666
|
43348
|
| ĐB |
740065
|
660851
|
383277
|
018356
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 03 | 01, 07, 09 | |
| 1 | 10 | 17 | ||
| 2 | 20 | 22, 23, 28 | 20, 21, 26 | 22 |
| 3 | 30 | 33, 36 | 30, 30 | 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 44, 49 | 49 | 41, 46 | 40, 41, 48 |
| 5 | 53, 55 | 51, 57, 58, 59 | 51, 53, 56, 57 | |
| 6 | 61, 61, 65, 67, 69 | 63, 63 | 66, 69 | |
| 7 | 71 | 71, 75, 76, 77 | 77 | 71 |
| 8 | 83 | 80, 81, 83, 84, 88, 88 | 81, 81, 86 | |
| 9 | 94 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
71
|
88
|
| G7 |
925
|
449
|
293
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
7456
2667
5755
|
0703
1202
8675
|
| G5 |
0360
|
4244
|
5821
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
| G3 |
30395
37082
|
54832
02967
|
90229
17835
|
| G2 |
51473
|
17183
|
84865
|
| G1 |
50281
|
74599
|
69869
|
| ĐB |
180321
|
206949
|
834136
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 02 | 02, 03 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 21, 22, 25 | 27 | 21, 29 |
| 3 | 33, 39 | 32 | 33, 35, 36, 37 |
| 4 | 44, 49, 49 | ||
| 5 | 51, 55 | 55, 55, 56 | |
| 6 | 60, 64 | 66, 67, 67 | 60, 64, 65, 69 |
| 7 | 73 | 71, 74, 77 | 70, 75 |
| 8 | 81, 82, 87 | 83 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 92, 99 | 93, 98 |
| 01 | 06 | 20 | 27 | 31 | 41 |
|
Giá trị Jackpot: 178,900,548,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |
| Giải nhất | 95 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 5,723 | 300.000 | |
| Giải ba | 95,610 | 30.000 |
| 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 54 | 41 |
|
Giá trị Jackpot 1: 112,784,140,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,695,872,550 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 112,784,140,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,695,872,550 |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,448 | 500.000 | |
| Giải ba | 33,185 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 357 | 728 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 045 | 569 | 394 | 807 | 350N | |||||||||
| Nhì | 373 | 141 | 435 | 210N | ||||||||||
| 221 | 726 | 895 | ||||||||||||
| Ba | 234 | 060 | 599 | 249 | 100N | |||||||||
| 035 | 380 | 736 | 076 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 509 | 954 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 509 | 954 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 467 | 123 | 573 | 811 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 579 | 176 | 078 | ||||||||||||
| 659 | 477 | 730 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 607 | 598 | 017 | 166 | |||||||||||
| 408 | 320 | 593 | 633 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.