| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 14SP - 19SP - 1SP - 3SP - 4SP - 5SP - 7SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 8294261722 | |||||||||||
| Giải 3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| Giải 5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230946852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60833310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 63, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 30, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 42, 52, 62 | 2 |
| 13, 33, 53, 63, 83 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 5 | |
| 46, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 68, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
52
|
49
|
87
|
| G7 |
810
|
127
|
520
|
658
|
| G6 |
9864
3377
4574
|
6193
4495
9944
|
2968
9290
9126
|
4046
1312
5826
|
| G5 |
8824
|
4308
|
8420
|
9846
|
| G4 |
59833
28140
48590
78838
24578
24283
35079
|
92614
93305
02028
33132
14634
19823
29646
|
34249
94151
50882
77985
57595
61432
52621
|
45226
35089
18681
23133
49862
07218
17528
|
| G3 |
72622
54058
|
57691
57062
|
49491
41572
|
33709
52560
|
| G2 |
12991
|
98842
|
74292
|
36713
|
| G1 |
08652
|
86862
|
03617
|
05115
|
| ĐB |
480597
|
484938
|
766129
|
654759
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 10 | 14 | 17 | 12, 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 23, 27, 28 | 20, 20, 21, 26, 29 | 26, 26, 28 |
| 3 | 33, 38 | 32, 34, 38 | 32 | 33 |
| 4 | 40 | 42, 44, 46 | 49, 49 | 46, 46 |
| 5 | 52, 58 | 52 | 51 | 58, 59 |
| 6 | 64 | 62, 62 | 68 | 60, 62 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 83 | 82, 85 | 81, 87, 89 | |
| 9 | 90, 91, 97, 99 | 91, 93, 95 | 90, 91, 92, 95 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
49
|
37
|
| G7 |
061
|
896
|
911
|
| G6 |
4349
7931
4101
|
1592
1443
2682
|
6678
7289
1344
|
| G5 |
0394
|
4691
|
7315
|
| G4 |
60904
00458
65606
87636
50667
57522
30077
|
33816
96015
21647
97236
91754
72162
46146
|
96311
43899
96040
07371
26868
01186
58981
|
| G3 |
51992
51019
|
23615
93801
|
29981
22997
|
| G2 |
30181
|
27774
|
10219
|
| G1 |
71110
|
55270
|
10077
|
| ĐB |
876923
|
727601
|
547837
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 15, 15, 16 | 11, 11, 15, 19 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 36 | 37, 37 |
| 4 | 49 | 43, 46, 47, 49 | 40, 44 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 62 | 68 |
| 7 | 77 | 70, 74 | 71, 77, 78 |
| 8 | 81 | 82 | 81, 81, 86, 89 |
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 96 | 97, 99 |
| 03 | 07 | 13 | 17 | 38 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 13,330,935,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,330,935,000 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 931 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,314 | 30.000 |
| 05 | 08 | 12 | 18 | 20 | 38 | 52 |
|
Giá trị Jackpot 1: 101,125,122,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,253,566,950 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,253,566,950 |
| Giải nhất | 48 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,140 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,877 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 901 | 891 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 350N | |||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 210N | ||||||||||
| 524 | 961 | 252 | ||||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 100N | |||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 226 | 173 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 226 | 173 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 005 | 922 | 613 | 821 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 186 | 420 | 341 | ||||||||||||
| 912 | 753 | 847 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 668 | 560 | 401 | 167 | |||||||||||
| 811 | 989 | 765 | 068 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!