| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10SZ - 15SZ - 18SZ - 19SZ - 1SZ - 3SZ - 4SZ - 8SZ | ||||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| Giải 1 | 87225 | |||||||||||
| Giải 2 | 3101647625 | |||||||||||
| Giải 3 | 436628862656230420988799283713 | |||||||||||
| Giải 4 | 7961376900803501 | |||||||||||
| Giải 5 | 466455054710124682467761 | |||||||||||
| Giải 6 | 135872032 | |||||||||||
| Giải 7 | 31204917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 25, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 35, 35 |
| 4 | 46, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 64, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 01, 31, 61, 61 | 1 |
| 32, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 25, 25, 35, 35 | 5 |
| 16, 26, 46, 46 | 6 |
| 17 | 7 |
| 98 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
71
|
18
|
| G7 |
311
|
726
|
652
|
| G6 |
2087
1123
4524
|
7731
8129
9670
|
5945
5037
6279
|
| G5 |
1300
|
6764
|
3938
|
| G4 |
89421
92381
24918
83207
42939
93200
44192
|
53108
69701
26881
88642
72233
14447
64744
|
85835
75797
85389
87990
93540
39757
06775
|
| G3 |
89916
59590
|
38106
50174
|
71467
18140
|
| G2 |
19816
|
99460
|
42492
|
| G1 |
29009
|
84044
|
74269
|
| ĐB |
073147
|
451385
|
250816
|
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 11, 16, 16, 18 | 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 39 | 31, 33 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 | 40, 40, 45 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 60, 64 | 67, 69 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 75, 79 | |
| 8 | 81, 87 | 81, 85 | 89 |
| 9 | 90, 92 | 90, 92, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
95
|
86
|
| G7 |
822
|
241
|
| G6 |
1001
7539
7950
|
2380
0718
1828
|
| G5 |
5110
|
9524
|
| G4 |
39508
61093
98130
56589
09360
23386
35801
|
15471
16695
64126
84004
79632
21595
37897
|
| G3 |
55657
85347
|
84054
09088
|
| G2 |
10887
|
87080
|
| G1 |
60236
|
37517
|
| ĐB |
097599
|
721878
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 80, 80, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 95, 95, 97 |
| 02 | 19 | 23 | 37 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 16,493,310,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,493,310,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,038 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,777 | 30.000 |
| 10 | 29 | 32 | 33 | 44 | 53 | 14 |
|
Giá trị Jackpot 1: 87,887,521,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,402,307,900 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,402,307,900 |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 820 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,274 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 419 | 996 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 380 | 123 | 931 | 417 | 350N | |||||||||
| Nhì | 732 | 115 | 309 | 210N | ||||||||||
| 934 | 502 | 437 | ||||||||||||
| Ba | 303 | 420 | 100 | 549 | 100N | |||||||||
| 280 | 431 | 075 | 496 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 535 | 134 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 535 | 134 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 911 | 435 | 000 | 768 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 361 | 708 | 712 | ||||||||||||
| 240 | 373 | 332 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 814 | 299 | 726 | 839 | |||||||||||
| 192 | 788 | 920 | 862 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!