| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| Giải 1 | 25177 | |||||||||||
| Giải 2 | 2213474852 | |||||||||||
| Giải 3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| Giải 5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| Giải 6 | 916275785 | |||||||||||
| Giải 7 | 59492601 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 42, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71, 75, 77, 77 |
| 8 | 85, 87, 89 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 17, 37, 77, 77, 87, 97 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 39, 49, 59, 89, 99 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
88
|
47
|
99
|
63
|
| G7 |
022
|
262
|
484
|
398
|
| G6 |
2174
3304
0125
|
6635
6350
0337
|
4856
3710
5390
|
2244
5150
0826
|
| G5 |
0245
|
0788
|
9680
|
4611
|
| G4 |
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
76876
79625
51583
23079
76994
91595
89759
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
| G3 |
69124
43523
|
80279
21331
|
18547
62826
|
85097
45560
|
| G2 |
15669
|
99287
|
80594
|
50247
|
| G1 |
25093
|
14485
|
62572
|
27805
|
| ĐB |
057842
|
590803
|
235118
|
622870
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 04 | 03, 07 | 01, 05 | |
| 1 | 10, 18 | 11, 13, 16, 19 | ||
| 2 | 22, 23, 24, 25, 29 | 25, 26 | 20, 26 | |
| 3 | 31, 35, 37 | |||
| 4 | 42, 45 | 47, 48 | 47 | 44, 47 |
| 5 | 59 | 50, 55 | 56, 59 | 50 |
| 6 | 62, 69 | 62 | 60, 63 | |
| 7 | 74, 74 | 72, 79 | 72, 76, 79 | 70 |
| 8 | 86, 88 | 83, 85, 87, 88 | 80, 83, 84 | 83, 87 |
| 9 | 93 | 90, 92 | 90, 94, 94, 95, 99 | 97, 98 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
60
|
63
|
34
|
| G7 |
308
|
203
|
776
|
| G6 |
3010
6759
3390
|
8093
5136
3519
|
3328
6091
5316
|
| G5 |
2440
|
2911
|
8643
|
| G4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
58679
31395
58604
40201
85168
62080
92901
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
| G3 |
21927
06414
|
62913
97611
|
54074
22729
|
| G2 |
15009
|
30922
|
66862
|
| G1 |
62572
|
61504
|
60175
|
| ĐB |
755140
|
377551
|
193979
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 01, 01, 03, 04, 04 | |
| 1 | 10, 13, 14 | 11, 11, 13, 19 | 14, 16 |
| 2 | 27 | 22 | 28, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 | |
| 4 | 40, 40, 49 | 40, 43, 45 | |
| 5 | 56, 59 | 51 | |
| 6 | 60, 66 | 63, 68 | 62, 69 |
| 7 | 72 | 79 | 74, 75, 76, 79 |
| 8 | 81, 89 | 80 | |
| 9 | 90, 90 | 93, 95 | 91, 95, 98 |
| 09 | 20 | 26 | 35 | 36 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 22,839,868,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,839,868,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,690 | 300.000 | |
| Giải ba | 28,075 | 30.000 |
| 01 | 10 | 11 | 12 | 16 | 37 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 164,048,997,900 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,816,405,550 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164,048,997,900 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,816,405,550 |
| Giải nhất | 41 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,182 | 500.000 | |
| Giải ba | 42,573 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 481 | 094 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 934 | 612 | 794 | 955 | 350N | |||||||||
| Nhì | 272 | 630 | 812 | 210N | ||||||||||
| 929 | 802 | 475 | ||||||||||||
| Ba | 690 | 649 | 208 | 272 | 100N | |||||||||
| 060 | 022 | 854 | 480 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 812 | 453 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 812 | 453 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 208 | 747 | 704 | 342 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 496 | 560 | 616 | ||||||||||||
| 715 | 085 | 379 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 756 | 992 | 962 | 946 | |||||||||||
| 054 | 860 | 688 | 942 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.