| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 12FM - 20FM - 8FM - 5FM - 11FM - 14FM - 4FM - 7FM | ||||||||||||
| ĐB | 82645 | |||||||||||
| Giải 1 | 76199 | |||||||||||
| Giải 2 | 3841743370 | |||||||||||
| Giải 3 | 712245766291737559183364841452 | |||||||||||
| Giải 4 | 2895332216383018 | |||||||||||
| Giải 5 | 364331319679081713345394 | |||||||||||
| Giải 6 | 299481173 | |||||||||||
| Giải 7 | 03866171 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 17, 18, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 34, 37, 38 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 31, 61, 71, 81 | 1 |
| 22, 52, 62 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 24, 34, 94 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 17, 37 | 7 |
| 18, 18, 38, 48 | 8 |
| 79, 99, 99 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
75
|
73
|
| G7 |
798
|
285
|
712
|
| G6 |
8398
6371
8156
|
5397
4580
1265
|
6538
7759
7210
|
| G5 |
0676
|
1032
|
6902
|
| G4 |
71802
65643
29382
18851
01853
93493
81189
|
75389
19799
47134
24168
99762
86352
20522
|
33614
90618
58586
14417
91956
52403
99450
|
| G3 |
94626
27872
|
33595
35472
|
71303
09315
|
| G2 |
69651
|
86986
|
88550
|
| G1 |
59225
|
64406
|
64391
|
| ĐB |
139092
|
166448
|
434619
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 02, 03, 03 |
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | ||
| 2 | 25, 26 | 22 | |
| 3 | 32, 34 | 38 | |
| 4 | 43 | 48 | |
| 5 | 51, 51, 52, 53, 56 | 52 | 50, 50, 56, 59 |
| 6 | 62, 65, 68 | ||
| 7 | 71, 72, 76 | 72, 75 | 73 |
| 8 | 82, 89 | 80, 85, 86, 89 | 86 |
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 95, 97, 99 | 91 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
14
|
43
|
46
|
| G7 |
313
|
694
|
995
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
1976
7783
0209
|
6657
6105
3424
|
| G5 |
9829
|
8756
|
3874
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
55512
21208
48010
87253
47446
05654
13068
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
| G3 |
58345
91748
|
41530
08324
|
20457
52495
|
| G2 |
53359
|
93703
|
66725
|
| G1 |
55107
|
11451
|
63740
|
| ĐB |
360164
|
217665
|
527979
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 03, 08, 09 | 05 |
| 1 | 13, 14 | 10, 12 | 10 |
| 2 | 29 | 24 | 24, 25 |
| 3 | 34, 35 | 30 | 38, 39 |
| 4 | 45, 46, 48 | 43, 46 | 40, 46 |
| 5 | 57, 59 | 51, 53, 54, 56 | 54, 57, 57 |
| 6 | 64, 65, 69 | 65, 68 | |
| 7 | 76 | 74, 76, 79 | |
| 8 | 83 | ||
| 9 | 93, 93 | 94 | 95, 95, 98, 99 |
| 03 | 10 | 11 | 16 | 33 | 40 |
|
Giá trị Jackpot: 31,682,191,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,682,191,000 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,363 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,319 | 30.000 |
| 01 | 03 | 11 | 21 | 26 | 44 | 10 |
|
Giá trị Jackpot 1: 43,755,025,350 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,264,168,075 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,032 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,814 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 109 | 639 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 137 | 517 | 852 | 744 | 350N | |||||||||
| Nhì | 387 | 003 | 666 | 210N | ||||||||||
| 735 | 320 | 189 | ||||||||||||
| Ba | 388 | 318 | 709 | 312 | 100N | |||||||||
| 279 | 874 | 645 | 685 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 573 | 898 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 573 | 898 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 463 | 683 | 378 | ||||||||||||
| 041 | 585 | 953 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | |||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.