| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 1EF - 15EF - 3EF - 14EF - 4EF - 6EF | ||||||||||||
| ĐB | 44823 | |||||||||||
| Giải 1 | 52597 | |||||||||||
| Giải 2 | 3668755162 | |||||||||||
| Giải 3 | 458922645700699257606925452166 | |||||||||||
| Giải 4 | 0830646382495448 | |||||||||||
| Giải 5 | 588817767682226029369556 | |||||||||||
| Giải 6 | 012034827 | |||||||||||
| Giải 7 | 56805290 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 54, 56, 56, 57 |
| 6 | 60, 60, 62, 63, 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 60, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 12, 52, 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 36, 56, 56, 66, 76 | 6 |
| 27, 57, 87, 97 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
67
|
57
|
41
|
| G7 |
812
|
586
|
173
|
610
|
| G6 |
2725
8220
7537
|
3042
5431
5269
|
8823
6241
7079
|
1525
7773
6284
|
| G5 |
8959
|
3328
|
0343
|
0294
|
| G4 |
44882
57218
23791
45244
49771
25452
94091
|
59703
31947
32108
27369
74498
04766
03729
|
82849
74386
42534
14523
29822
00741
98966
|
53401
30522
75875
24916
87379
11118
77150
|
| G3 |
42312
03255
|
98472
70683
|
07717
44222
|
41984
82746
|
| G2 |
74120
|
66056
|
95005
|
48058
|
| G1 |
37429
|
91532
|
31052
|
87073
|
| ĐB |
876950
|
752169
|
678539
|
177081
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 05 | 01 | |
| 1 | 12, 12, 18 | 17 | 10, 16, 18 | |
| 2 | 20, 20, 25, 29 | 28, 29 | 22, 22, 23, 23 | 22, 25 |
| 3 | 37 | 31, 32 | 34, 39 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 47 | 41, 41, 43, 49 | 41, 46 |
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 56 | 52, 57 | 50, 58 |
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 | 66 | ||
| 7 | 71 | 72 | 73, 79 | 73, 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | 83, 86 | 86 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91 | 98 | 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
61
|
46
|
| G7 |
736
|
929
|
837
|
| G6 |
3629
5438
6712
|
7930
5633
9718
|
7724
6340
5480
|
| G5 |
2257
|
0101
|
7950
|
| G4 |
34888
47829
18296
66472
14903
32433
84596
|
16273
62287
19657
90560
56216
86032
59340
|
79761
26502
04398
32236
59679
17128
55090
|
| G3 |
21408
90948
|
73152
20833
|
02630
68317
|
| G2 |
53147
|
54297
|
08040
|
| G1 |
09880
|
71293
|
33100
|
| ĐB |
679999
|
581622
|
820371
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 01 | 00, 02 |
| 1 | 12 | 16, 18 | 17 |
| 2 | 29, 29 | 22, 29 | 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 32, 33, 33 | 30, 36, 37 |
| 4 | 47, 48 | 40 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 57 | 52, 57 | 50 |
| 6 | 60, 61 | 61 | |
| 7 | 72 | 73 | 71, 79 |
| 8 | 80, 88 | 87 | 80 |
| 9 | 96, 96, 99 | 93, 97 | 90, 98 |
| 06 | 16 | 24 | 25 | 38 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 27,535,400,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,447 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,432 | 30.000 |
| 11 | 14 | 16 | 44 | 49 | 55 | 39 |
|
Giá trị Jackpot 1: 54,705,403,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,285,376,800 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,705,403,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,285,376,800 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,484 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 133 | 706 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 413 | 123 | 179 | 393 | 350N | |||||||||
| Nhì | 752 | 873 | 003 | 210N | ||||||||||
| 589 | 746 | 083 | ||||||||||||
| Ba | 819 | 172 | 783 | 083 | 100N | |||||||||
| 200 | 549 | 803 | 223 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 452 | 600 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 452 | 600 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 484 | 745 | 243 | 256 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 580 | 006 | 849 | ||||||||||||
| 538 | 564 | 451 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 571 | 794 | 881 | 129 | |||||||||||
| 804 | 686 | 941 | 374 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.