| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 10BC - 13BC - 1BC - 2BC - 8BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 0598136393 | |||||||||||
| Giải 3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| Giải 5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440550613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45271615 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 13, 13, 15, 16, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 40, 45 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 72 | 2 |
| 13, 13, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 07, 27, 97 | 7 |
| 8 | |
| 19 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
94
|
64
|
| G7 |
305
|
658
|
253
|
| G6 |
9344
5063
2844
|
3673
7600
2736
|
1768
1403
1401
|
| G5 |
8108
|
0383
|
9662
|
| G4 |
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
| G3 |
21924
93976
|
08584
73825
|
28384
89362
|
| G2 |
74920
|
95371
|
89893
|
| G1 |
83469
|
36587
|
61339
|
| ĐB |
007940
|
738909
|
094538
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 00, 02, 04, 04, 07, 09 | 01, 03, 03, 07, 09 |
| 1 | |||
| 2 | 20, 24 | 25 | |
| 3 | 38 | 36, 39 | 30, 38, 39 |
| 4 | 40, 44, 44 | 49 | |
| 5 | 55 | 58 | 53 |
| 6 | 63, 65, 69 | 68 | 62, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 76 | 71, 73 | |
| 8 | 83, 84, 87 | 83, 84 | |
| 9 | 94, 94, 98 | 90, 94 | 93, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
31
|
| G7 |
891
|
633
|
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
| G5 |
8859
|
5045
|
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
| G2 |
98806
|
27422
|
| G1 |
77334
|
40057
|
| ĐB |
487799
|
295812
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06, 08 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 | 12, 15, 18 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 34 | 31, 33, 38 |
| 4 | 44, 45, 48, 49 | 45 |
| 5 | 59 | 51, 56, 57, 58 |
| 6 | 66, 69 | 60, 64 |
| 7 | 78 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 91, 91, 99 | 92 |
| 02 | 13 | 17 | 18 | 31 | 37 |
|
Giá trị Jackpot: 13,466,713,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 831 | 300.000 | |
| Giải ba | 13,124 | 30.000 |
| 01 | 14 | 15 | 19 | 23 | 34 | 29 |
|
Giá trị Jackpot 1: 83,319,176,100 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,978,682,275 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,978,682,275 |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,414 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,901 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 490 | 899 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 924 | 076 | 010 | 963 | 350N | |||||||||
| Nhì | 140 | 086 | 857 | 210N | ||||||||||
| 023 | 784 | 380 | ||||||||||||
| Ba | 651 | 975 | 548 | 907 | 100N | |||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 249 | 782 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 249 | 782 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 554 | 570 | 633 | 623 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 763 | 981 | 500 | ||||||||||||
| 095 | 583 | 268 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 357 | 577 | 739 | 163 | |||||||||||
| 737 | 061 | 284 | 786 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.