| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| Giải 1 | 34848 | |||||||||||
| Giải 2 | 0160869074 | |||||||||||
| Giải 3 | 702799431400627794206180222704 | |||||||||||
| Giải 4 | 2687616072835179 | |||||||||||
| Giải 5 | 132764476008184586067255 | |||||||||||
| Giải 6 | 678637222 | |||||||||||
| Giải 7 | 73548791 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 22, 27, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 74, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 87, 87, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 54, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 27, 37, 47, 87, 87, 87 | 7 |
| 08, 08, 48, 78 | 8 |
| 79, 79 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
98
|
04
|
64
|
| G7 |
881
|
817
|
716
|
417
|
| G6 |
2860
6359
5270
|
7252
8102
2155
|
6236
4951
8001
|
2529
2008
5858
|
| G5 |
9570
|
7853
|
1502
|
8021
|
| G4 |
46035
26275
28567
53013
10055
05364
85451
|
10817
03857
08323
03793
77113
00517
86435
|
67077
08305
01282
02331
82221
63446
38026
|
40755
05637
63375
64344
45269
36041
85702
|
| G3 |
67239
87340
|
38864
73603
|
57006
75592
|
29939
17831
|
| G2 |
46111
|
31285
|
01641
|
57243
|
| G1 |
37773
|
10124
|
75015
|
82131
|
| ĐB |
660209
|
185542
|
726757
|
261058
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 03 | 01, 02, 04, 05, 06 | 02, 08 |
| 1 | 11, 13 | 13, 17, 17, 17 | 15, 16 | 17 |
| 2 | 23, 24 | 21, 26 | 21, 29 | |
| 3 | 35, 39 | 35 | 31, 36 | 31, 31, 37, 39 |
| 4 | 40 | 42 | 41, 46 | 41, 43, 44 |
| 5 | 51, 55, 59 | 52, 53, 55, 57 | 51, 57 | 55, 58, 58 |
| 6 | 60, 64, 67 | 64 | 64, 69 | |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75 | 77 | 75 | |
| 8 | 81 | 85 | 82 | |
| 9 | 93, 98 | 92 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
56
|
56
|
| G7 |
285
|
732
|
801
|
| G6 |
6611
9842
2351
|
5095
7954
4518
|
9333
9784
5950
|
| G5 |
9063
|
5471
|
9419
|
| G4 |
87385
58945
65793
12271
61378
09870
53761
|
51952
32587
72998
32237
52194
01896
93833
|
63002
92705
54886
30288
38069
83370
00534
|
| G3 |
79831
78011
|
09291
20376
|
74464
55620
|
| G2 |
06627
|
49985
|
00288
|
| G1 |
81416
|
56268
|
81111
|
| ĐB |
912568
|
475467
|
257327
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | ||
| 1 | 11, 11, 16 | 18 | 11, 19 |
| 2 | 27 | 20, 27 | |
| 3 | 31 | 32, 33, 37 | 33, 34 |
| 4 | 42, 45 | ||
| 5 | 51 | 52, 54, 56 | 50, 56 |
| 6 | 61, 63, 68 | 67, 68 | 64, 69 |
| 7 | 70, 71, 78, 78 | 71, 76 | 70 |
| 8 | 85, 85 | 85, 87 | 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 93 | 91, 94, 95, 96, 98 |
| 06 | 20 | 21 | 28 | 30 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 16,588,587,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |
| Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,024 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,947 | 30.000 |
| 13 | 15 | 18 | 23 | 31 | 43 | 41 |
|
Giá trị Jackpot 1: 82,990,621,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,144,392,125 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 82,990,621,200 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 4,144,392,125 |
| Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,441 | 500.000 | |
| Giải ba | 27,255 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 350N | |||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 210N | ||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 100N | |||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 711 | 017 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 711 | 017 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 567 | 596 | 042 | 398 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 313 | 361 | 635 | ||||||||||||
| 104 | 060 | 678 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 943 | 735 | 882 | 534 | |||||||||||
| 616 | 950 | 787 | 742 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.