| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10VP - 15VP - 18VP - 1VP - 20VP - 3VP - 4VP - 6VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| Giải 1 | 60522 | |||||||||||
| Giải 2 | 0473421740 | |||||||||||
| Giải 3 | 519047226094137418071050334635 | |||||||||||
| Giải 4 | 9834428092136455 | |||||||||||
| Giải 5 | 849140372589356877275954 | |||||||||||
| Giải 6 | 915781457 | |||||||||||
| Giải 7 | 18096086 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34, 34, 54 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 27, 37, 37, 57 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
01
|
89
|
44
|
| G7 |
110
|
542
|
464
|
173
|
| G6 |
7273
4872
5819
|
3665
5670
3576
|
8055
3158
1504
|
8333
2837
9931
|
| G5 |
2403
|
9330
|
2924
|
6465
|
| G4 |
08114
75553
19626
30356
33618
66185
62050
|
02956
25577
05505
74856
27949
44869
51847
|
35297
38525
81579
77426
10842
25564
75561
|
87551
23935
55170
58970
02579
90051
74563
|
| G3 |
02302
47757
|
09823
58407
|
44694
21736
|
35014
24809
|
| G2 |
59675
|
17015
|
47579
|
32342
|
| G1 |
03377
|
14432
|
17347
|
96356
|
| ĐB |
850487
|
525331
|
365053
|
546079
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 01, 05, 07 | 04 | 09 |
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19 | 15 | 14 | |
| 2 | 26 | 23 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 36 | 31, 33, 35, 37 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 47 | 42, 44 | |
| 5 | 50, 53, 56, 57 | 56, 56 | 53, 55, 58 | 51, 51, 56 |
| 6 | 65, 69 | 61, 64, 64 | 63, 65 | |
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 70, 76, 77 | 79, 79 | 70, 70, 73, 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
22
|
71
|
| G7 |
475
|
612
|
677
|
| G6 |
8943
5926
4237
|
6569
6241
0923
|
0914
1142
9146
|
| G5 |
6514
|
0066
|
5174
|
| G4 |
19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363
|
42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359
|
81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645
|
| G3 |
36540
45617
|
64146
10559
|
69372
26200
|
| G2 |
01011
|
15254
|
44956
|
| G1 |
89259
|
26885
|
76600
|
| ĐB |
508844
|
342908
|
902431
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 00 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 12 | 14 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 30 | 31 |
| 4 | 40, 43, 44 | 41, 46 | 42, 45, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 54, 55, 59, 59 | 56 |
| 6 | 63 | 66, 67, 69 | 64, 66 |
| 7 | 71, 75 | 78 | 71, 72, 74, 77 |
| 8 | 81 | 85 | 80, 87, 88 |
| 9 |
| 08 | 12 | 31 | 36 | 42 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 20,978,879,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,978,879,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,134 | 30.000 |
| 02 | 13 | 26 | 32 | 36 | 42 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 62,316,078,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,672,856,350 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,672,856,350 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,135 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,484 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 350N | |||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 210N | ||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 100N | |||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 555 | 461 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 555 | 461 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 101 | 240 | 634 | 963 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 250 | 444 | 050 | ||||||||||||
| 152 | 156 | 702 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 005 | 963 | 898 | 369 | |||||||||||
| 600 | 012 | 207 | 318 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!