| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | ||||||||||||
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| Giải 1 | 14291 | |||||||||||
| Giải 2 | 1131251790 | |||||||||||
| Giải 3 | 446263233434538303774026528940 | |||||||||||
| Giải 4 | 8890251416206160 | |||||||||||
| Giải 5 | 455643768015404868788916 | |||||||||||
| Giải 6 | 111198517 | |||||||||||
| Giải 7 | 31287348 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 31, 34, 38 |
| 4 | 40, 48, 48 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 73, 76, 77, 78 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90, 91, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 90, 90 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 65 | 5 |
| 16, 26, 56, 76 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 38, 48, 48, 78, 98 | 8 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
49
|
96
|
26
|
55
|
| G7 |
831
|
918
|
187
|
454
|
| G6 |
1845
9675
3448
|
4426
3896
0882
|
9822
7543
8827
|
7505
0091
5520
|
| G5 |
4143
|
4485
|
5126
|
2672
|
| G4 |
39294
06613
04455
87155
69044
18634
85668
|
30761
03669
78485
42089
25209
16662
13259
|
85045
80922
13352
83899
88624
00783
54073
|
62504
90687
54094
08012
21779
69290
80942
|
| G3 |
06181
64725
|
69784
39253
|
16759
01502
|
49209
84981
|
| G2 |
94902
|
45460
|
28746
|
69519
|
| G1 |
65233
|
98425
|
98310
|
53713
|
| ĐB |
667049
|
210949
|
695090
|
039530
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | 02 | 04, 05, 09 |
| 1 | 13 | 18 | 10 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 25, 26 | 22, 22, 24, 26, 26, 27 | 20 |
| 3 | 31, 33, 34 | 30 | ||
| 4 | 43, 44, 45, 48, 49, 49 | 49 | 43, 45, 46 | 42 |
| 5 | 55, 55 | 53, 59 | 52, 59 | 54, 55 |
| 6 | 68 | 60, 61, 62, 69 | ||
| 7 | 75 | 73 | 72, 79 | |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 85, 89 | 83, 87 | 81, 87 |
| 9 | 94 | 96, 96 | 90, 99 | 90, 91, 94 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
05
|
66
|
| G7 |
250
|
846
|
381
|
| G6 |
1020
6591
3526
|
3523
5655
9296
|
1879
6020
5857
|
| G5 |
5733
|
3810
|
3655
|
| G4 |
17973
14269
05309
29864
59470
80547
91743
|
42832
27197
21170
89214
10055
53226
08982
|
77243
48246
31004
90124
17579
17222
76923
|
| G3 |
87143
62728
|
67420
82991
|
23383
09300
|
| G2 |
53654
|
52597
|
00449
|
| G1 |
75856
|
02811
|
81633
|
| ĐB |
914347
|
486485
|
463326
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 | 00, 04 |
| 1 | 10, 11, 14 | ||
| 2 | 20, 26, 28 | 20, 23, 26 | 20, 22, 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 32 | 33 |
| 4 | 43, 43, 47, 47 | 46 | 43, 46, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 55, 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 69 | 66 | |
| 7 | 70, 73 | 70 | 79, 79 |
| 8 | 82, 85 | 81, 83 | |
| 9 | 91 | 91, 96, 97, 97 |
| 01 | 07 | 15 | 19 | 31 | 33 |
|
Giá trị Jackpot: 19,775,734,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 19,775,734,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,121 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,143 | 30.000 |
| 05 | 28 | 36 | 42 | 45 | 47 | 51 |
|
Giá trị Jackpot 1: 37,641,706,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,280,675,250 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,641,706,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,280,675,250 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 644 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,995 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 392 | 823 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 448 | 167 | 940 | 188 | 350N | |||||||||
| Nhì | 059 | 640 | 802 | 210N | ||||||||||
| 044 | 556 | 772 | ||||||||||||
| Ba | 535 | 123 | 439 | 982 | 100N | |||||||||
| 057 | 357 | 336 | 562 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 448 | 296 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 448 | 296 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 857 | 695 | 534 | 612 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 612 | 291 | 529 | ||||||||||||
| 252 | 622 | 296 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 162 | 380 | 234 | 032 | |||||||||||
| 887 | 287 | 867 | 197 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.