| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 11QB - 13QB - 15QB - 17QB - 19QB - 20QB - 5QB - 8QB | ||||||||||||
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| Giải 1 | 18157 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129710164 | |||||||||||
| Giải 3 | 242361877504782571744968630205 | |||||||||||
| Giải 4 | 8986659342045010 | |||||||||||
| Giải 5 | 076055058370467121883744 | |||||||||||
| Giải 6 | 770605078 | |||||||||||
| Giải 7 | 13110973 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 05, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 82, 86, 86, 88 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 70 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 04, 44, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 05, 05, 75 | 5 |
| 36, 86, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 78, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
52
|
04
|
| G7 |
044
|
367
|
801
|
| G6 |
6671
7106
4660
|
3719
3173
0010
|
9577
4076
0066
|
| G5 |
3576
|
0246
|
5130
|
| G4 |
24392
98395
59247
51921
84242
39187
61855
|
73541
64682
55871
76478
90383
17354
11202
|
22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954
|
| G3 |
97723
29271
|
82789
06822
|
73348
41375
|
| G2 |
97990
|
39891
|
06713
|
| G1 |
53461
|
51959
|
11047
|
| ĐB |
703947
|
119349
|
610231
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | |
| 2 | 21, 23 | 22 | 20 |
| 3 | 31 | 30, 31 | |
| 4 | 42, 44, 47, 47 | 41, 46, 49 | 47, 48 |
| 5 | 55 | 52, 54, 59 | 53, 54, 55 |
| 6 | 60, 61 | 67 | 66, 66 |
| 7 | 71, 71, 76 | 71, 73, 78 | 75, 76, 77 |
| 8 | 87 | 82, 83, 89 | |
| 9 | 90, 92, 95 | 91 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
46
|
99
|
| G7 |
375
|
303
|
| G6 |
6627
1532
2991
|
3720
7830
4240
|
| G5 |
4719
|
3768
|
| G4 |
41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288
|
42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102
|
| G3 |
06355
20825
|
56105
92723
|
| G2 |
80352
|
86092
|
| G1 |
46414
|
08581
|
| ĐB |
829524
|
525928
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |
| 16 | 24 | 29 | 37 | 40 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 30,805,423,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 30,805,423,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,196 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,560 | 30.000 |
| 11 | 20 | 28 | 41 | 47 | 54 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 57,859,966,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,345,048,850 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 57,859,966,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,345,048,850 |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 769 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,553 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 041 | 348 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 134 | 572 | 249 | 534 | 350N | |||||||||
| Nhì | 909 | 392 | 252 | 210N | ||||||||||
| 588 | 172 | 759 | ||||||||||||
| Ba | 114 | 463 | 151 | 687 | 100N | |||||||||
| 640 | 514 | 849 | 468 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 500 | 707 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 500 | 707 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 223 | 585 | 984 | 126 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 678 | 391 | 290 | ||||||||||||
| 816 | 787 | 480 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 271 | 671 | 865 | 854 | |||||||||||
| 436 | 056 | 991 | 850 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!