| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 292 |
| Giải 6 | 025331666359 |
| Giải 5 | 4787 |
| Giải 4 | 17921426467694347357105034523288728 |
| Giải 3 | 1578741022 |
| Giải 2 | 54855 |
| Giải 1 | 23932 |
| ĐB | 793529 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 32, 32 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21 | 1 |
| 02, 22, 32, 32, 92 | 2 |
| 03, 43, 53 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 57, 87, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 29, 59 | 9 |
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 368 |
| Giải 6 | 713218488501 |
| Giải 5 | 9045 |
| Giải 4 | 80767137924253201508437681572430512 |
| Giải 3 | 5459073543 |
| Giải 2 | 73227 |
| Giải 1 | 96901 |
| ĐB | 694933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 67, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 12, 32, 32, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 24 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 48, 68, 68 | 8 |
| 39 | 9 |
| Giải 8 | 94 |
| Giải 7 | 051 |
| Giải 6 | 207474655316 |
| Giải 5 | 1201 |
| Giải 4 | 88045939526802913995611458382930438 |
| Giải 3 | 0558247549 |
| Giải 2 | 32017 |
| Giải 1 | 55081 |
| ĐB | 559552 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 52, 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51, 81 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 74, 94 | 4 |
| 45, 45, 65, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 29, 49 | 9 |
| Giải 8 | 08 |
| Giải 7 | 042 |
| Giải 6 | 387527844674 |
| Giải 5 | 2801 |
| Giải 4 | 32387233814131210588766460551856891 |
| Giải 3 | 7566258265 |
| Giải 2 | 92548 |
| Giải 1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 55, 65, 75 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 08, 18, 48, 88 | 8 |
| 09 | 9 |
| Giải 8 | 86 |
| Giải 7 | 634 |
| Giải 6 | 793341142186 |
| Giải 5 | 9554 |
| Giải 4 | 98922965979522817943271561908751791 |
| Giải 3 | 7959541866 |
| Giải 2 | 67358 |
| Giải 1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | |
| 8 | 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 95 | 5 |
| 56, 66, 66, 86, 86 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 58 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 74 |
| Giải 7 | 484 |
| Giải 6 | 925049942830 |
| Giải 5 | 3792 |
| Giải 4 | 95660874330445478207680656776211535 |
| Giải 3 | 2479009135 |
| Giải 2 | 15002 |
| Giải 1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 33, 35, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 62, 92 | 2 |
| 33 | 3 |
| 54, 74, 84, 94 | 4 |
| 35, 35, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 845 |
| Giải 6 | 063196494772 |
| Giải 5 | 4437 |
| Giải 4 | 46467015271128245195369923509343209 |
| Giải 3 | 5077342913 |
| Giải 2 | 92450 |
| Giải 1 | 78454 |
| ĐB | 850554 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52, 72, 82, 92 | 2 |
| 13, 73, 93 | 3 |
| 54, 54 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 67 | 7 |
| 8 | |
| 09, 49 | 9 |
XSTTH - SXTTH - Kết quả xổ số đài Huế được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Huế.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Huế (XSMT TTH) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi thông tin kết quả theo từng tuần.
| Số giải | Loại giải | Số trùng khớp | Thông tin đối chiếu |
| 1 | Đặc biệt | 6 | Theo quy định công bố |
| 10 | Giải nhất | 5 | Theo quy định công bố |
| 10 | Giải nhì | 5 | Theo quy định công bố |
| 20 | Giải ba | 5 | Theo quy định công bố |
| 70 | Giải tư | 5 | Theo quy định công bố |
| 100 | Giải năm | 4 | Theo quy định công bố |
| 300 | Giải sáu | 4 | Theo quy định công bố |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | Theo quy định công bố |
| 10.000 | Giải tám | 2 | Theo quy định công bố |
Thông tin phụ: có thể đối chiếu thêm nhóm 5 số cuối theo thứ tự GĐB trong kết quả công bố.
Thông tin phụ: có thể đối chiếu thêm các trường hợp lệch 1 chữ số trong nhóm số cuối theo quy định công bố.
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay