| ĐB | 19404 |
| Giải 1 | 88678 |
| Giải 2 | 3922496731 |
| Giải 3 | 844917357057612692047492710074 |
| Giải 4 | 8566418622603987 |
| Giải 5 | 908019682864283885486997 |
| Giải 6 | 948185007 |
| Giải 7 | 66608184 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 64, 66, 66, 68 |
| 7 | 70, 74, 78 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 07, 27, 87, 97 | 7 |
| 38, 48, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 26192 |
| Giải 1 | 75052 |
| Giải 2 | 6612362653 |
| Giải 3 | 569107656578266491837056380017 |
| Giải 4 | 5196121399477850 |
| Giải 5 | 947985675492649504371364 |
| Giải 6 | 681742010 |
| Giải 7 | 05968645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 10, 13, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 45, 47 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 92, 92, 95, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 81 | 1 |
| 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 13, 23, 53, 63, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 45, 65, 95 | 5 |
| 66, 86, 96, 96 | 6 |
| 17, 37, 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 79 | 9 |
| ĐB | 16132 |
| Giải 1 | 71757 |
| Giải 2 | 9908398654 |
| Giải 3 | 869387143736884491581599174525 |
| Giải 4 | 3100771443820524 |
| Giải 5 | 604671733104662106978307 |
| Giải 6 | 960157907 |
| Giải 7 | 41146287 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25 |
| 3 | 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 54, 57, 57, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83, 84, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 21, 41, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 46 | 6 |
| 07, 07, 37, 57, 57, 87, 97 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 9 |
| ĐB | 08717 |
| Giải 1 | 01150 |
| Giải 2 | 1779637212 |
| Giải 3 | 102429804836694433063687919611 |
| Giải 4 | 3690186963744515 |
| Giải 5 | 373564993927476686436855 |
| Giải 6 | 230066609 |
| Giải 7 | 27995739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 06, 66, 66, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 69, 79, 99, 99 | 9 |
| ĐB | 17243 |
| Giải 1 | 04013 |
| Giải 2 | 5772045649 |
| Giải 3 | 068693344267961836540721425760 |
| Giải 4 | 3092536537682615 |
| Giải 5 | 617376584136564529799831 |
| Giải 6 | 872043819 |
| Giải 7 | 95745953 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| ĐB | 24204 |
| Giải 1 | 85603 |
| Giải 2 | 3863360657 |
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 |
| Giải 4 | 5568366238445731 |
| Giải 5 | 707397504249443072707913 |
| Giải 6 | 097494880 |
| Giải 7 | 57711680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| ĐB | 29737 |
| Giải 1 | 79282 |
| Giải 2 | 0011677241 |
| Giải 3 | 708808294302709446728150993589 |
| Giải 4 | 9083422352565863 |
| Giải 5 | 235149930904679776420251 |
| Giải 6 | 566049726 |
| Giải 7 | 59484041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |
XSND - SXND - Kết quả xổ số đài Nam Định được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Nam Định.
Một trang kết quả xổ số Miền Bắc Nam Định (XSMB ND) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi thông tin kết quả theo từng tuần.
| Số giải | Loại giải | Số trùng khớp | Thông tin đối chiếu |
| 1 | Đặc biệt | 6 | Theo quy định công bố |
| 10 | Giải nhất | 5 | Theo quy định công bố |
| 10 | Giải nhì | 5 | Theo quy định công bố |
| 20 | Giải ba | 5 | Theo quy định công bố |
| 70 | Giải tư | 5 | Theo quy định công bố |
| 100 | Giải năm | 4 | Theo quy định công bố |
| 300 | Giải sáu | 4 | Theo quy định công bố |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | Theo quy định công bố |
| 10.000 | Giải tám | 2 | Theo quy định công bố |
Thông tin phụ: có thể đối chiếu thêm nhóm 5 số cuối theo thứ tự GĐB trong kết quả công bố.
Thông tin phụ: có thể đối chiếu thêm các trường hợp lệch 1 chữ số trong nhóm số cuối theo quy định công bố.
Truy cập xem các đài Miền Bắc mỗi ngày mới nhất tại: XSMB hôm nay