| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 16 | 11/04/2026 | 18 | |
| 70 | 16/05/2026 | 13 | |
| 43 | 30/05/2026 | 11 | |
| 51 | 06/06/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 15-51 | 20/06/2026 | 8 | |
| 07-70 | 27/06/2026 | 7 | |
| 39-93 | 27/06/2026 | 7 | |
| 13-31 | 11/07/2026 | 5 | |
| 14-41 | 11/07/2026 | 5 | |
| 01-10 | 25/07/2026 | 3 | |
| 68-86 | 25/07/2026 | 3 | |
| 69-96 | 25/07/2026 | 3 | |
| 89-98 | 25/07/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 373 ngày | ngày |
| 01 | 5 ngày | ngày |
| 02 | 347 ngày | ngày |
| 03 | 38 ngày | ngày |
| 04 | 13 ngày | ngày |
| 05 | 45 ngày | ngày |
| 06 | 56 ngày | ngày |
| 07 | 81 ngày | ngày |
| 08 | 69 ngày | ngày |
| 09 | 200 ngày | ngày |
| 10 | 158 ngày | ngày |
| 11 | 73 ngày | ngày |
| 12 | 58 ngày | ngày |
| 13 | 25 ngày | ngày |
| 14 | 9 ngày | ngày |
| 15 | 86 ngày | ngày |
| 16 | 34 ngày | ngày |
| 17 | 16 ngày | ngày |
| 18 | 219 ngày | ngày |
| 19 | 46 ngày | ngày |
| 20 | 90 ngày | ngày |
| 21 | 12 ngày | ngày |
| 22 | 1 ngày | ngày |
| 23 | 2 ngày | ngày |
| 24 | 30 ngày | ngày |
| 25 | 139 ngày | ngày |
| 26 | 36 ngày | ngày |
| 27 | 286 ngày | ngày |
| 28 | 3 ngày | ngày |
| 29 | 375 ngày | ngày |
| 30 | 26 ngày | ngày |
| 31 | 232 ngày | ngày |
| 32 | 15 ngày | ngày |
| 33 | 114 ngày | ngày |
| 34 | 189 ngày | ngày |
| 35 | 124 ngày | ngày |
| 36 | 65 ngày | ngày |
| 37 | 19 ngày | ngày |
| 38 | 199 ngày | ngày |
| 39 | 172 ngày | ngày |
| 40 | 106 ngày | ngày |
| 41 | 107 ngày | ngày |
| 42 | 62 ngày | ngày |
| 43 | 11 ngày | ngày |
| 44 | 61 ngày | ngày |
| 45 | 294 ngày | ngày |
| 46 | 163 ngày | ngày |
| 47 | 149 ngày | ngày |
| 48 | 22 ngày | ngày |
| 49 | 32 ngày | ngày |
| 50 | 70 ngày | ngày |
| 51 | 23 ngày | ngày |
| 52 | 153 ngày | ngày |
| 53 | 7 ngày | ngày |
| 54 | 28 ngày | ngày |
| 55 | 78 ngày | ngày |
| 56 | 252 ngày | ngày |
| 57 | 140 ngày | ngày |
| 58 | 82 ngày | ngày |
| 59 | 328 ngày | ngày |
| 60 | 8 ngày | ngày |
| 61 | 72 ngày | ngày |
| 62 | 29 ngày | ngày |
| 63 | 96 ngày | ngày |
| 64 | 64 ngày | ngày |
| 65 | 10 ngày | ngày |
| 66 | 428 ngày | ngày |
| 67 | 126 ngày | ngày |
| 68 | 215 ngày | ngày |
| 69 | 113 ngày | ngày |
| 70 | 55 ngày | ngày |
| 71 | 143 ngày | ngày |
| 72 | 228 ngày | ngày |
| 73 | 177 ngày | ngày |
| 74 | 88 ngày | ngày |
| 75 | 221 ngày | ngày |
| 76 | 89 ngày | ngày |
| 77 | 93 ngày | ngày |
| 78 | 0 ngày | ngày |
| 79 | 39 ngày | ngày |
| 80 | 137 ngày | ngày |
| 81 | 291 ngày | ngày |
| 82 | 33 ngày | ngày |
| 83 | 76 ngày | ngày |
| 84 | 235 ngày | ngày |
| 85 | 27 ngày | ngày |
| 86 | 135 ngày | ngày |
| 87 | 6 ngày | ngày |
| 88 | 378 ngày | ngày |
| 89 | 75 ngày | ngày |
| 90 | 4 ngày | ngày |
| 91 | 24 ngày | ngày |
| 92 | 14 ngày | ngày |
| 93 | 31 ngày | ngày |
| 94 | 21 ngày | ngày |
| 95 | 83 ngày | ngày |
| 96 | 193 ngày | ngày |
| 97 | 68 ngày | ngày |
| 98 | 198 ngày | ngày |
| 99 | 67 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | ngày |
| 1 | 9 ngày | ngày |
| 2 | 1 ngày | ngày |
| 3 | 15 ngày | ngày |
| 4 | 11 ngày | ngày |
| 5 | 7 ngày | ngày |
| 6 | 8 ngày | ngày |
| 7 | 0 ngày | ngày |
| 8 | 6 ngày | ngày |
| 9 | 4 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 4 ngày | ngày |
| 1 | 5 ngày | ngày |
| 2 | 1 ngày | ngày |
| 3 | 2 ngày | ngày |
| 4 | 9 ngày | ngày |
| 5 | 10 ngày | ngày |
| 6 | 34 ngày | ngày |
| 7 | 6 ngày | ngày |
| 8 | 0 ngày | ngày |
| 9 | 32 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 3 ngày | ngày |
| 1 | 5 ngày | ngày |
| 2 | 22 ngày | ngày |
| 3 | 12 ngày | ngày |
| 4 | 1 ngày | ngày |
| 5 | 0 ngày | ngày |
| 6 | 8 ngày | ngày |
| 7 | 11 ngày | ngày |
| 8 | 7 ngày | ngày |
| 9 | 4 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện ND hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ND.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài ND.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện ND trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện ND đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Nam Định.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: