| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 02 | 03/01/2026 | 19 | |
| 01 | 17/01/2026 | 17 | |
| 75 | 31/01/2026 | 15 | |
| 08 | 21/02/2026 | 12 | |
| 77 | 28/02/2026 | 11 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 22-77 | 28/03/2026 | 7 | |
| 89-98 | 11/04/2026 | 5 | |
| 33-88 | 11/04/2026 | 5 | |
| 16-61 | 18/04/2026 | 4 | |
| 02-20 | 18/04/2026 | 4 | |
| 34-43 | 25/04/2026 | 3 | |
| 39-93 | 25/04/2026 | 3 | |
| 49-94 | 25/04/2026 | 3 | |
| 09-90 | 25/04/2026 | 3 | |
| 15-51 | 25/04/2026 | 3 | |
| 03-30 | 25/04/2026 | 3 | |
| 44-99 | 25/04/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 360 ngày | ngày |
| 01 | 35 ngày | ngày |
| 02 | 334 ngày | ngày |
| 03 | 25 ngày | ngày |
| 04 | 0 ngày | ngày |
| 05 | 32 ngày | ngày |
| 06 | 43 ngày | ngày |
| 07 | 68 ngày | ngày |
| 08 | 56 ngày | ngày |
| 09 | 187 ngày | ngày |
| 10 | 145 ngày | ngày |
| 11 | 60 ngày | ngày |
| 12 | 45 ngày | ngày |
| 13 | 12 ngày | ngày |
| 14 | 27 ngày | ngày |
| 15 | 73 ngày | ngày |
| 16 | 21 ngày | ngày |
| 17 | 3 ngày | ngày |
| 18 | 206 ngày | ngày |
| 19 | 33 ngày | ngày |
| 20 | 77 ngày | ngày |
| 21 | 235 ngày | ngày |
| 22 | 7 ngày | ngày |
| 23 | 403 ngày | ngày |
| 24 | 17 ngày | ngày |
| 25 | 126 ngày | ngày |
| 26 | 23 ngày | ngày |
| 27 | 273 ngày | ngày |
| 28 | 66 ngày | ngày |
| 29 | 362 ngày | ngày |
| 30 | 13 ngày | ngày |
| 31 | 219 ngày | ngày |
| 32 | 2 ngày | ngày |
| 33 | 101 ngày | ngày |
| 34 | 176 ngày | ngày |
| 35 | 111 ngày | ngày |
| 36 | 52 ngày | ngày |
| 37 | 6 ngày | ngày |
| 38 | 186 ngày | ngày |
| 39 | 159 ngày | ngày |
| 40 | 93 ngày | ngày |
| 41 | 94 ngày | ngày |
| 42 | 49 ngày | ngày |
| 43 | 4 ngày | ngày |
| 44 | 48 ngày | ngày |
| 45 | 281 ngày | ngày |
| 46 | 150 ngày | ngày |
| 47 | 136 ngày | ngày |
| 48 | 9 ngày | ngày |
| 49 | 19 ngày | ngày |
| 50 | 57 ngày | ngày |
| 51 | 10 ngày | ngày |
| 52 | 140 ngày | ngày |
| 53 | 22 ngày | ngày |
| 54 | 15 ngày | ngày |
| 55 | 65 ngày | ngày |
| 56 | 239 ngày | ngày |
| 57 | 127 ngày | ngày |
| 58 | 69 ngày | ngày |
| 59 | 315 ngày | ngày |
| 60 | 96 ngày | ngày |
| 61 | 59 ngày | ngày |
| 62 | 16 ngày | ngày |
| 63 | 83 ngày | ngày |
| 64 | 51 ngày | ngày |
| 65 | 72 ngày | ngày |
| 66 | 415 ngày | ngày |
| 67 | 113 ngày | ngày |
| 68 | 202 ngày | ngày |
| 69 | 100 ngày | ngày |
| 70 | 42 ngày | ngày |
| 71 | 130 ngày | ngày |
| 72 | 215 ngày | ngày |
| 73 | 164 ngày | ngày |
| 74 | 75 ngày | ngày |
| 75 | 208 ngày | ngày |
| 76 | 76 ngày | ngày |
| 77 | 80 ngày | ngày |
| 78 | 74 ngày | ngày |
| 79 | 26 ngày | ngày |
| 80 | 124 ngày | ngày |
| 81 | 278 ngày | ngày |
| 82 | 20 ngày | ngày |
| 83 | 63 ngày | ngày |
| 84 | 222 ngày | ngày |
| 85 | 14 ngày | ngày |
| 86 | 122 ngày | ngày |
| 87 | 58 ngày | ngày |
| 88 | 365 ngày | ngày |
| 89 | 62 ngày | ngày |
| 90 | 24 ngày | ngày |
| 91 | 11 ngày | ngày |
| 92 | 1 ngày | ngày |
| 93 | 18 ngày | ngày |
| 94 | 8 ngày | ngày |
| 95 | 70 ngày | ngày |
| 96 | 180 ngày | ngày |
| 97 | 55 ngày | ngày |
| 98 | 185 ngày | ngày |
| 99 | 54 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 0 ngày | ngày |
| 1 | 3 ngày | ngày |
| 2 | 7 ngày | ngày |
| 3 | 2 ngày | ngày |
| 4 | 4 ngày | ngày |
| 5 | 10 ngày | ngày |
| 6 | 16 ngày | ngày |
| 7 | 26 ngày | ngày |
| 8 | 14 ngày | ngày |
| 9 | 1 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 13 ngày | ngày |
| 1 | 10 ngày | ngày |
| 2 | 1 ngày | ngày |
| 3 | 4 ngày | ngày |
| 4 | 0 ngày | ngày |
| 5 | 14 ngày | ngày |
| 6 | 21 ngày | ngày |
| 7 | 3 ngày | ngày |
| 8 | 9 ngày | ngày |
| 9 | 19 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 6 ngày | ngày |
| 1 | 1 ngày | ngày |
| 2 | 9 ngày | ngày |
| 3 | 8 ngày | ngày |
| 4 | 0 ngày | ngày |
| 5 | 2 ngày | ngày |
| 6 | 10 ngày | ngày |
| 7 | 4 ngày | ngày |
| 8 | 3 ngày | ngày |
| 9 | 15 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện ND hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ND.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài ND.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện ND trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện ND đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Nam Định.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: