| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 92 | 01/08/2026 | 15 | |
| 80 | 08/08/2026 | 14 | |
| 95 | 08/08/2026 | 14 | |
| 07 | 22/08/2026 | 12 | |
| 09 | 22/08/2026 | 12 | |
| 54 | 22/08/2026 | 12 | |
| 13 | 05/09/2026 | 10 | |
| 58 | 05/09/2026 | 10 | |
| 69 | 05/09/2026 | 10 |
| Cặp số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 45-54 | 26/09/2026 | 7 | |
| 29-92 | 03/10/2026 | 6 | |
| 18-81 | 10/10/2026 | 5 | |
| 01-10 | 17/10/2026 | 4 | |
| 25-52 | 24/10/2026 | 3 | |
| 27-72 | 24/10/2026 | 3 | |
| 05-50 | 24/10/2026 | 3 | |
| 03-30 | 24/10/2026 | 3 | |
| 49-94 | 24/10/2026 | 3 | |
| 58-85 | 24/10/2026 | 3 | |
| 59-95 | 24/10/2026 | 3 | |
| 33-88 | 24/10/2026 | 3 |
| Số | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Cặp | Mốc dài nhất | Thời gian | Ngày xuất hiện gần đây |
|---|
| Số | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 00 | 386 ngày | ngày |
| 01 | 18 ngày | ngày |
| 02 | 360 ngày | ngày |
| 03 | 51 ngày | ngày |
| 04 | 26 ngày | ngày |
| 05 | 58 ngày | ngày |
| 06 | 69 ngày | ngày |
| 07 | 94 ngày | ngày |
| 08 | 82 ngày | ngày |
| 09 | 213 ngày | ngày |
| 10 | 171 ngày | ngày |
| 11 | 86 ngày | ngày |
| 12 | 8 ngày | ngày |
| 13 | 12 ngày | ngày |
| 14 | 1 ngày | ngày |
| 15 | 99 ngày | ngày |
| 16 | 47 ngày | ngày |
| 17 | 29 ngày | ngày |
| 18 | 232 ngày | ngày |
| 19 | 59 ngày | ngày |
| 20 | 103 ngày | ngày |
| 21 | 25 ngày | ngày |
| 22 | 14 ngày | ngày |
| 23 | 15 ngày | ngày |
| 24 | 43 ngày | ngày |
| 25 | 152 ngày | ngày |
| 26 | 49 ngày | ngày |
| 27 | 299 ngày | ngày |
| 28 | 16 ngày | ngày |
| 29 | 388 ngày | ngày |
| 30 | 39 ngày | ngày |
| 31 | 245 ngày | ngày |
| 32 | 3 ngày | ngày |
| 33 | 127 ngày | ngày |
| 34 | 202 ngày | ngày |
| 35 | 137 ngày | ngày |
| 36 | 78 ngày | ngày |
| 37 | 10 ngày | ngày |
| 38 | 4 ngày | ngày |
| 39 | 185 ngày | ngày |
| 40 | 119 ngày | ngày |
| 41 | 120 ngày | ngày |
| 42 | 75 ngày | ngày |
| 43 | 24 ngày | ngày |
| 44 | 74 ngày | ngày |
| 45 | 307 ngày | ngày |
| 46 | 176 ngày | ngày |
| 47 | 162 ngày | ngày |
| 48 | 35 ngày | ngày |
| 49 | 45 ngày | ngày |
| 50 | 83 ngày | ngày |
| 51 | 9 ngày | ngày |
| 52 | 166 ngày | ngày |
| 53 | 5 ngày | ngày |
| 54 | 41 ngày | ngày |
| 55 | 91 ngày | ngày |
| 56 | 265 ngày | ngày |
| 57 | 2 ngày | ngày |
| 58 | 95 ngày | ngày |
| 59 | 341 ngày | ngày |
| 60 | 21 ngày | ngày |
| 61 | 6 ngày | ngày |
| 62 | 42 ngày | ngày |
| 63 | 109 ngày | ngày |
| 64 | 77 ngày | ngày |
| 65 | 23 ngày | ngày |
| 66 | 441 ngày | ngày |
| 67 | 139 ngày | ngày |
| 68 | 228 ngày | ngày |
| 69 | 126 ngày | ngày |
| 70 | 68 ngày | ngày |
| 71 | 156 ngày | ngày |
| 72 | 241 ngày | ngày |
| 73 | 190 ngày | ngày |
| 74 | 101 ngày | ngày |
| 75 | 234 ngày | ngày |
| 76 | 102 ngày | ngày |
| 77 | 106 ngày | ngày |
| 78 | 13 ngày | ngày |
| 79 | 52 ngày | ngày |
| 80 | 150 ngày | ngày |
| 81 | 304 ngày | ngày |
| 82 | 46 ngày | ngày |
| 83 | 89 ngày | ngày |
| 84 | 248 ngày | ngày |
| 85 | 40 ngày | ngày |
| 86 | 148 ngày | ngày |
| 87 | 19 ngày | ngày |
| 88 | 391 ngày | ngày |
| 89 | 88 ngày | ngày |
| 90 | 17 ngày | ngày |
| 91 | 37 ngày | ngày |
| 92 | 27 ngày | ngày |
| 93 | 0 ngày | ngày |
| 94 | 34 ngày | ngày |
| 95 | 96 ngày | ngày |
| 96 | 206 ngày | ngày |
| 97 | 81 ngày | ngày |
| 98 | 211 ngày | ngày |
| 99 | 80 ngày | ngày |
| Đầu | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 18 ngày | ngày |
| 1 | 1 ngày | ngày |
| 2 | 14 ngày | ngày |
| 3 | 3 ngày | ngày |
| 4 | 24 ngày | ngày |
| 5 | 2 ngày | ngày |
| 6 | 6 ngày | ngày |
| 7 | 13 ngày | ngày |
| 8 | 19 ngày | ngày |
| 9 | 0 ngày | ngày |
| Đuôi | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 17 ngày | ngày |
| 1 | 6 ngày | ngày |
| 2 | 3 ngày | ngày |
| 3 | 0 ngày | ngày |
| 4 | 1 ngày | ngày |
| 5 | 23 ngày | ngày |
| 6 | 47 ngày | ngày |
| 7 | 2 ngày | ngày |
| 8 | 4 ngày | ngày |
| 9 | 45 ngày | ngày |
| Tổng | Số ngày vắng | Mốc dài nhất |
|---|---|---|
| 0 | 10 ngày | ngày |
| 1 | 4 ngày | ngày |
| 2 | 0 ngày | ngày |
| 3 | 8 ngày | ngày |
| 4 | 12 ngày | ngày |
| 5 | 1 ngày | ngày |
| 6 | 9 ngày | ngày |
| 7 | 6 ngày | ngày |
| 8 | 5 ngày | ngày |
| 9 | 17 ngày | ngày |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện ND hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Nam Định trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ND.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài ND.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện ND trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện ND đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối ND.
- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Nam Định.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: