| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 09 | 13/06/2026 | 24 | 28 |
| 75 | 17/06/2026 | 23 | 29 |
| 21 | 15/07/2026 | 16 | 31 |
| 90 | 15/07/2026 | 16 | 26 |
| 83 | 18/07/2026 | 15 | 31 |
| 69 | 25/07/2026 | 13 | 36 |
| 24 | 29/07/2026 | 12 | 27 |
| 27 | 29/07/2026 | 12 | 36 |
| 93 | 29/07/2026 | 12 | 35 |
| 47 | 01/08/2026 | 11 | 31 |
| 29 | 01/08/2026 | 11 | 31 |
| 51 | 05/08/2026 | 10 | 38 |
| 92 | 05/08/2026 | 10 | 47 |
| 03 | 05/08/2026 | 10 | 21 |
| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 03 | 25/04/2026 | 19 | 36 |
| 38 | 09/05/2026 | 17 | 41 |
| 53 | 30/05/2026 | 14 | 25 |
| 82 | 06/06/2026 | 13 | 32 |
| 95 | 06/06/2026 | 13 | 25 |
| 51 | 13/06/2026 | 12 | 23 |
| 15 | 13/06/2026 | 12 | 32 |
| 29 | 27/06/2026 | 10 | 24 |
| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 39 | 25/04/2026 | 19 | 23 |
| 08 | 02/05/2026 | 18 | 23 |
| 45 | 02/05/2026 | 18 | 22 |
| 55 | 09/05/2026 | 17 | 22 |
| 63 | 16/05/2026 | 16 | 30 |
| 12 | 13/06/2026 | 12 | 29 |
| 47 | 13/06/2026 | 12 | 21 |
| 25 | 20/06/2026 | 11 | 22 |
| 84 | 20/06/2026 | 11 | 29 |
| 65 | 27/06/2026 | 10 | 30 |
| 51 | 27/06/2026 | 10 | 25 |
| 86 | 27/06/2026 | 10 | 22 |
| 90 | 27/06/2026 | 10 | 27 |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện MT - Thống kê số lâu chưa xuất hiện miền Trung: tổng hợp các cặp số miền Trung lâu chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định
- Cột 1: Những bộ số lâu chưa xuất hiện nhất miền trung dựa theo KQXS của tất cả các tỉnh mở thưởng hiện tại theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày xuất hiện gần đây của những cặp số lâu xuất hiện nhất tính đến ngày hiện tại của tỉnh miền trung đó.
- Cột 3: Số ngày số đó chưa xuất hiện trong các kỳ quay xổ số miền trung gần đây.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh từ trước đến ngay.
- Loại bỏ những bộ số lâu chưa xuất hiện trên 18 kỳ quay số.
- Các thông số trên chỉ dùng để đối chiếu giới hạn lịch sử và phục vụ mục đích tra cứu dữ liệu khách quan.