Thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Bình

Thống kê 2 số cuối lâu chưa xuất hiện Quảng Bình ngày 05/09/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Bình theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Bộ số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
88 26/02/2026 27 20
38 26/03/2026 23 26
74 16/04/2026 20 48
79 07/05/2026 17 23
25 14/05/2026 16 27
27 14/05/2026 16 36
42 21/05/2026 15 41
75 28/05/2026 14 35
77 28/05/2026 14 23
52 28/05/2026 14 25
00 28/05/2026 14 31
57 04/06/2026 13 30
33 04/06/2026 13 26
71 11/06/2026 12 27
66 11/06/2026 12 34
67 11/06/2026 12 28
06 18/06/2026 11 27
92 18/06/2026 11 29
84 25/06/2026 10 26
85 25/06/2026 10 32
60 25/06/2026 10 41
05 25/06/2026 10 29
98 25/06/2026 10 29

Cặp số lâu chưa xuất hiện Quảng Bình theo số ngày vắng dài nhất tính đến hiện tại

Cặp số Ngày xuất hiện gần đây Số ngày chưa xuất hiện Mốc vắng dài nhất
25-52 28/05/2026 14 13
57-75 04/06/2026 13 13
33-88 04/06/2026 13 12
06-60 25/06/2026 10 21
05-50 16/07/2026 7 23
48-84 23/07/2026 6 17
11-66 30/07/2026 5 13
78-87 30/07/2026 5 14
36-63 06/08/2026 4 11
00-55 06/08/2026 4 11
16-61 06/08/2026 4 16
14-41 06/08/2026 4 19
23-32 13/08/2026 3 15
18-81 13/08/2026 3 17
26-62 13/08/2026 3 19
69-96 13/08/2026 3 17

Mốc vắng dài nhất Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 28/05/2026
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 06/08/2026
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 03/09/2026
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 27/08/2026
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 20/08/2026
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 25/06/2026
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 18/06/2026
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 03/09/2026
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 27/08/2026
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 27/08/2026
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 27/08/2026
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 30/07/2026
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 27/08/2026
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 03/09/2026
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 06/08/2026
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 02/07/2026
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 06/08/2026
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 03/09/2026
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 13/08/2026
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 09/07/2026
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 03/09/2026
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 20/08/2026
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 20/08/2026
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 13/08/2026
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 27/08/2026
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 14/05/2026
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 13/08/2026
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 14/05/2026
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 30/07/2026
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 20/08/2026
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 27/08/2026
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 16/07/2026
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 13/08/2026
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 04/06/2026
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 20/08/2026
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 20/08/2026
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016 06/08/2026
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 30/07/2026
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 26/03/2026
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 30/07/2026
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 06/08/2026
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 23/07/2026
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 21/05/2026
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 27/08/2026
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 23/07/2026
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 23/07/2026
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 27/08/2026
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 20/08/2026
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 23/07/2026
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 03/09/2026
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 16/07/2026
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 03/09/2026
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 28/05/2026
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 03/09/2026
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 27/08/2026
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 06/08/2026
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 27/08/2026
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 04/06/2026
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 20/08/2026
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 03/09/2026
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 25/06/2026
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 06/08/2026
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 13/08/2026
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 23/07/2026
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 23/07/2026
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 27/08/2026
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 11/06/2026
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 11/06/2026
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 27/08/2026
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 06/08/2026
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 30/07/2026
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 11/06/2026
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 03/09/2026
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 20/08/2026
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 16/04/2026
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 28/05/2026
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 27/08/2026
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 28/05/2026
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 23/07/2026
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 07/05/2026
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 09/07/2026
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 13/08/2026
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 03/09/2026
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 27/08/2026
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 25/06/2026
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 25/06/2026
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 02/07/2026
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 30/07/2026
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 26/02/2026
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 03/09/2026
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 20/08/2026
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 03/09/2026
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 18/06/2026
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 20/08/2026
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 27/08/2026
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 06/08/2026
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 13/08/2026
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 03/09/2026
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 25/06/2026
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 03/09/2026

Mốc vắng dài nhất Quảng Bình các cặp 2 số cuối từ trước đến nay

Cặp Mốc dài nhất Thời gian Ngày xuất hiện gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 27/08/2026
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 03/09/2026
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 27/08/2026
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 20/08/2026
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 16/07/2026
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 25/06/2026
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 03/09/2026
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 27/08/2026
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 27/08/2026
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 27/08/2026
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 03/09/2026
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 06/08/2026
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 03/09/2026
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 06/08/2026
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 03/09/2026
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 13/08/2026
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 03/09/2026
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 13/08/2026
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 27/08/2026
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 28/05/2026
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 13/08/2026
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 03/09/2026
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 03/09/2026
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 20/08/2026
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 27/08/2026
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 03/09/2026
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 06/08/2026
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 20/08/2026
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 27/08/2026
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 20/08/2026
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 27/08/2026
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 27/08/2026
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 20/08/2026
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 23/07/2026
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 03/09/2026
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 27/08/2026
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 04/06/2026
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 20/08/2026
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 03/09/2026
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 27/08/2026
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 27/08/2026
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 13/08/2026
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 30/07/2026
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 03/09/2026
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 03/09/2026
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 06/08/2026
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 30/07/2026
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 20/08/2026
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 04/06/2026
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 03/09/2026

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa xuất hiện nhất tính đến hiện tại

Số Số ngày vắng Mốc dài nhất
00 203 ngày 227 ngày
01 387 ngày 211 ngày
02 62 ngày 373 ngày
03 3 ngày 389 ngày
04 24 ngày 228 ngày
05 42 ngày 193 ngày
06 64 ngày 174 ngày
07 49 ngày 417 ngày
08 26 ngày 129 ngày
09 20 ngày 215 ngày
10 87 ngày 327 ngày
11 40 ngày 198 ngày
12 6 ngày 224 ngày
13 19 ngày 331 ngày
14 50 ngày 316 ngày
15 14 ngày 173 ngày
16 4 ngày 245 ngày
17 313 ngày 402 ngày
18 92 ngày 239 ngày
19 65 ngày 217 ngày
20 15 ngày 199 ngày
21 2 ngày 115 ngày
22 44 ngày 262 ngày
23 74 ngày 392 ngày
24 37 ngày 334 ngày
25 43 ngày 221 ngày
26 39 ngày 247 ngày
27 94 ngày 378 ngày
28 31 ngày 118 ngày
29 164 ngày 271 ngày
30 16 ngày 222 ngày
31 23 ngày 403 ngày
32 10 ngày 214 ngày
33 46 ngày 247 ngày
34 93 ngày 190 ngày
35 76 ngày 206 ngày
36 102 ngày 200 ngày
37 84 ngày 514 ngày
38 41 ngày 226 ngày
39 137 ngày 292 ngày
40 21 ngày 263 ngày
41 213 ngày 261 ngày
42 257 ngày 229 ngày
43 444 ngày 268 ngày
44 118 ngày 230 ngày
45 143 ngày 235 ngày
46 107 ngày 178 ngày
47 162 ngày 135 ngày
48 349 ngày 269 ngày
49 12 ngày 327 ngày
50 110 ngày 296 ngày
51 27 ngày 161 ngày
52 163 ngày 279 ngày
53 18 ngày 247 ngày
54 128 ngày 310 ngày
55 127 ngày 308 ngày
56 88 ngày 245 ngày
57 153 ngày 370 ngày
58 292 ngày 133 ngày
59 55 ngày 174 ngày
60 53 ngày 204 ngày
61 227 ngày 423 ngày
62 79 ngày 127 ngày
63 45 ngày 241 ngày
64 57 ngày 428 ngày
65 1 ngày 275 ngày
66 148 ngày 143 ngày
67 132 ngày 268 ngày
68 9 ngày 398 ngày
69 52 ngày 224 ngày
70 170 ngày 165 ngày
71 58 ngày 307 ngày
72 231 ngày 367 ngày
73 242 ngày 143 ngày
74 30 ngày 238 ngày
75 67 ngày 522 ngày
76 125 ngày 350 ngày
77 166 ngày 397 ngày
78 255 ngày 383 ngày
79 85 ngày 181 ngày
80 142 ngày 137 ngày
81 5 ngày 159 ngày
82 61 ngày 484 ngày
83 169 ngày 236 ngày
84 34 ngày 194 ngày
85 91 ngày 292 ngày
86 11 ngày 262 ngày
87 17 ngày 204 ngày
88 185 ngày 341 ngày
89 114 ngày 342 ngày
90 236 ngày 342 ngày
91 211 ngày 278 ngày
92 504 ngày 328 ngày
93 66 ngày 115 ngày
94 8 ngày 237 ngày
95 32 ngày 236 ngày
96 119 ngày 206 ngày
97 7 ngày 275 ngày
98 22 ngày 220 ngày
99 0 ngày 211 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 3 ngày 34 ngày
1 4 ngày 40 ngày
2 2 ngày 33 ngày
3 10 ngày 55 ngày
4 12 ngày 50 ngày
5 18 ngày 31 ngày
6 1 ngày 35 ngày
7 30 ngày 46 ngày
8 5 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa xuất hiện

Đuôi Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 15 ngày 34 ngày
1 2 ngày 40 ngày
2 6 ngày 33 ngày
3 3 ngày 55 ngày
4 8 ngày 50 ngày
5 1 ngày 31 ngày
6 4 ngày 35 ngày
7 7 ngày 46 ngày
8 9 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa xuất hiện

Tổng Số ngày vắng Mốc dài nhất
0 31 ngày 34 ngày
1 1 ngày 40 ngày
2 15 ngày 33 ngày
3 2 ngày 55 ngày
4 9 ngày 50 ngày
5 10 ngày 31 ngày
6 7 ngày 35 ngày
7 4 ngày 46 ngày
8 0 ngày 32 ngày
9 5 ngày 36 ngày

Thống kê số lâu chưa xuất hiện QB - Thống kê Thống kê số lâu chưa xuất hiện QB lâu chưa xuất hiện,✅  Thống kê số lâu chưa xuất hiện XSQB. Cặp Số Thành Phố Quảng Bình lâu chưa xuất hiện nhất,✅  Bộ số XSQB lâu chưa ra mang tính tham khảo

Thống kê số lâu chưa xuất hiện QB  hiện tại tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện nhất hiện tại hay còn gọi là số ít xuất hiện Quảng Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê số lâu chưa xuất hiện Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các cặp số lâu chưa xuất hiện, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp số lâu xuất hiện đài QB.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QB.

- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của cặp số đó.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu xuất hiện QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu xuất hiện QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của các cặp 2 số cuối chưa xuất hiện QB đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện của 2 số cuối 2 số cuối QB.

- Cột 4: Ngày mốc vắng dài nhất của cặp 2 số cuối đó.

Thông số trong bảng thống kê mốc vắng dài nhất QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu chưa xuất hiện nhất của số đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần nhất của số đó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu chưa xuất hiện nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày xuất hiện gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.

Mời người dùng vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: