| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 12XN - 13XN - 14XN - 15XN - 18XN - 1XN - 20XN - 5XN | ||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| Giải 1 | 28130 | |||||||||||
| Giải 2 | 5773206509 | |||||||||||
| Giải 3 | 048375111725464894938464683696 | |||||||||||
| Giải 4 | 5204020673417510 | |||||||||||
| Giải 5 | 720784381291124593666330 | |||||||||||
| Giải 6 | 270656927 | |||||||||||
| Giải 7 | 90086459 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 70, 90 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 93 | 3 |
| 04, 24, 64, 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 27, 37 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
44
|
05
|
27
|
| G7 |
492
|
145
|
496
|
| G6 |
7861
6700
9422
|
8553
0050
9695
|
6305
3274
3216
|
| G5 |
4884
|
0790
|
7547
|
| G4 |
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
| G3 |
59607
10134
|
62754
62853
|
28802
45236
|
| G2 |
22145
|
36625
|
86386
|
| G1 |
01084
|
80221
|
48635
|
| ĐB |
278802
|
533196
|
984983
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 04, 04, 05, 07 | 02, 05 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 21, 22, 25 | 26, 27 |
| 3 | 34, 36 | 32, 32, 35, 36 | |
| 4 | 44, 45 | 45 | 47 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 54 | 56 | |
| 6 | 61 | 64 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71 | 74 | |
| 8 | 84, 84, 85, 85, 89, 89 | 83, 86 | |
| 9 | 92 | 90, 95, 96 | 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
66
|
46
|
| G7 |
582
|
524
|
949
|
| G6 |
4140
7234
9374
|
9111
4169
1880
|
9811
3509
7024
|
| G5 |
7415
|
7415
|
0783
|
| G4 |
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
| G3 |
22861
27028
|
62949
92965
|
78443
09808
|
| G2 |
27223
|
67555
|
32808
|
| G1 |
39264
|
22975
|
83205
|
| ĐB |
289565
|
944098
|
817938
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11, 15, 18, 18 | 11 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24 | 24, 28, 29 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 44, 46, 49 | 43, 46, 46, 49 |
| 5 | 55 | 56 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 65, 66, 69 | 61 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 80, 81, 82 | 83, 84, 84 |
| 9 | 98 |
| 16 | 18 | 19 | 28 | 31 | 44 |
|
Giá trị Jackpot: 20,876,998,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,183 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,875 | 30.000 |
| 12 | 28 | 36 | 40 | 53 | 55 | 54 |
|
Giá trị Jackpot 1: 38,227,516,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 10,403,252,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 674 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 768 | 648 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 188 | 759 | 403 | 372 | 350N | |||||||||
| Nhì | 318 | 169 | 034 | 210N | ||||||||||
| 666 | 622 | 765 | ||||||||||||
| Ba | 049 | 427 | 655 | 691 | 100N | |||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 367 | 138 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 367 | 138 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | ||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | |||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!