| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 13DX - 9DX - 10DX - 8DX - 14DX - 6DX | ||||||||||||
| ĐB | 89228 | |||||||||||
| Giải 1 | 13978 | |||||||||||
| Giải 2 | 8678624867 | |||||||||||
| Giải 3 | 771845789496769775850769218278 | |||||||||||
| Giải 4 | 9561252922967010 | |||||||||||
| Giải 5 | 387110985229671998813605 | |||||||||||
| Giải 6 | 237505575 | |||||||||||
| Giải 7 | 35666902 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 66, 67, 69, 69 |
| 7 | 71, 75, 78, 78 |
| 8 | 81, 84, 85, 86 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61, 71, 81 | 1 |
| 02, 92 | 2 |
| 3 | |
| 84, 94 | 4 |
| 05, 05, 35, 75, 85 | 5 |
| 66, 86, 96 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 28, 78, 78, 98 | 8 |
| 19, 29, 29, 69, 69 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
01
|
78
|
83
|
| G7 |
052
|
037
|
799
|
935
|
| G6 |
4798
1063
6649
|
1786
6853
1870
|
5337
5741
6091
|
1335
7370
7815
|
| G5 |
0343
|
1716
|
4145
|
1829
|
| G4 |
38063
85935
19448
71397
52020
41986
63645
|
70572
55859
00822
20501
77680
81233
80148
|
82715
60440
13072
08220
52678
85466
34174
|
42413
51435
14558
65538
30384
32651
97517
|
| G3 |
35798
69341
|
47947
26122
|
16375
34534
|
37533
38904
|
| G2 |
44841
|
10883
|
02027
|
58574
|
| G1 |
55559
|
45291
|
93965
|
05035
|
| ĐB |
758950
|
304240
|
631195
|
340389
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01 | 04 | ||
| 1 | 16 | 15 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 20 | 22, 22 | 20, 27 | 29 |
| 3 | 35 | 33, 37 | 34, 37 | 33, 35, 35, 35, 35, 38 |
| 4 | 41, 41, 43, 45, 48, 49 | 40, 47, 48 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 53, 59 | 51, 58 | |
| 6 | 63, 63, 69 | 65, 66 | ||
| 7 | 70, 72 | 72, 74, 75, 78, 78 | 70, 74 | |
| 8 | 86 | 80, 83, 86 | 83, 84, 89 | |
| 9 | 97, 98, 98 | 91 | 91, 95, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
94
|
02
|
| G7 |
054
|
534
|
585
|
| G6 |
1948
3291
8024
|
3828
0824
0435
|
7020
1659
1106
|
| G5 |
9470
|
0503
|
4567
|
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
| G3 |
64789
36028
|
25962
54679
|
49745
65025
|
| G2 |
86203
|
36294
|
99668
|
| G1 |
28800
|
96799
|
80768
|
| ĐB |
812405
|
334359
|
026635
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 | 03, 04, 07 | 02, 04, 06 |
| 1 | 18 | 19 | 14 |
| 2 | 24, 28 | 21, 24, 28 | 20, 25 |
| 3 | 34, 34, 35 | 35 | |
| 4 | 48 | 48 | 45, 49 |
| 5 | 54 | 59 | 50, 59 |
| 6 | 62, 69 | 62 | 64, 67, 68, 68 |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 |
| 8 | 81, 89 | 85 | |
| 9 | 91, 97 | 93, 94, 94, 99 | 96 |
| 12 | 16 | 36 | 38 | 41 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 21,022,863,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,239 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,934 | 30.000 |
| 05 | 09 | 27 | 33 | 37 | 50 | 48 |
|
Giá trị Jackpot 1: 45,771,312,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,292,699,950 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 |
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 823 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,471 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 516 | 215 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 571 | 229 | 071 | 587 | 350N | |||||||||
| Nhì | 927 | 964 | 750 | 210N | ||||||||||
| 346 | 093 | 860 | ||||||||||||
| Ba | 414 | 298 | 271 | 697 | 100N | |||||||||
| 506 | 443 | 807 | 425 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 461 | 587 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 461 | 587 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | ||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | |||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.