| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 12BX - 14BX - 15BX - 3BX - 4BX - 9BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| Giải 1 | 84688 | |||||||||||
| Giải 2 | 9537648682 | |||||||||||
| Giải 3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| Giải 4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| Giải 5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| Giải 6 | 752376448 | |||||||||||
| Giải 7 | 01449372 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 80 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 52, 52, 72, 82 | 2 |
| 13, 33, 93 | 3 |
| 04, 14, 44 | 4 |
| 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 48, 88 | 8 |
| 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
74
|
93
|
31
|
| G7 |
836
|
065
|
997
|
161
|
| G6 |
1329
9573
9041
|
5693
1685
8492
|
5513
3290
5383
|
5020
9566
2168
|
| G5 |
1275
|
3617
|
3554
|
9174
|
| G4 |
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
| G3 |
09192
71061
|
94357
13753
|
79541
35356
|
49615
09014
|
| G2 |
12591
|
87108
|
39712
|
36381
|
| G1 |
21526
|
64203
|
92622
|
52463
|
| ĐB |
906914
|
122619
|
715384
|
185837
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02 | 07 | |
| 1 | 14 | 17, 19 | 12, 13 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 29 | 22, 26 | 20 | |
| 3 | 36 | 33, 39 | 36 | 31, 31, 36, 37, 39 |
| 4 | 41 | 41 | 41 | 49 |
| 5 | 53, 57 | 54, 54, 56 | ||
| 6 | 61, 62, 68, 68 | 64, 65 | 62, 65 | 61, 63, 66, 68, 68 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 | 74, 78 | 74 | |
| 8 | 83, 84 | 85, 87 | 83, 84 | 81, 82 |
| 9 | 91, 92 | 92, 93, 96 | 90, 93, 95, 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
54
|
82
|
40
|
| G7 |
771
|
369
|
697
|
| G6 |
0314
5674
4561
|
8186
5142
6767
|
8275
2735
7230
|
| G5 |
1739
|
5077
|
6783
|
| G4 |
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
| G3 |
65649
11585
|
74085
35643
|
00974
52562
|
| G2 |
18514
|
18493
|
87827
|
| G1 |
24884
|
68094
|
40198
|
| ĐB |
061809
|
700077
|
861228
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 14, 14 | 11, 12, 13 | 15 |
| 2 | 24, 27, 28 | ||
| 3 | 39, 39 | 30, 35 | |
| 4 | 42, 49 | 42, 43, 47, 48 | 40, 42 |
| 5 | 52, 54, 56 | 58 | 51 |
| 6 | 61 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 71, 74, 75 | 77, 77 | 74, 75 |
| 8 | 84, 85 | 82, 82, 85, 86 | 83, 83, 84 |
| 9 | 93, 94 | 97, 98 |
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
|
Giá trị Jackpot: 13,387,644,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
| 02 | 08 | 19 | 33 | 36 | 47 | 42 |
|
Giá trị Jackpot 1: 46,360,660,800 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,218,788,650 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,218,788,650 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 895 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,552 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 350 | 839 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 975 | 955 | 069 | 405 | 350N | |||||||||
| Nhì | 896 | 451 | 810 | 210N | ||||||||||
| 851 | 841 | 328 | ||||||||||||
| Ba | 397 | 888 | 977 | 204 | 100N | |||||||||
| 623 | 070 | 140 | 332 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 615 | 771 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 615 | 771 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 283 | 920 | 609 | 721 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 072 | 112 | 568 | ||||||||||||
| 418 | 907 | 134 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 436 | 941 | 768 | 051 | |||||||||||
| 598 | 502 | 862 | 382 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.