| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 12YK - 15YK - 3YK - 5YK - 7YK - 8YK | ||||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
| Giải 1 | 71740 | |||||||||||
| Giải 2 | 5107027552 | |||||||||||
| Giải 3 | 324493995993599449349695617561 | |||||||||||
| Giải 4 | 7869670926315878 | |||||||||||
| Giải 5 | 229845305069332513584734 | |||||||||||
| Giải 6 | 307268825 | |||||||||||
| Giải 7 | 41617389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 70 | 0 |
| 31, 41, 61, 61 | 1 |
| 52 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34 | 4 |
| 25, 25, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58, 68, 78, 98 | 8 |
| 09, 49, 59, 69, 69, 89, 99 | 9 |
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
15
|
20
|
| G7 |
981
|
064
|
486
|
| G6 |
7427
9946
5094
|
5839
1366
9022
|
1058
8074
2834
|
| G5 |
9406
|
5280
|
1653
|
| G4 |
51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714
|
74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963
|
12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513
|
| G3 |
73997
38103
|
73715
47935
|
72296
59876
|
| G2 |
64056
|
14932
|
74641
|
| G1 |
06191
|
20483
|
06206
|
| ĐB |
578584
|
627013
|
983920
|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 14 | 13, 15, 15, 18 | 12, 13 |
| 2 | 21, 22, 27 | 20, 21, 22 | 20, 20 |
| 3 | 31 | 32, 35, 37, 39 | 34 |
| 4 | 44, 46 | 41, 43, 46 | |
| 5 | 56 | 52, 53, 56, 58 | |
| 6 | 64 | 63, 64, 66 | |
| 7 | 78 | 70, 77 | 74, 76 |
| 8 | 81, 84 | 80, 83 | 86 |
| 9 | 91, 94, 97 | 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
12
|
70
|
| G7 |
075
|
433
|
413
|
| G6 |
3501
8515
3974
|
9361
7270
0125
|
1057
1825
4067
|
| G5 |
1146
|
7027
|
9877
|
| G4 |
10028
57691
31553
82736
79660
77093
71074
|
48925
88747
12197
64812
81825
46351
45638
|
07594
62512
61935
38551
07784
05015
32584
|
| G3 |
73839
34242
|
99111
55025
|
69767
71524
|
| G2 |
84197
|
48895
|
77219
|
| G1 |
47288
|
16646
|
37001
|
| ĐB |
106834
|
003667
|
507554
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 12, 12 | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25, 25, 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 67, 67 |
| 7 | 74, 74, 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 84, 84 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
| 02 | 09 | 23 | 30 | 32 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 66,503,202,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 66,503,202,000 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,809 | 300.000 | |
| Giải ba | 30,528 | 30.000 |
| 05 | 07 | 10 | 23 | 30 | 54 | 40 |
|
Giá trị Jackpot 1: 65,696,235,150 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,290,911,200 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 65,696,235,150 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,290,911,200 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,180 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 138 | 031 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 425 | 612 | 463 | 575 | 350N | |||||||||
| Nhì | 654 | 703 | 368 | 210N | ||||||||||
| 464 | 977 | 931 | ||||||||||||
| Ba | 823 | 848 | 698 | 337 | 100N | |||||||||
| 529 | 460 | 150 | 707 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 847 | 801 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 847 | 801 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 492 | 452 | 923 | 070 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 754 | 794 | 100 | ||||||||||||
| 909 | 727 | 696 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 094 | 579 | 062 | 053 | |||||||||||
| 769 | 493 | 566 | 038 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!