| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 12AU - 1AU - 2AU - 4AU - 7AU - 9AU | ||||||||||||
| ĐB | 72685 | |||||||||||
| Giải 1 | 51560 | |||||||||||
| Giải 2 | 3230092213 | |||||||||||
| Giải 3 | 994851830526585547130598346412 | |||||||||||
| Giải 4 | 1727742828615368 | |||||||||||
| Giải 5 | 611678138650640980375105 | |||||||||||
| Giải 6 | 430186294 | |||||||||||
| Giải 7 | 38549574 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 13, 13, 16 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 85, 85, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50, 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 13, 13, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 05, 85, 85, 85, 95 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 28, 38, 68 | 8 |
| 09 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
66
|
66
|
97
|
| G7 |
123
|
074
|
098
|
| G6 |
8586
7679
0605
|
5028
6337
4889
|
2522
0219
4788
|
| G5 |
1826
|
8121
|
4855
|
| G4 |
12340
64200
30442
72565
69719
08577
38256
|
44180
93847
82170
91057
72487
85316
83424
|
19450
93061
46365
68630
14346
81131
16370
|
| G3 |
51525
93923
|
57796
08506
|
24388
78089
|
| G2 |
06864
|
85259
|
57564
|
| G1 |
78187
|
40736
|
11823
|
| ĐB |
898665
|
332731
|
048987
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 16 | 19 |
| 2 | 23, 23, 25, 26 | 21, 24, 28 | 22, 23 |
| 3 | 31, 36, 37 | 30, 31 | |
| 4 | 40, 42 | 47 | 46 |
| 5 | 56 | 57, 59 | 50, 55 |
| 6 | 64, 65, 65, 66 | 66 | 61, 64, 65 |
| 7 | 77, 79 | 70, 74 | 70 |
| 8 | 86, 87 | 80, 87, 89 | 87, 88, 88, 89 |
| 9 | 96 | 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
93
|
55
|
| G7 |
152
|
996
|
692
|
| G6 |
9139
4953
7273
|
8060
6365
3620
|
7379
8792
5182
|
| G5 |
7875
|
0691
|
5514
|
| G4 |
44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073
|
78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122
|
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
| G3 |
17560
49793
|
45111
07042
|
07273
81902
|
| G2 |
18373
|
66444
|
26042
|
| G1 |
17636
|
14313
|
17147
|
| ĐB |
773186
|
306120
|
475351
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 11, 13 | 14, 14 |
| 2 | 25, 25 | 20, 20, 22, 28 | 28 |
| 3 | 36, 39 | 37 | |
| 4 | 42, 44, 48 | 41, 42, 44, 47 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 54, 58 | 50, 51, 55, 56 |
| 6 | 60, 68 | 60, 65 | |
| 7 | 70, 73, 73, 73, 75 | 73, 79, 79 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 96 | 92, 92 |
| 16 | 28 | 29 | 37 | 40 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 31,831,890,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,397 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,585 | 30.000 |
| 16 | 18 | 20 | 28 | 32 | 34 | 40 |
|
Giá trị Jackpot 1: 71,618,875,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,657,331,150 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,657,331,150 |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 978 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,564 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 468 | 226 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 927 | 779 | 302 | 860 | 350N | |||||||||
| Nhì | 611 | 015 | 220 | 210N | ||||||||||
| 142 | 365 | 384 | ||||||||||||
| Ba | 967 | 061 | 831 | 619 | 100N | |||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 535 | 053 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 535 | 053 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 125 | 420 | 068 | 392 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 264 | 779 | 608 | ||||||||||||
| 125 | 295 | 582 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 825 | 472 | 326 | 511 | |||||||||||
| 798 | 804 | 408 | 794 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.