| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 13VE - 16VE - 17VE - 1VE - 2VE - 3VE - 7VE - 9VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 60 | 0 |
| 01, 41, 51, 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 53, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 08, 08, 08, 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
01
|
67
|
| G7 |
663
|
773
|
248
|
| G6 |
3630
5931
6624
|
9022
7332
0352
|
9986
7657
2945
|
| G5 |
8976
|
2003
|
1445
|
| G4 |
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
| G3 |
53005
87093
|
67028
15846
|
79876
05913
|
| G2 |
83421
|
86549
|
35353
|
| G1 |
56690
|
96710
|
84911
|
| ĐB |
082226
|
557006
|
550102
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 | 00, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 | 11, 13, 14, 15 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 45, 46, 49 | 42, 45, 45, 48 | |
| 5 | 52, 54 | 53, 53, 57 | |
| 6 | 63 | 67 | |
| 7 | 72, 76, 78 | 73 | 76 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 90, 93, 94 | 96 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
61
|
56
|
| G7 |
086
|
142
|
573
|
| G6 |
1358
9492
6140
|
4886
2588
1496
|
0402
5439
4259
|
| G5 |
5302
|
9975
|
6662
|
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
| G3 |
95823
83225
|
42956
47785
|
88586
14870
|
| G2 |
17611
|
66314
|
71883
|
| G1 |
92353
|
29077
|
47685
|
| ĐB |
099520
|
393151
|
304497
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 22, 24 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 51, 53, 56 | 56, 59 |
| 6 | 61, 65 | 62 | |
| 7 | 77 | 75, 77, 78 | 70, 73 |
| 8 | 82, 85, 86 | 85, 86, 88 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 93 | 96 | 97 |
| 04 | 13 | 20 | 22 | 23 | 29 |
|
Giá trị Jackpot: 32,840,261,000 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,589 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,649 | 30.000 |
| 01 | 07 | 10 | 21 | 44 | 51 | 46 |
|
Giá trị Jackpot 1: 88,926,650,850 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,629,586,650 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 6,629,586,650 |
| Giải nhất | 23 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28,904 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 787 | 651 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 355 | 426 | 930 | 736 | 350N | |||||||||
| Nhì | 952 | 495 | 016 | 210N | ||||||||||
| 169 | 591 | 549 | ||||||||||||
| Ba | 506 | 941 | 228 | 899 | 100N | |||||||||
| 684 | 242 | 509 | 564 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 535 | 693 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 535 | 693 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 924 | 428 | 285 | ||||||||||||
| 238 | 780 | 955 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | |||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!