| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 2EL - 11EL - 4EL - 14EL - 5EL - 7EL | ||||||||||||
| ĐB | 59760 | |||||||||||
| Giải 1 | 55456 | |||||||||||
| Giải 2 | 1047691557 | |||||||||||
| Giải 3 | 329415321166869113106213121652 | |||||||||||
| Giải 4 | 2398714220009166 | |||||||||||
| Giải 5 | 376167918530311882997902 | |||||||||||
| Giải 6 | 418593705 | |||||||||||
| Giải 7 | 75189583 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 10, 11, 18, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 95, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 60 | 0 |
| 11, 31, 41, 61, 91 | 1 |
| 02, 42, 52 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 18, 18, 98 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
62
|
04
|
72
|
| G7 |
147
|
636
|
109
|
| G6 |
2044
9472
7827
|
1188
9161
9160
|
7408
2897
8938
|
| G5 |
1929
|
2515
|
5400
|
| G4 |
50245
89665
20642
90596
33643
34304
40686
|
97989
45311
60984
35209
53528
87063
93210
|
97838
11665
59324
71008
78014
07373
46479
|
| G3 |
11030
05943
|
53324
84484
|
91772
02045
|
| G2 |
74252
|
98714
|
87051
|
| G1 |
42613
|
17889
|
43930
|
| ĐB |
685468
|
658328
|
577545
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 00, 08, 08, 09 |
| 1 | 13 | 10, 11, 14, 15 | 14 |
| 2 | 27, 29 | 24, 28, 28 | 24 |
| 3 | 30 | 36 | 30, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 43, 44, 45, 47 | 45, 45 | |
| 5 | 52 | 51 | |
| 6 | 62, 65, 68 | 60, 61, 63 | 65 |
| 7 | 72 | 72, 72, 73, 79 | |
| 8 | 86 | 84, 84, 88, 89, 89 | |
| 9 | 96 | 97 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
62
|
95
|
| G7 |
706
|
266
|
| G6 |
7844
7260
5180
|
1704
7745
7258
|
| G5 |
6432
|
2008
|
| G4 |
04294
18370
82238
83957
75003
90978
94560
|
60342
49155
66952
29528
61028
40900
33926
|
| G3 |
78533
41741
|
20480
73676
|
| G2 |
56651
|
46176
|
| G1 |
34968
|
27674
|
| ĐB |
804092
|
659414
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 26, 28, 28 | |
| 3 | 32, 33, 38 | |
| 4 | 41, 44 | 42, 45 |
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 62, 68 | 66 |
| 7 | 70, 78 | 74, 76, 76 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 92, 94 | 95 |
| 02 | 06 | 11 | 16 | 28 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 13,270,449,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,555 | 30.000 |
| 14 | 39 | 40 | 42 | 47 | 54 | 31 |
|
Giá trị Jackpot 1: 58,388,119,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,694,567,400 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 58,388,119,050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,694,567,400 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 928 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,084 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 302 | 386 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 681 | 273 | 031 | 990 | 350N | |||||||||
| Nhì | 333 | 029 | 893 | 210N | ||||||||||
| 508 | 137 | 300 | ||||||||||||
| Ba | 062 | 017 | 296 | 009 | 100N | |||||||||
| 702 | 723 | 064 | 593 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 010 | 510 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 010 | 510 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 698 | 840 | 185 | 647 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 284 | 714 | 339 | ||||||||||||
| 166 | 214 | 182 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 021 | 941 | 854 | 515 | |||||||||||
| 600 | 591 | 901 | 598 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.