| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | ||||||||||||
| ĐB | 60213 | |||||||||||
| Giải 1 | 80300 | |||||||||||
| Giải 2 | 6068351132 | |||||||||||
| Giải 3 | 893841162210383093490013647894 | |||||||||||
| Giải 4 | 7740756827678365 | |||||||||||
| Giải 5 | 057052524790770764949516 | |||||||||||
| Giải 6 | 354649773 | |||||||||||
| Giải 7 | 26090664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 64, 65, 67, 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 83, 84 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 90 | 0 |
| 1 | |
| 22, 32, 52 | 2 |
| 13, 73, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 16, 26, 36 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
11
|
22
|
10
|
55
|
| G7 |
242
|
414
|
337
|
884
|
| G6 |
9212
6731
1953
|
5681
4809
3063
|
8599
8848
6015
|
8431
9970
3368
|
| G5 |
7955
|
4478
|
6107
|
6947
|
| G4 |
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
31872
28812
57726
64245
32760
25729
24903
|
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
| G3 |
93750
33159
|
31471
78879
|
27551
97079
|
34249
93143
|
| G2 |
89704
|
97663
|
75645
|
27858
|
| G1 |
83847
|
68795
|
63916
|
95423
|
| ĐB |
094423
|
296215
|
617750
|
474160
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 01, 04, 05, 09 | 03, 07 | |
| 1 | 11, 12, 13, 17 | 12, 14, 15, 17 | 10, 12, 15, 16 | |
| 2 | 23 | 22, 22 | 26, 29 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31 | 37 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 42, 47 | 45, 45, 48 | 43, 45, 47, 49 | |
| 5 | 50, 53, 55, 59 | 50, 51 | 55, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 63 | 60 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78, 79 | 72, 79 | 70, 74 | |
| 8 | 80, 88, 89 | 81 | 81, 84 | |
| 9 | 95 | 99 | 97 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
15
|
11
|
| G7 |
620
|
215
|
593
|
| G6 |
5442
7372
0665
|
5775
8326
4615
|
6762
2466
3452
|
| G5 |
2616
|
0176
|
5013
|
| G4 |
10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223
|
28153
10687
95338
75853
54576
08549
22909
|
80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772
|
| G3 |
78638
03374
|
65199
86807
|
92461
71964
|
| G2 |
04052
|
95342
|
57247
|
| G1 |
25266
|
82713
|
06322
|
| ĐB |
863899
|
117666
|
689177
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07, 09 | |
| 1 | 16 | 13, 15, 15, 15 | 11, 13, 17 |
| 2 | 20, 20, 23 | 26 | 22, 26 |
| 3 | 38 | 38 | |
| 4 | 42 | 42, 49 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 57 | 53, 53 | 52 |
| 6 | 62, 65, 66 | 66 | 61, 62, 64, 66 |
| 7 | 72, 74 | 75, 76, 76 | 70, 72, 77 |
| 8 | 81 | 87 | 81 |
| 9 | 98, 99 | 99 | 93, 96 |
| 07 | 26 | 31 | 38 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 26,637,873,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,427 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,369 | 30.000 |
| 09 | 18 | 19 | 21 | 25 | 36 | 08 |
|
Giá trị Jackpot 1: 39,124,303,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,013,811,450 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 39,124,303,050 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,013,811,450 |
| Giải nhất | 17 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,067 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,504 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 294 | 078 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 369 | 742 | 925 | 912 | 350N | |||||||||
| Nhì | 859 | 140 | 812 | 210N | ||||||||||
| 830 | 982 | 018 | ||||||||||||
| Ba | 767 | 972 | 613 | 660 | 100N | |||||||||
| 028 | 585 | 388 | 484 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 960 | 441 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 960 | 441 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 047 | 812 | 665 | 966 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 047 | 680 | 869 | ||||||||||||
| 824 | 939 | 920 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 718 | 973 | 268 | 357 | |||||||||||
| 863 | 965 | 027 | 021 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.