| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 6DL - 12DL - 14DL - 4DL - 9DL - 13DL | ||||||||||||
| ĐB | 36119 | |||||||||||
| Giải 1 | 13772 | |||||||||||
| Giải 2 | 5800199011 | |||||||||||
| Giải 3 | 146065873599385725478071821292 | |||||||||||
| Giải 4 | 9038084418838719 | |||||||||||
| Giải 5 | 108657958557510011703508 | |||||||||||
| Giải 6 | 777080533 | |||||||||||
| Giải 7 | 72530592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 18, 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 72, 77 |
| 8 | 80, 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 72, 72, 92, 92 | 2 |
| 33, 53, 83 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 35, 85, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 47, 57, 77 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
05
|
10
|
96
|
| G7 |
411
|
116
|
569
|
| G6 |
4867
3131
0548
|
7234
0593
5348
|
6588
3670
9501
|
| G5 |
5790
|
0406
|
6550
|
| G4 |
10149
59317
08464
63611
20248
73940
74747
|
55010
13786
58671
06858
56387
95574
21141
|
44078
02042
01604
52838
95288
23604
55299
|
| G3 |
95096
56949
|
34150
64151
|
95472
31367
|
| G2 |
60099
|
80517
|
76508
|
| G1 |
46874
|
71200
|
36842
|
| ĐB |
867898
|
008402
|
282199
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 02, 06 | 01, 04, 04, 08 |
| 1 | 11, 11, 17 | 10, 10, 16, 17 | |
| 2 | |||
| 3 | 31 | 34 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 49, 49 | 41, 48 | 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 | 50 | |
| 6 | 64, 67 | 67, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74 | 70, 72, 78 |
| 8 | 86, 87 | 88, 88 | |
| 9 | 90, 96, 98, 99 | 93 | 96, 99, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
90
|
57
|
| G7 |
402
|
482
|
| G6 |
6751
2917
5233
|
4395
1897
3188
|
| G5 |
5676
|
8957
|
| G4 |
82751
07654
53578
15121
32851
61686
36651
|
49055
57346
90325
24231
25640
75688
59596
|
| G3 |
35232
20142
|
56183
77559
|
| G2 |
89357
|
25997
|
| G1 |
02324
|
92329
|
| ĐB |
257930
|
193826
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 17 | |
| 2 | 21, 24 | 25, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 33 | 31 |
| 4 | 42 | 40, 46 |
| 5 | 51, 51, 51, 51, 54, 57 | 55, 57, 57, 59 |
| 6 | ||
| 7 | 76, 78 | |
| 8 | 86 | 82, 83, 88, 88 |
| 9 | 90 | 95, 96, 97, 97 |
| 07 | 11 | 29 | 37 | 43 | 45 |
|
Giá trị Jackpot: 13,466,752,000 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,166 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,345 | 30.000 |
| 10 | 24 | 30 | 35 | 45 | 51 | 33 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,743,782,300 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,304,864,700 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,304,864,700 |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 715 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,047 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 350N | |||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 210N | ||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 100N | |||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 370 | 261 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 370 | 261 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 696 | 940 | 119 | 137 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 412 | 380 | 919 | ||||||||||||
| 439 | 851 | 934 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 722 | 655 | 240 | 305 | |||||||||||
| 597 | 549 | 753 | 511 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.