| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87176 | |||||||||||
| Giải 2 | 9364237409 | |||||||||||
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| Giải 5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| Giải 6 | 287162312 | |||||||||||
| Giải 7 | 96275891 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 62, 72 | 2 |
| 23, 53, 93 | 3 |
| 04, 04 | 4 |
| 05 | 5 |
| 46, 66, 66, 76, 96 | 6 |
| 27, 67, 87, 87, 87 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
64
|
44
|
77
|
| G7 |
742
|
741
|
775
|
| G6 |
5630
9550
9992
|
5952
0510
0622
|
9148
2440
2642
|
| G5 |
4335
|
7593
|
5423
|
| G4 |
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
| G3 |
08384
34163
|
31017
74460
|
86013
07895
|
| G2 |
63628
|
20139
|
74151
|
| G1 |
15326
|
84278
|
30501
|
| ĐB |
120192
|
785898
|
636638
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05 | 02, 07 | 01 |
| 1 | 10, 17 | 13, 13 | |
| 2 | 26, 28 | 22 | 23, 26 |
| 3 | 30, 35 | 37, 39, 39 | 34, 37, 38 |
| 4 | 42 | 41, 44 | 40, 42, 48 |
| 5 | 50 | 52 | 51 |
| 6 | 60, 63, 64 | 60, 67 | 68 |
| 7 | 71, 79, 79 | 78 | 75, 77 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 92, 92, 98 | 93, 95, 98 | 95, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
03
|
17
|
| G7 |
643
|
065
|
478
|
| G6 |
1699
9300
2086
|
5589
0371
9293
|
9186
0938
4731
|
| G5 |
5029
|
4891
|
5180
|
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
| G3 |
69010
39360
|
10808
25760
|
72251
36453
|
| G2 |
33809
|
01686
|
52680
|
| G1 |
91823
|
57066
|
71612
|
| ĐB |
438678
|
314660
|
316331
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03, 08 | 05 |
| 1 | 10 | 11, 19 | 12, 17, 17 |
| 2 | 23, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 34 | 31, 31, 38 | |
| 4 | 43 | 40 | |
| 5 | 55 | 51, 53 | |
| 6 | 60, 60, 61 | 60, 60, 65, 65, 66 | 68 |
| 7 | 73, 78 | 71 | 78 |
| 8 | 86, 88 | 85, 86, 89 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 98, 99 | 91, 93, 99 |
| 06 | 16 | 19 | 21 | 34 | 43 |
|
Giá trị Jackpot: 20,329,744,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,658 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,751 | 30.000 |
| 07 | 23 | 25 | 42 | 45 | 51 | 04 |
|
Giá trị Jackpot 1: 156,701,347,950 đồng Giá trị Jackpot 2: 2,608,749,350 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 156,701,347,950 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,608,749,350 |
| Giải nhất | 28 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,048 | 500.000 | |
| Giải ba | 35,792 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 258 | 363 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 793 | 522 | 484 | 763 | 350N | |||||||||
| Nhì | 798 | 307 | 063 | 210N | ||||||||||
| 688 | 826 | 427 | ||||||||||||
| Ba | 227 | 028 | 371 | 624 | 100N | |||||||||
| 781 | 558 | 805 | 562 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 897 | 099 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 897 | 099 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 530 | 079 | 972 | 364 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 034 | 411 | 402 | ||||||||||||
| 593 | 676 | 512 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 880 | 540 | 649 | 377 | |||||||||||
| 307 | 683 | 385 | 899 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.