| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | |||||||||||
| Giải 1 | 12262 | |||||||||||
| Giải 2 | 8402576943 | |||||||||||
| Giải 3 | 596841077674697053575434074336 | |||||||||||
| Giải 4 | 7658713307528252 | |||||||||||
| Giải 5 | 156362171529219643290932 | |||||||||||
| Giải 6 | 668992163 | |||||||||||
| Giải 7 | 65347314 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 32, 33, 34, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 62, 63, 63, 65, 68 |
| 7 | 73, 76, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 32, 52, 52, 62, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 63, 73 | 3 |
| 14, 34, 84 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 36, 76, 96 | 6 |
| 17, 57, 97 | 7 |
| 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 29 | 9 |
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
83
|
71
|
| G7 |
453
|
686
|
877
|
| G6 |
1473
5322
1486
|
0973
7616
3760
|
2326
3425
6802
|
| G5 |
8787
|
1325
|
3000
|
| G4 |
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
| G3 |
02894
36765
|
88267
96666
|
17022
12493
|
| G2 |
24173
|
03664
|
93361
|
| G1 |
71864
|
52828
|
80399
|
| ĐB |
190579
|
005163
|
092492
|
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 02 | |
| 1 | 11, 16 | 15, 16 | |
| 2 | 22, 26, 28 | 25, 28 | 21, 22, 25, 26, 28 |
| 3 | 33 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 41 | 47 | |
| 5 | 53 | 59 | 50 |
| 6 | 64, 65 | 60, 63, 63, 64, 66, 67 | 61 |
| 7 | 73, 73, 79, 79 | 73, 74 | 71, 77 |
| 8 | 84, 86, 87 | 83, 86 | |
| 9 | 94 | 98 | 92, 93, 95, 99 |
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| G8 |
66
|
02
|
11
|
| G7 |
638
|
072
|
512
|
| G6 |
9850
4998
9476
|
1413
0677
4968
|
6699
4194
7890
|
| G5 |
2200
|
1093
|
9371
|
| G4 |
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
13216
65048
04053
11324
34034
92949
02887
|
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
| G3 |
27540
56592
|
49276
32594
|
57567
66537
|
| G2 |
64876
|
70165
|
60577
|
| G1 |
08554
|
05480
|
70576
|
| ĐB |
690593
|
903587
|
305308
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00 | 02 | 08 |
| 1 | 13, 17, 19 | 13, 16 | 11, 11, 12 |
| 2 | 26 | 24 | |
| 3 | 38 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 40 | 48, 49 | |
| 5 | 50, 54, 59 | 53 | 56, 59 |
| 6 | 66 | 65, 68 | 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 76, 76 | 72, 76, 77 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 87, 87 | 80 | |
| 9 | 92, 93, 98 | 93, 94 | 90, 94, 99 |
| 06 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 |
|
Giá trị Jackpot: 15,755,539,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,755,539,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,238 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,349 | 30.000 |
| 03 | 13 | 21 | 23 | 38 | 43 | 16 |
|
Giá trị Jackpot 1: 42,887,095,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 1,606,421,250 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42,887,095,500 | |
| Jackpot 2 | | | 2 | 1,606,421,250 |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,216 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,984 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 350N | |||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 210N | ||||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 100N | |||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 678 | 779 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 678 | 779 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 176 | 871 | 747 | 813 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 134 | 747 | 182 | ||||||||||||
| 463 | 715 | 542 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 584 | 610 | 782 | 780 | |||||||||||
| 227 | 826 | 769 | 826 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.