| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10BP - 12BP - 13BP - 3BP - 5BP - 6BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| Giải 1 | 97880 | |||||||||||
| Giải 2 | 0394278566 | |||||||||||
| Giải 3 | 669481057255901337085333803466 | |||||||||||
| Giải 4 | 0084087839213151 | |||||||||||
| Giải 5 | 949005717258511326387068 | |||||||||||
| Giải 6 | 106675477 | |||||||||||
| Giải 7 | 53326952 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 52, 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 66, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
95
|
42
|
06
|
| G7 |
453
|
702
|
132
|
114
|
| G6 |
0516
5498
7862
|
6437
6986
3001
|
6206
4735
6893
|
9974
9582
8608
|
| G5 |
3350
|
5326
|
1016
|
4707
|
| G4 |
42594
16946
61322
17398
65177
92750
09994
|
43852
80668
99881
93594
95461
98404
69356
|
35785
48314
10608
90557
54427
10504
25838
|
01202
23806
96666
06937
69994
96014
55021
|
| G3 |
31629
91255
|
13453
59076
|
12154
20438
|
51859
14601
|
| G2 |
45298
|
53172
|
47794
|
07348
|
| G1 |
13600
|
17895
|
93898
|
99220
|
| ĐB |
765936
|
094580
|
559076
|
105199
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 01, 02, 04 | 04, 06, 08 | 01, 02, 06, 06, 07, 08 |
| 1 | 16 | 14, 16 | 14, 14 | |
| 2 | 22, 29 | 26 | 27 | 20, 21 |
| 3 | 36 | 37 | 32, 35, 38, 38 | 37 |
| 4 | 46 | 42 | 48 | |
| 5 | 50, 50, 53, 55 | 52, 53, 56 | 54, 57 | 59 |
| 6 | 62 | 61, 68 | 66 | |
| 7 | 77 | 72, 76 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 81, 86 | 85 | 82 | |
| 9 | 94, 94, 97, 98, 98, 98 | 94, 95, 95 | 93, 94, 98 | 94, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
89
|
58
|
63
|
| G7 |
871
|
304
|
297
|
| G6 |
9204
5071
9666
|
8141
4267
0801
|
6399
6839
8051
|
| G5 |
9666
|
2481
|
4394
|
| G4 |
87237
95403
91289
18084
98927
84459
32205
|
13240
78361
54850
41151
82500
64884
65125
|
30595
38017
09400
34675
84521
84127
32757
|
| G3 |
85780
99202
|
12391
47651
|
83389
51887
|
| G2 |
32409
|
61816
|
07169
|
| G1 |
32325
|
79293
|
21579
|
| ĐB |
390165
|
077423
|
649582
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04, 05, 09 | 00, 01, 04 | 00 |
| 1 | 16 | 17 | |
| 2 | 25, 27 | 23, 25 | 21, 27 |
| 3 | 37 | 39 | |
| 4 | 40, 41 | ||
| 5 | 59 | 50, 51, 51, 58 | 51, 57 |
| 6 | 65, 66, 66 | 61, 67 | 63, 69 |
| 7 | 71, 71 | 75, 79 | |
| 8 | 80, 84, 89, 89 | 81, 84 | 82, 87, 89 |
| 9 | 91, 93 | 94, 95, 97, 99 |
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
|
Giá trị Jackpot: 19,954,939,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
| 03 | 11 | 16 | 37 | 39 | 41 | 28 |
|
Giá trị Jackpot 1: 39,411,370,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,446,645,300 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,446,645,300 |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 854 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,434 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 350N | |||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 210N | ||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 100N | |||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 614 | 072 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 614 | 072 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 724 | 505 | 117 | 410 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 951 | 628 | 328 | ||||||||||||
| 588 | 017 | 948 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 376 | 157 | 215 | 689 | |||||||||||
| 803 | 491 | 228 | 391 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.