| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 13VC - 14VC - 15VC - 18VC - 20VC - 5VC - 6VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 91 | 1 |
| 62, 72, 82 | 2 |
| 93 | 3 |
| 24, 64, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 16, 26, 86 | 6 |
| 07, 07, 17, 27, 47, 77, 97 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
56
|
91
|
39
|
| G7 |
217
|
507
|
208
|
905
|
| G6 |
2651
2743
5179
|
7387
2639
0877
|
5607
4750
0723
|
6704
9026
7216
|
| G5 |
7389
|
8571
|
6348
|
8943
|
| G4 |
99964
18921
44927
08058
42299
35546
24633
|
79781
46624
36158
70135
24737
99205
32465
|
96533
45074
41081
65803
13848
38168
53068
|
34199
09359
49190
79656
44686
30043
76337
|
| G3 |
87748
89320
|
23705
32087
|
01049
30680
|
14035
38071
|
| G2 |
37763
|
65724
|
87415
|
20432
|
| G1 |
24593
|
90054
|
47323
|
90537
|
| ĐB |
681039
|
735820
|
850371
|
782506
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 03, 07, 08 | 04, 05, 06 | |
| 1 | 17, 17 | 15 | 16 | |
| 2 | 20, 21, 27 | 20, 24, 24 | 23, 23 | 26 |
| 3 | 33, 39 | 35, 37, 39 | 33 | 32, 35, 37, 37, 39 |
| 4 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | 43, 43 | |
| 5 | 51, 58 | 54, 56, 58 | 50 | 56, 59 |
| 6 | 63, 64 | 65 | 68, 68 | |
| 7 | 79 | 71, 77 | 71, 74 | 71 |
| 8 | 89 | 81, 87, 87 | 80, 81 | 86 |
| 9 | 93, 99 | 91 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
47
|
14
|
| G7 |
150
|
166
|
405
|
| G6 |
0378
1761
2088
|
0601
7110
7832
|
5501
6841
4969
|
| G5 |
7155
|
5178
|
5227
|
| G4 |
65512
11136
80123
81313
39819
13747
41192
|
02810
97919
04270
65157
62393
61812
43947
|
24510
10629
99903
84148
67380
98374
72841
|
| G3 |
43236
98426
|
18760
23653
|
97612
35384
|
| G2 |
97609
|
96191
|
24344
|
| G1 |
64122
|
49446
|
30502
|
| ĐB |
796736
|
362388
|
709929
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | 01, 02, 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 10, 12, 19 | 10, 12, 14 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 46, 47, 47 | 41, 41, 44, 48 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 60, 66 | 69 |
| 7 | 78 | 70, 78 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | 80, 84 |
| 9 | 92 | 91, 93 |
| 02 | 04 | 08 | 15 | 17 | 28 |
|
Giá trị Jackpot: 35,265,228,500 đồng |
|||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 35,265,228,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,592 | 300.000 | |
| Giải ba | 26,607 | 30.000 |
| 22 | 25 | 31 | 44 | 51 | 54 | 36 |
|
Giá trị Jackpot 1: 96,812,470,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 7,505,788,800 đồng |
||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 7,505,788,800 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,557 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 350N | |||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 210N | ||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 100N | |||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 734 | 446 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 734 | 446 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | ||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | |||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!