| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10BF - 12BF - 13BF - 14BF - 3BF - 8BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | |
| 4 | 43, 44, 44, 46, 47 |
| 5 | 51, 56, 59, 59 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 73, 73 |
| 8 | 80, 85, 85 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 80 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 43, 73, 73 | 3 |
| 14, 24, 44, 44 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 26, 46, 56, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 68 | 8 |
| 09, 59, 59 | 9 |
| Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
00
|
93
|
51
|
19
|
| G7 |
470
|
257
|
844
|
671
|
| G6 |
8866
4704
1933
|
9062
7997
3321
|
2361
1186
2047
|
4840
6045
6733
|
| G5 |
5996
|
9525
|
2332
|
7680
|
| G4 |
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
| G3 |
83541
88346
|
68270
46101
|
86074
89926
|
50587
35072
|
| G2 |
72630
|
53344
|
60395
|
63833
|
| G1 |
99062
|
96879
|
37568
|
82250
|
| ĐB |
006507
|
805808
|
323587
|
981576
|
| Đầu | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 03, 04, 07, 08 | 01, 01, 08 | 08 | |
| 1 | 17 | 17, 19, 19 | ||
| 2 | 21, 25 | 26, 26 | ||
| 3 | 30, 32, 33 | 32, 33 | 32, 37 | 33, 33 |
| 4 | 41, 46 | 44 | 44, 47 | 40, 45, 49 |
| 5 | 59 | 57 | 51, 54 | 50, 57, 59 |
| 6 | 62, 66 | 62, 64 | 61, 63, 63, 68 | |
| 7 | 70 | 70, 79 | 74 | 71, 72, 76 |
| 8 | 80 | 85, 86, 87 | 80, 87 | |
| 9 | 90, 93, 96 | 93, 97, 99 | 95 | 90, 91 |
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
|---|---|---|---|
| G8 |
13
|
29
|
91
|
| G7 |
589
|
428
|
909
|
| G6 |
2851
4289
1625
|
1098
8087
6858
|
4147
0009
9586
|
| G5 |
2043
|
5030
|
3825
|
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
| G3 |
75837
00506
|
38162
80587
|
43779
28535
|
| G2 |
19552
|
03068
|
44653
|
| G1 |
18961
|
35789
|
69112
|
| ĐB |
778936
|
374269
|
448854
|
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09, 09 | |
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | |
| 2 | 21, 23, 25 | 28, 29 | 25 |
| 3 | 36, 37 | 30 | 30, 35 |
| 4 | 43 | 47 | 47 |
| 5 | 51, 52, 59 | 52, 58 | 53, 54 |
| 6 | 61, 68 | 60, 60, 62, 68, 69 | 60, 63 |
| 7 | 79 | 77, 79 | |
| 8 | 83, 89, 89 | 87, 87, 89 | 86 |
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 91 |
| 13 | 14 | 24 | 28 | 30 | 42 |
|
Giá trị Jackpot: 14,957,927,500 đồng |
|||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,492 | 30.000 |
| 02 | 08 | 20 | 24 | 25 | 42 | 44 |
|
Giá trị Jackpot 1: 32,849,152,050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3,316,572,450 đồng |
||||||
| Hạng mục giải | Điều kiện khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,194 | 50.000 |
| Giải | Dãy số kết quả | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 350N | |||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 210N | ||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 100N | |||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||
| Giải | Dãy số kết quả | Hạng mục giải | ||||||||||||
| ĐB | 417 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 417 | 572 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | ||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | |||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | |||||||||||
| Tư | Khớp bất kỳ 2 bộ ba số trong kết quả công bố của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Khớp 1 bộ ba số trong kết quả công bố giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
XS - KQXS. Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:span>
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Tra cứu dữ liệu kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin kết quả xổ số mỗi ngày đầy đủ và nhanh chóng.