| Giải 8 | 61 |
| Giải 7 | 755 |
| Giải 6 | 293890354450 |
| Giải 5 | 3600 |
| Giải 4 | 87201682330126240500428816385788450 |
| Giải 3 | 5808308003 |
| Giải 2 | 70529 |
| Giải 1 | 54119 |
| ĐB | 859600 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 01, 03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 55, 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 00, 50, 50 | 0 |
| 01, 61, 81 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 33, 83 | 3 |
| 4 | |
| 35, 55 | 5 |
| 6 | |
| 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| Giải 8 | 13 |
| Giải 7 | 144 |
| Giải 6 | 294802461879 |
| Giải 5 | 7328 |
| Giải 4 | 33178834623963709480862603428223959 |
| Giải 3 | 6362701897 |
| Giải 2 | 52782 |
| Giải 1 | 21183 |
| ĐB | 961493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 82, 83 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 1 | |
| 62, 82, 82 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 5 | |
| 46 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 28, 48, 78 | 8 |
| 59, 79 | 9 |
| Giải 8 | 10 |
| Giải 7 | 628 |
| Giải 6 | 588219913997 |
| Giải 5 | 9405 |
| Giải 4 | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải 3 | 7341874374 |
| Giải 2 | 21367 |
| Giải 1 | 41402 |
| ĐB | 561565 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 10, 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 66, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 65, 85 | 5 |
| 66, 66, 86 | 6 |
| 67, 97 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 078 |
| Giải 6 | 823090308743 |
| Giải 5 | 1311 |
| Giải 4 | 86510497337146066497725135642588616 |
| Giải 3 | 1537834704 |
| Giải 2 | 45257 |
| Giải 1 | 11452 |
| ĐB | 154002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 30, 31, 33 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 60 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 13, 33, 43 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 78, 78 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 109 |
| Giải 6 | 050550807042 |
| Giải 5 | 7473 |
| Giải 4 | 11151817672915246972446593244750028 |
| Giải 3 | 9366096519 |
| Giải 2 | 56939 |
| Giải 1 | 03687 |
| ĐB | 672774 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 52, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 72, 73, 74 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 42, 52, 72 | 2 |
| 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05 | 5 |
| 36 | 6 |
| 47, 67, 87 | 7 |
| 28 | 8 |
| 09, 19, 39, 59 | 9 |
| Giải 8 | 85 |
| Giải 7 | 320 |
| Giải 6 | 193801030134 |
| Giải 5 | 1411 |
| Giải 4 | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải 3 | 3491097070 |
| Giải 2 | 46116 |
| Giải 1 | 57010 |
| ĐB | 252991 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 10, 11, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 73, 75 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 70 | 0 |
| 11, 81, 91, 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 75, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 97 |
| Giải 7 | 623 |
| Giải 6 | 939007845515 |
| Giải 5 | 1618 |
| Giải 4 | 85586721107023909426941190569394791 |
| Giải 3 | 8192975208 |
| Giải 2 | 68134 |
| Giải 1 | 09231 |
| ĐB | 404476 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 15, 18, 19 |
| 2 | 23, 26, 29 |
| 3 | 31, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 93 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 15 | 5 |
| 26, 76, 86 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 19, 29, 39 | 9 |
XSBTH - SXBTH - Kết quả xổ số đài Bình Thuận được tường thuật trực tiếp nhanh và tham khảo từ trường quay xổ số kiến thiết Bình Thuận.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Bình Thuận (XSMN BTH) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số tham khảo.
| Số giải | Loại Cơ cấu kết quả | Số trùng khớp | Giá trị Cơ cấu kết quả (VNĐ) |
| 1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
| 10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
| 10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
| 20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
| 70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
| 100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
| 300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
| 1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
| 10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho Phiếu kết quả Khớp 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho Phiếu kết quả sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay