Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
82 - 3 lần | 19 - 2 lần | 29 - 2 lần | 83 - 2 lần | 25 - 2 lần |
27 - 2 lần | 85 - 2 lần | 16 - 2 lần | 62 - 2 lần | 03 - 2 lần |
35 - 2 lần | 39 - 2 lần | 47 - 2 lần | 95 - 1 lần | 07 - 1 lần |
38 - 1 lần | 31 - 1 lần | 80 - 1 lần | 22 - 1 lần | 68 - 1 lần |
20 - 1 lần | 96 - 1 lần | 64 - 1 lần | 13 - 1 lần | 73 - 1 lần |
77 - 1 lần | 24 - 1 lần | 44 - 1 lần | 91 - 1 lần | 14 - 1 lần |
15 - 1 lần | 65 - 1 lần | 56 - 1 lần | 40 - 1 lần | 76 - 1 lần |
97 - 1 lần | 41 - 1 lần | 57 - 1 lần | 71 - 1 lần | 88 - 1 lần |
06 - 1 lần | 04 - 1 lần | 69 - 1 lần | 75 - 1 lần | 60 - 1 lần |
36 - 1 lần | 90 - 1 lần | 54 - 1 lần | 50 - 1 lần | 10 - 1 lần |
66 - 1 lần | 84 - 1 lần | 45 - 1 lần | 42 - 1 lần | 52 - 1 lần |
01 - 1 lần | 78 - 1 lần | 23 - 1 lần | 53 - 1 lần | 92 - 1 lần |
49 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 11 lần | 12 lần |
1 | 10 lần | 9 lần | 8 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
3 | 8 lần | 8 lần | 8 lần |
4 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 7 lần |
6 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 6 lần | 7 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 04/12/2023 | 87694 |
Năm 2022 | 04/12/2022 | 05028 |
Năm 2021 | 04/12/2021 | 69447 |
Năm 2020 | 04/12/2020 | 95549 |
Năm 2019 | 04/12/2019 | 79119 |
Năm 2018 | 04/12/2018 | 97859 |
Năm 2017 | 04/12/2017 | 60833 |
Năm 2016 | 04/12/2016 | 86749 |
Năm 2015 | 04/12/2015 | 83363 |
Năm 2014 | 04/12/2014 | 66465 |
Năm 2013 | 04/12/2013 | 90085 |
Năm 2012 | 04/12/2012 | 59048 |
Năm 2011 | 04/12/2011 | 99560 |
Năm 2010 | 04/12/2010 | 95653 |
Năm 2009 | 04/12/2009 | 52849 |
Năm 2008 | 04/12/2008 | 33092 |
Năm 2007 | 04/12/2007 | 16867 |
Năm 2006 | 04/12/2006 | 17279 |
Năm 2005 | 04/12/2005 | 80004 |
Năm 2004 | 04/12/2004 | 05701 |
Năm 2003 | 04/12/2003 | 88903 |
Năm 2002 | 04/12/2002 | 37984 |
Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: