| 7TC - 5TC - 11TC | ||||||||||||
| ĐB | 58517 | |||||||||||
| Giải 1 | 15045 | |||||||||||
| Giải 2 | 3654893310 | |||||||||||
| Giải 3 | 798362182614419623222712796909 | |||||||||||
| Giải 4 | 6406887004149324 | |||||||||||
| Giải 5 | 929622210126333589410581 | |||||||||||
| Giải 6 | 947666467 | |||||||||||
| Giải 7 | 96603177 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 10, 14, 17, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 41, 45, 47, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 66, 67 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70 | 0 |
| 21, 31, 41, 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06, 26, 26, 36, 66, 96, 96 | 6 |
| 17, 27, 47, 67, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 19 | 9 |