| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 09 | 25/11/2025 | 24 | 25 |
| 61 | 09/12/2025 | 22 | 20 |
| 98 | 09/12/2025 | 22 | 22 |
| 53 | 23/12/2025 | 20 | 36 |
| 04 | 06/01/2026 | 18 | 25 |
| 66 | 20/01/2026 | 16 | 28 |
| 57 | 20/01/2026 | 16 | 32 |
| 80 | 03/02/2026 | 14 | 37 |
| 49 | 03/02/2026 | 14 | 34 |
| 91 | 10/02/2026 | 13 | 31 |
| 95 | 10/02/2026 | 13 | 24 |
| 15 | 10/02/2026 | 13 | 23 |
| 87 | 17/02/2026 | 12 | 24 |
| 26 | 17/02/2026 | 12 | 32 |
| 38 | 17/02/2026 | 12 | 28 |
| 48 | 17/02/2026 | 12 | 31 |
| 18 | 24/02/2026 | 11 | 28 |
| 42 | 24/02/2026 | 11 | 31 |
| 13 | 24/02/2026 | 11 | 20 |
| 86 | 24/02/2026 | 11 | 21 |
| 23 | 03/03/2026 | 10 | 21 |
| 69 | 03/03/2026 | 10 | 23 |
| 35 | 03/03/2026 | 10 | 27 |
| 50 | 03/03/2026 | 10 | 32 |
| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 06 | 18/11/2025 | 25 | 25 |
| 46 | 09/12/2025 | 22 | 30 |
| 56 | 09/12/2025 | 22 | 25 |
| 66 | 23/12/2025 | 20 | 26 |
| 17 | 30/12/2025 | 19 | 31 |
| 86 | 30/12/2025 | 19 | 27 |
| 44 | 20/01/2026 | 16 | 34 |
| 49 | 27/01/2026 | 15 | 31 |
| 83 | 03/02/2026 | 14 | 20 |
| 54 | 10/02/2026 | 13 | 20 |
| 03 | 17/02/2026 | 12 | 33 |
| 29 | 24/02/2026 | 11 | 40 |
| 36 | 03/03/2026 | 10 | 26 |
| 74 | 03/03/2026 | 10 | 19 |
| Bộ số | Ngày xuất hiện gần đây | Số ngày chưa xuất hiện | Mốc vắng dài nhất |
|---|---|---|---|
| 90 | 28/10/2025 | 28 | 31 |
| 62 | 16/12/2025 | 21 | 36 |
| 87 | 23/12/2025 | 20 | 34 |
| 70 | 27/01/2026 | 15 | 28 |
| 76 | 03/02/2026 | 14 | 34 |
| 79 | 03/02/2026 | 14 | 22 |
| 33 | 03/02/2026 | 14 | 32 |
| 52 | 03/02/2026 | 14 | 50 |
| 91 | 10/02/2026 | 13 | 29 |
| 00 | 17/02/2026 | 12 | 43 |
| 53 | 24/02/2026 | 11 | 26 |
| 22 | 03/03/2026 | 10 | 38 |
| 04 | 03/03/2026 | 10 | 22 |
| 49 | 03/03/2026 | 10 | 24 |
Thống kê số lâu chưa xuất hiện MN - Thống kê số lâu chưa xuất hiện miền Nam: xem những cặp số miền Nam lâu chưa xuất hiện nhất đến ngày hiện tại
- Cột 1: Những bộ số lâu chưa xuất hiện nhất miền nam dựa theo kết quả xổ số của tất cả các tỉnh mở thưởng hiện tại theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày xuất hiện gần đây của những cặp số lâu xuất hiện nhất tính đến ngày hiện tại của tỉnh miền nam đó.
- Cột 3: Số kỳ quay chưa xuất hiện trong các kỳ quay xổ số miền nam gần đây.
- Cột 4: Ngày thống kê số lâu chưa xuất hiện cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh miền nam ba đài mở thưởng trong lịch sử.
- Loại bỏ những bộ số lâu chưa xuất hiện trên 18 kỳ quay số.
- Thông tin mốc vắng dài nhất giúp người xem đối chiếu giới hạn biến động của bộ số trong lịch sử dữ liệu.