| 11BK - 13BK - 1BK - 5BK - 7BK - 8BK | ||||||||||||
| ĐB | 73823 | |||||||||||
| Giải 1 | 98492 | |||||||||||
| Giải 2 | 1086500843 | |||||||||||
| Giải 3 | 340797865533221165316816740341 | |||||||||||
| Giải 4 | 3192123716548326 | |||||||||||
| Giải 5 | 623944383321676763556444 | |||||||||||
| Giải 6 | 934425630 | |||||||||||
| Giải 7 | 32598387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 54, 55, 55, 59 |
| 6 | 65, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 21, 21, 31, 41 | 1 |
| 32, 92, 92 | 2 |
| 23, 43, 83 | 3 |
| 34, 44, 54 | 4 |
| 25, 55, 55, 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67, 67, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 79 | 9 |