| 5FT - 15FT - 10FT - 6FT - 9FT - 3FT | ||||||||||||
| ĐB | 44542 | |||||||||||
| Giải 1 | 70943 | |||||||||||
| Giải 2 | 2094430062 | |||||||||||
| Giải 3 | 605162285365620024935206704270 | |||||||||||
| Giải 4 | 3422123745401955 | |||||||||||
| Giải 5 | 915055727077476745222340 | |||||||||||
| Giải 6 | 261232249 | |||||||||||
| Giải 7 | 15643210 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 61, 62, 64, 67, 67 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 40, 40, 50, 70 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 22, 32, 32, 42, 62, 72 | 2 |
| 43, 53, 93 | 3 |
| 44, 64 | 4 |
| 15, 55 | 5 |
| 16 | 6 |
| 37, 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |