| ĐB | 42976 | |||||||||||
| Giải 1 | 67966 | |||||||||||
| Giải 2 | 2970704241 | |||||||||||
| Giải 3 | 646537469273718752590004707546 | |||||||||||
| Giải 4 | 2869219759750395 | |||||||||||
| Giải 5 | 779318806450723867986837 | |||||||||||
| Giải 6 | 520969681 | |||||||||||
| Giải 7 | 98383617 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 41, 46, 47 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | 66, 69, 69 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92, 93, 95, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 80 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 4 | |
| 75, 95 | 5 |
| 36, 46, 66, 76 | 6 |
| 07, 17, 37, 47, 97 | 7 |
| 18, 38, 38, 98, 98 | 8 |
| 59, 69, 69 | 9 |