| 11FT - 14FT - 1FT | ||||||||||||
| ĐB | 89691 | |||||||||||
| Giải 1 | 49228 | |||||||||||
| Giải 2 | 1049660540 | |||||||||||
| Giải 3 | 420312745890430633670894594380 | |||||||||||
| Giải 4 | 9205705773679433 | |||||||||||
| Giải 5 | 526133310108887903194323 | |||||||||||
| Giải 6 | 014518103 | |||||||||||
| Giải 7 | 59380924 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08, 09 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | 23, 24, 28 |
| 3 | 30, 31, 31, 33, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 31, 31, 61, 91 | 1 |
| 2 | |
| 03, 23, 33 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 96 | 6 |
| 57, 67, 67 | 7 |
| 08, 18, 28, 38, 58 | 8 |
| 09, 19, 59, 79 | 9 |