| ĐB | 35755 | |||||||||||
| Giải 1 | 25645 | |||||||||||
| Giải 2 | 4955809674 | |||||||||||
| Giải 3 | 324048777529798446557447916998 | |||||||||||
| Giải 4 | 3127922872525443 | |||||||||||
| Giải 5 | 061988664421175526147717 | |||||||||||
| Giải 6 | 917286941 | |||||||||||
| Giải 7 | 49841156 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | 11, 14, 17, 17, 19 | 
| 2 | 21, 27, 28 | 
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 45, 49 | 
| 5 | 52, 55, 55, 55, 56, 58 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 74, 75, 79 | 
| 8 | 84, 86 | 
| 9 | 98, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41 | 1 | 
| 52 | 2 | 
| 43 | 3 | 
| 04, 14, 74, 84 | 4 | 
| 45, 55, 55, 55, 75 | 5 | 
| 56, 66, 86 | 6 | 
| 17, 17, 27 | 7 | 
| 28, 58, 98, 98 | 8 | 
| 19, 49, 79 | 9 |