| 4CL - 14CL - 9CL | ||||||||||||
| ĐB | 70455 | |||||||||||
| Giải 1 | 17222 | |||||||||||
| Giải 2 | 5092120383 | |||||||||||
| Giải 3 | 711746892187064946022687952929 | |||||||||||
| Giải 4 | 2670634913146166 | |||||||||||
| Giải 5 | 955703893797436781877893 | |||||||||||
| Giải 6 | 621140016 | |||||||||||
| Giải 7 | 73442984 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02 | 
| 1 | 14, 16 | 
| 2 | 21, 21, 21, 22, 29, 29 | 
| 3 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 
| 5 | 55, 57 | 
| 6 | 64, 66, 67 | 
| 7 | 70, 73, 74, 79 | 
| 8 | 83, 84, 87, 89 | 
| 9 | 93, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 40, 70 | 0 | 
| 21, 21, 21 | 1 | 
| 02, 22 | 2 | 
| 73, 83, 93 | 3 | 
| 14, 44, 64, 74, 84 | 4 | 
| 55 | 5 | 
| 16, 66 | 6 | 
| 57, 67, 87, 97 | 7 | 
| 8 | |
| 29, 29, 49, 79, 89 | 9 |