| ĐB | 80894 | |||||||||||
| Giải 1 | 25171 | |||||||||||
| Giải 2 | 5421346488 | |||||||||||
| Giải 3 | 920085832280647372785155495634 | |||||||||||
| Giải 4 | 7949868828840453 | |||||||||||
| Giải 5 | 626332579849710652097598 | |||||||||||
| Giải 6 | 544595417 | |||||||||||
| Giải 7 | 46810232 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 
| 1 | 13, 17 | 
| 2 | 22 | 
| 3 | 32, 34 | 
| 4 | 44, 46, 47, 49, 49 | 
| 5 | 53, 54, 57 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 71, 78 | 
| 8 | 81, 84, 88, 88 | 
| 9 | 94, 95, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 71, 81 | 1 | 
| 02, 22, 32 | 2 | 
| 13, 53, 63 | 3 | 
| 34, 44, 54, 84, 94 | 4 | 
| 95 | 5 | 
| 06, 46 | 6 | 
| 17, 47, 57 | 7 | 
| 08, 78, 88, 88, 98 | 8 | 
| 09, 49, 49 | 9 |