| 4QP - 7QP - 13QP - 3QP - 10QP - 2QP | ||||||||||||
| ĐB | 98969 | |||||||||||
| Giải 1 | 23581 | |||||||||||
| Giải 2 | 4473301226 | |||||||||||
| Giải 3 | 537956644703359598936505429726 | |||||||||||
| Giải 4 | 6825936507358228 | |||||||||||
| Giải 5 | 203426847729835586228049 | |||||||||||
| Giải 6 | 228027881 | |||||||||||
| Giải 7 | 30235704 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 04 | 
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29 | 
| 3 | 30, 33, 34, 35 | 
| 4 | 47, 49 | 
| 5 | 54, 55, 57, 59 | 
| 6 | 65, 69 | 
| 7 | |
| 8 | 81, 81, 84 | 
| 9 | 93, 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30 | 0 | 
| 81, 81 | 1 | 
| 22 | 2 | 
| 23, 33, 93 | 3 | 
| 04, 34, 54, 84 | 4 | 
| 25, 35, 55, 65, 95 | 5 | 
| 26, 26 | 6 | 
| 27, 47, 57 | 7 | 
| 28, 28 | 8 | 
| 29, 49, 59, 69 | 9 |