| 3NG - 4NG - 2NG | ||||||||||||
| ĐB | 01783 | |||||||||||
| Giải 1 | 53350 | |||||||||||
| Giải 2 | 4410157652 | |||||||||||
| Giải 3 | 298529390908821946943889724119 | |||||||||||
| Giải 4 | 6617836647229436 | |||||||||||
| Giải 5 | 187161514284597595022052 | |||||||||||
| Giải 6 | 613740725 | |||||||||||
| Giải 7 | 04619365 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 52, 52, 52 |
| 6 | 61, 65, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 21, 51, 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 52, 52, 52 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 25, 65, 75 | 5 |
| 36, 66 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19 | 9 |