| ĐB | 48613 | |||||||||||
| Giải 1 | 74858 | |||||||||||
| Giải 2 | 9447697302 | |||||||||||
| Giải 3 | 584072131743030449302008063233 | |||||||||||
| Giải 4 | 9358153341311472 | |||||||||||
| Giải 5 | 500378150431031490382798 | |||||||||||
| Giải 6 | 607495728 | |||||||||||
| Giải 7 | 81875036 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 
| 1 | 13, 14, 15, 17 | 
| 2 | 28 | 
| 3 | 30, 30, 31, 31, 33, 33, 36, 38 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 58, 58 | 
| 6 | |
| 7 | 72, 76 | 
| 8 | 80, 81, 87 | 
| 9 | 95, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 30, 50, 80 | 0 | 
| 31, 31, 81 | 1 | 
| 02, 72 | 2 | 
| 03, 13, 33, 33 | 3 | 
| 14 | 4 | 
| 15, 95 | 5 | 
| 36, 76 | 6 | 
| 07, 07, 17, 87 | 7 | 
| 28, 38, 58, 58, 98 | 8 | 
| 9 |