| ĐB | 63197 | |||||||||||
| Giải 1 | 89794 | |||||||||||
| Giải 2 | 6845213214 | |||||||||||
| Giải 3 | 771855594551631476004847404893 | |||||||||||
| Giải 4 | 8706742429275364 | |||||||||||
| Giải 5 | 944404678569508236840871 | |||||||||||
| Giải 6 | 115887490 | |||||||||||
| Giải 7 | 80063723 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 06, 06 | 
| 1 | 14, 15 | 
| 2 | 23, 24, 27 | 
| 3 | 31, 37 | 
| 4 | 44, 45 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 64, 67, 69 | 
| 7 | 71, 74 | 
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 | 
| 9 | 90, 93, 94, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 80, 90 | 0 | 
| 31, 71 | 1 | 
| 52, 82 | 2 | 
| 23, 93 | 3 | 
| 14, 24, 44, 64, 74, 84, 94 | 4 | 
| 15, 45, 85 | 5 | 
| 06, 06 | 6 | 
| 27, 37, 67, 87, 97 | 7 | 
| 8 | |
| 69 | 9 |