| ĐB | 09058 | |||||||||||
| Giải 1 | 55485 | |||||||||||
| Giải 2 | 9357674544 | |||||||||||
| Giải 3 | 243037374970770531485312211912 | |||||||||||
| Giải 4 | 315055734408 | |||||||||||
| Giải 5 | 014285359767913931624377 | |||||||||||
| Giải 6 | 565543098 | |||||||||||
| Giải 7 | 76630489 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 73, 76, 76, 77 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22, 42, 62 | 2 |
| 03, 43, 63, 73 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 35, 65, 85 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 08, 48, 58, 98 | 8 |
| 39, 49, 89 | 9 |