| 9KU - 1KU - 14KU | ||||||||||||
| ĐB | 79453 | |||||||||||
| Giải 1 | 33155 | |||||||||||
| Giải 2 | 1248527662 | |||||||||||
| Giải 3 | 545868407091872064862321066360 | |||||||||||
| Giải 4 | 7293510243735335 | |||||||||||
| Giải 5 | 642954052070463170642994 | |||||||||||
| Giải 6 | 005782835 | |||||||||||
| Giải 7 | 54853846 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05 | 
| 1 | 10 | 
| 2 | 29 | 
| 3 | 31, 35, 35, 38 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 53, 54, 55 | 
| 6 | 60, 62, 64 | 
| 7 | 70, 70, 72, 73 | 
| 8 | 82, 85, 85, 86, 86 | 
| 9 | 93, 94 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 60, 70, 70 | 0 | 
| 31 | 1 | 
| 02, 62, 72, 82 | 2 | 
| 53, 73, 93 | 3 | 
| 54, 64, 94 | 4 | 
| 05, 05, 35, 35, 55, 85, 85 | 5 | 
| 46, 86, 86 | 6 | 
| 7 | |
| 38 | 8 | 
| 29 | 9 |