| 6PQ - 9PQ - 15PQ | ||||||||||||
| ĐB | 27739 | |||||||||||
| Giải 1 | 70755 | |||||||||||
| Giải 2 | 7434942867 | |||||||||||
| Giải 3 | 670003688445207915026979167583 | |||||||||||
| Giải 4 | 0780925623403709 | |||||||||||
| Giải 5 | 200792446693024000954229 | |||||||||||
| Giải 6 | 482057624 | |||||||||||
| Giải 7 | 38734796 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 40, 44, 47, 49 |
| 5 | 55, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 91, 93, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 40, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 73, 83, 93 | 3 |
| 24, 44, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 07, 07, 47, 57, 67 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 29, 39, 49 | 9 |