| 4PV - 8PV - 2PV | ||||||||||||
| ĐB | 38982 | |||||||||||
| Giải 1 | 05375 | |||||||||||
| Giải 2 | 6052832359 | |||||||||||
| Giải 3 | 668263760739653095534177903386 | |||||||||||
| Giải 4 | 4574619274683405 | |||||||||||
| Giải 5 | 529897491395432540171260 | |||||||||||
| Giải 6 | 350418660 | |||||||||||
| Giải 7 | 13938055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 07 | 
| 1 | 13, 17, 18 | 
| 2 | 25, 26, 28 | 
| 3 | |
| 4 | 49 | 
| 5 | 50, 53, 53, 55, 59 | 
| 6 | 60, 60, 68 | 
| 7 | 74, 75, 79 | 
| 8 | 80, 82, 86 | 
| 9 | 92, 93, 95, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 60, 60, 80 | 0 | 
| 1 | |
| 82, 92 | 2 | 
| 13, 53, 53, 93 | 3 | 
| 74 | 4 | 
| 05, 25, 55, 75, 95 | 5 | 
| 26, 86 | 6 | 
| 07, 17 | 7 | 
| 18, 28, 68, 98 | 8 | 
| 49, 59, 79 | 9 |