| 14VL - 13VL - 12VL | ||||||||||||
| ĐB | 83641 | |||||||||||
| Giải 1 | 45905 | |||||||||||
| Giải 2 | 0819023554 | |||||||||||
| Giải 3 | 427069917696297680127189427729 | |||||||||||
| Giải 4 | 4255151601058173 | |||||||||||
| Giải 5 | 170822255015246142167545 | |||||||||||
| Giải 6 | 881965941 | |||||||||||
| Giải 7 | 07632902 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06, 07, 08 |
| 1 | 12, 15, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 41, 41, 61, 81 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 05, 05, 15, 25, 45, 55, 65 | 5 |
| 06, 16, 16, 76 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 29 | 9 |