| 2SQ - 5SQ - 3SQ | ||||||||||||
| ĐB | 72191 | |||||||||||
| Giải 1 | 63718 | |||||||||||
| Giải 2 | 7291291838 | |||||||||||
| Giải 3 | 375245481137377576891188152707 | |||||||||||
| Giải 4 | 9544654310333187 | |||||||||||
| Giải 5 | 547148791053243084451813 | |||||||||||
| Giải 6 | 957680089 | |||||||||||
| Giải 7 | 39039963 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 11, 12, 13, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 77, 79 |
| 8 | 80, 81, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 11, 71, 81, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 03, 13, 33, 43, 53, 63 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57, 77, 87 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 39, 79, 89, 89, 99 | 9 |