| 3PE - 9PE - 15PE | ||||||||||||
| ĐB | 75609 | |||||||||||
| Giải 1 | 41130 | |||||||||||
| Giải 2 | 8406304929 | |||||||||||
| Giải 3 | 707514388630932933830110062002 | |||||||||||
| Giải 4 | 8172965691387788 | |||||||||||
| Giải 5 | 232002080492950499850400 | |||||||||||
| Giải 6 | 114440299 | |||||||||||
| Giải 7 | 78400873 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 04, 08, 08, 09 | 
| 1 | 14 | 
| 2 | 20, 29 | 
| 3 | 30, 32, 38 | 
| 4 | 40, 40 | 
| 5 | 51, 56 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 72, 73, 78 | 
| 8 | 83, 85, 86, 88 | 
| 9 | 92, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 40, 40 | 0 | 
| 51 | 1 | 
| 02, 32, 72, 92 | 2 | 
| 63, 73, 83 | 3 | 
| 04, 14 | 4 | 
| 85 | 5 | 
| 56, 86 | 6 | 
| 7 | |
| 08, 08, 38, 78, 88 | 8 | 
| 09, 29, 99 | 9 |