| ĐB | 85272 | |||||||||||
| Giải 1 | 34620 | |||||||||||
| Giải 2 | 6378887840 | |||||||||||
| Giải 3 | 642430114966831579466660593706 | |||||||||||
| Giải 4 | 229257050952 | |||||||||||
| Giải 5 | 227590079289169922259980 | |||||||||||
| Giải 6 | 852141966 | |||||||||||
| Giải 7 | 31623025 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 05, 06, 07 | 
| 1 | |
| 2 | 20, 25, 25 | 
| 3 | 30, 31, 31 | 
| 4 | 40, 41, 43, 46, 49 | 
| 5 | 52, 52 | 
| 6 | 62, 66 | 
| 7 | 72, 75 | 
| 8 | 80, 88, 89 | 
| 9 | 92, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 30, 40, 80 | 0 | 
| 31, 31, 41 | 1 | 
| 52, 52, 62, 72, 92 | 2 | 
| 43 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 05, 25, 25, 75 | 5 | 
| 06, 46, 66 | 6 | 
| 07 | 7 | 
| 88 | 8 | 
| 49, 89, 99 | 9 |