| ĐB | 86293 | |||||||||||
| Giải 1 | 97468 | |||||||||||
| Giải 2 | 3447304501 | |||||||||||
| Giải 3 | 125659622457818047657540829093 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429889759914939 | |||||||||||
| Giải 5 | 078816557557091499656371 | |||||||||||
| Giải 6 | 325564802 | |||||||||||
| Giải 7 | 74028690 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 08 | 
| 1 | 14, 18 | 
| 2 | 24, 25, 29 | 
| 3 | 39 | 
| 4 | |
| 5 | 55, 57 | 
| 6 | 64, 65, 65, 65, 68 | 
| 7 | 71, 73, 74 | 
| 8 | 86, 88 | 
| 9 | 90, 91, 93, 93, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 90 | 0 | 
| 01, 71, 91 | 1 | 
| 02, 02 | 2 | 
| 73, 93, 93 | 3 | 
| 14, 24, 64, 74 | 4 | 
| 25, 55, 65, 65, 65 | 5 | 
| 86 | 6 | 
| 57, 97 | 7 | 
| 08, 18, 68, 88 | 8 | 
| 29, 39 | 9 |