| 15TQ - 14TQ - 13TQ | ||||||||||||
| ĐB | 81615 | |||||||||||
| Giải 1 | 64598 | |||||||||||
| Giải 2 | 7757715569 | |||||||||||
| Giải 3 | 420496558212321814828736825578 | |||||||||||
| Giải 4 | 5363465070131617 | |||||||||||
| Giải 5 | 503927687517195350079911 | |||||||||||
| Giải 6 | 470150961 | |||||||||||
| Giải 7 | 58784584 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 50, 50, 53, 58 |
| 6 | 61, 63, 68, 68, 69 |
| 7 | 70, 77, 78, 78 |
| 8 | 82, 82, 84 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 70 | 0 |
| 11, 21, 61 | 1 |
| 82, 82 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 6 | |
| 07, 17, 17, 77 | 7 |
| 58, 68, 68, 78, 78, 98 | 8 |
| 39, 49, 69 | 9 |