| ĐB | 27908 | |||||||||||
| Giải 1 | 06826 | |||||||||||
| Giải 2 | 2846979783 | |||||||||||
| Giải 3 | 768283426196051801554266014105 | |||||||||||
| Giải 4 | 5368212216628321 | |||||||||||
| Giải 5 | 381834337270471679083968 | |||||||||||
| Giải 6 | 813121550 | |||||||||||
| Giải 7 | 53977583 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 05, 08, 08 | 
| 1 | 13, 16, 18 | 
| 2 | 21, 21, 22, 26, 28 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 53, 55 | 
| 6 | 60, 61, 62, 68, 68, 69 | 
| 7 | 70, 75 | 
| 8 | 83, 83 | 
| 9 | 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 60, 70 | 0 | 
| 21, 21, 51, 61 | 1 | 
| 22, 62 | 2 | 
| 13, 33, 53, 83, 83 | 3 | 
| 4 | |
| 05, 55, 75 | 5 | 
| 16, 26 | 6 | 
| 97 | 7 | 
| 08, 08, 18, 28, 68, 68 | 8 | 
| 69 | 9 |