| ĐB | 90902 | |||||||||||
| Giải 1 | 64503 | |||||||||||
| Giải 2 | 6195689594 | |||||||||||
| Giải 3 | 253258448095561130618192833151 | |||||||||||
| Giải 4 | 693437465161 | |||||||||||
| Giải 5 | 2454952546070599 | |||||||||||
| Giải 6 | 160436592 | |||||||||||
| Giải 7 | 50582757 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 | 
| 1 | |
| 2 | 25, 25, 27, 28 | 
| 3 | 34, 36 | 
| 4 | 46 | 
| 5 | 50, 51, 54, 56, 57, 58 | 
| 6 | 60, 61, 61, 61 | 
| 7 | |
| 8 | 80 | 
| 9 | 92, 94, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50, 60, 80 | 0 | 
| 51, 61, 61, 61 | 1 | 
| 02, 92 | 2 | 
| 03 | 3 | 
| 34, 54, 94 | 4 | 
| 25, 25 | 5 | 
| 36, 46, 56 | 6 | 
| 07, 27, 57 | 7 | 
| 28, 58 | 8 | 
| 99 | 9 |