| 1BR - 14BR - 15BR - 13BR - 11BR - 10BR - 19BR - 3BR | ||||||||||||
| ĐB | 18159 | |||||||||||
| Giải 1 | 39067 | |||||||||||
| Giải 2 | 1667685871 | |||||||||||
| Giải 3 | 594972039656769635687958407619 | |||||||||||
| Giải 4 | 2438970936680499 | |||||||||||
| Giải 5 | 218298794847383583080464 | |||||||||||
| Giải 6 | 575450089 | |||||||||||
| Giải 7 | 96844765 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 08, 09 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | |
| 3 | 35, 38 | 
| 4 | 47, 47 | 
| 5 | 50, 59 | 
| 6 | 64, 65, 67, 68, 68, 69 | 
| 7 | 71, 75, 76, 79 | 
| 8 | 82, 84, 84, 89 | 
| 9 | 96, 96, 97, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 50 | 0 | 
| 71 | 1 | 
| 82 | 2 | 
| 3 | |
| 64, 84, 84 | 4 | 
| 35, 65, 75 | 5 | 
| 76, 96, 96 | 6 | 
| 47, 47, 67, 97 | 7 | 
| 08, 38, 68, 68 | 8 | 
| 09, 19, 59, 69, 79, 89, 99 | 9 |