| 13LV - 9LV - 15LV - 6LV - 4LV - 11LV | ||||||||||||
| ĐB | 93188 | |||||||||||
| Giải 1 | 00442 | |||||||||||
| Giải 2 | 0277855348 | |||||||||||
| Giải 3 | 934826715721991253080935935527 | |||||||||||
| Giải 4 | 0874132014023657 | |||||||||||
| Giải 5 | 873854674184379773190977 | |||||||||||
| Giải 6 | 082955126 | |||||||||||
| Giải 7 | 20586528 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 08 | 
| 1 | 19 | 
| 2 | 20, 20, 26, 27, 28 | 
| 3 | 38 | 
| 4 | 42, 48 | 
| 5 | 55, 57, 57, 58, 59 | 
| 6 | 65, 67 | 
| 7 | 74, 77, 78 | 
| 8 | 82, 82, 84, 88 | 
| 9 | 91, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 20 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 02, 42, 82, 82 | 2 | 
| 3 | |
| 74, 84 | 4 | 
| 55, 65 | 5 | 
| 26 | 6 | 
| 27, 57, 57, 67, 77, 97 | 7 | 
| 08, 28, 38, 48, 58, 78, 88 | 8 | 
| 19, 59 | 9 |