| ĐB | 30084 | |||||||||||
| Giải 1 | 14730 | |||||||||||
| Giải 2 | 6497859391 | |||||||||||
| Giải 3 | 489162409835152000719580738869 | |||||||||||
| Giải 4 | 4686166018078929 | |||||||||||
| Giải 5 | 570053950844859955057502 | |||||||||||
| Giải 6 | 347084689 | |||||||||||
| Giải 7 | 79802917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 07, 07 | 
| 1 | 16, 17 | 
| 2 | 29, 29 | 
| 3 | 30 | 
| 4 | 44, 47 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 60, 69 | 
| 7 | 71, 78, 79 | 
| 8 | 80, 84, 84, 86, 89 | 
| 9 | 91, 95, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 30, 60, 80 | 0 | 
| 71, 91 | 1 | 
| 02, 52 | 2 | 
| 3 | |
| 44, 84, 84 | 4 | 
| 05, 95 | 5 | 
| 16, 86 | 6 | 
| 07, 07, 17, 47 | 7 | 
| 78, 98 | 8 | 
| 29, 29, 69, 79, 89, 99 | 9 |