| 8MC - 7MC - 6MC | ||||||||||||
| ĐB | 82084 | |||||||||||
| Giải 1 | 93974 | |||||||||||
| Giải 2 | 8550607011 | |||||||||||
| Giải 3 | 115585670154362001729751355222 | |||||||||||
| Giải 4 | 7672983666486405 | |||||||||||
| Giải 5 | 703901505506054452318024 | |||||||||||
| Giải 6 | 685596016 | |||||||||||
| Giải 7 | 90441664 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 06 |
| 1 | 11, 13, 16, 16 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 31, 36, 39 |
| 4 | 44, 44, 48 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 72, 72, 74 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 01, 11, 31 | 1 |
| 22, 62, 72, 72 | 2 |
| 13 | 3 |
| 24, 44, 44, 64, 74, 84 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 06, 06, 16, 16, 36, 96 | 6 |
| 7 | |
| 48, 58 | 8 |
| 39 | 9 |