| 9QZ - 3QZ - 13QZ | ||||||||||||
| ĐB | 45433 | |||||||||||
| Giải 1 | 95029 | |||||||||||
| Giải 2 | 0617940110 | |||||||||||
| Giải 3 | 519623418761754859187901388620 | |||||||||||
| Giải 4 | 8162895312166560 | |||||||||||
| Giải 5 | 416255728964242015595032 | |||||||||||
| Giải 6 | 225818519 | |||||||||||
| Giải 7 | 45367060 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 16, 18, 18, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 29 |
| 3 | 32, 33, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 54, 59 |
| 6 | 60, 60, 62, 62, 62, 64 |
| 7 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 60, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 32, 62, 62, 62, 72 | 2 |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 54, 64 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 16, 36 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18, 18 | 8 |
| 19, 29, 59, 79 | 9 |