| ĐB | 90207 | |||||||||||
| Giải 1 | 15630 | |||||||||||
| Giải 2 | 2318986632 | |||||||||||
| Giải 3 | 366291614730859453513986901392 | |||||||||||
| Giải 4 | 7221708397339366 | |||||||||||
| Giải 5 | 188805793826571855584007 | |||||||||||
| Giải 6 | 692856610 | |||||||||||
| Giải 7 | 62359979 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 30, 32, 33, 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66, 69 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 32, 62, 92, 92 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 26, 56, 66 | 6 |
| 07, 07, 47 | 7 |
| 18, 58, 88 | 8 |
| 29, 59, 69, 79, 79, 89, 99 | 9 |