| ĐB | 22314 | |||||||||||
| Giải 1 | 23934 | |||||||||||
| Giải 2 | 7099085166 | |||||||||||
| Giải 3 | 790208020704540872326316536509 | |||||||||||
| Giải 4 | 6319767713750583 | |||||||||||
| Giải 5 | 684560884847832830527318 | |||||||||||
| Giải 6 | 456347972 | |||||||||||
| Giải 7 | 92541377 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 45, 47, 47 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 72, 75, 77, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 90 | 0 |
| 1 | |
| 32, 52, 72, 92 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 45, 65, 75 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 07, 47, 47, 77, 77 | 7 |
| 18, 28, 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |