| 15UL - 16UL - 18UL - 19UL - 20UL - 3UL - 5UL - 6UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 7085975870 | |||||||||||
| Giải 3 | 827223331997062922204043167129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741292065349310 | |||||||||||
| Giải 5 | 442255432892193048625929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733014672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22201661 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 41, 61, 81 | 1 |
| 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 29, 29, 59 | 9 |