| ĐB | 48688 | |||||||||||
| Giải 1 | 96682 | |||||||||||
| Giải 2 | 8841484763 | |||||||||||
| Giải 3 | 538106974953628755363769615050 | |||||||||||
| Giải 4 | 2023015189476485 | |||||||||||
| Giải 5 | 783156897460028436472978 | |||||||||||
| Giải 6 | 166443423 | |||||||||||
| Giải 7 | 82295463 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 23, 28, 29 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 43, 47, 47, 49 |
| 5 | 50, 51, 54 |
| 6 | 60, 63, 63, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 85, 88, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 82, 82 | 2 |
| 23, 23, 43, 63, 63 | 3 |
| 14, 54, 84 | 4 |
| 85 | 5 |
| 36, 66, 96 | 6 |
| 47, 47 | 7 |
| 28, 78, 88 | 8 |
| 29, 49, 89 | 9 |