| ĐB | 78237 | |||||||||||
| Giải 1 | 70193 | |||||||||||
| Giải 2 | 8098616091 | |||||||||||
| Giải 3 | 433738937833304745633759072180 | |||||||||||
| Giải 4 | 5517486583689075 | |||||||||||
| Giải 5 | 980784097068345736831363 | |||||||||||
| Giải 6 | 834810997 | |||||||||||
| Giải 7 | 19223720 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 34, 37, 37 |
| 4 | |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 63, 65, 68, 68 |
| 7 | 73, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 86 |
| 9 | 90, 91, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 80, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 63, 63, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 37, 37, 57, 97 | 7 |
| 68, 68, 78 | 8 |
| 09, 19 | 9 |