| 8MH - 6MH - 5MH | ||||||||||||
| ĐB | 97734 | |||||||||||
| Giải 1 | 58493 | |||||||||||
| Giải 2 | 4976251935 | |||||||||||
| Giải 3 | 030645436597448003297510067838 | |||||||||||
| Giải 4 | 6008959719687837 | |||||||||||
| Giải 5 | 208608115992930139826541 | |||||||||||
| Giải 6 | 299836526 | |||||||||||
| Giải 7 | 10868592 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 
| 1 | 10, 11 | 
| 2 | 26, 29 | 
| 3 | 34, 35, 36, 37, 38 | 
| 4 | 41, 48 | 
| 5 | |
| 6 | 62, 64, 65, 68 | 
| 7 | |
| 8 | 82, 85, 86, 86 | 
| 9 | 92, 92, 93, 97, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 10 | 0 | 
| 01, 11, 41 | 1 | 
| 62, 82, 92, 92 | 2 | 
| 93 | 3 | 
| 34, 64 | 4 | 
| 35, 65, 85 | 5 | 
| 26, 36, 86, 86 | 6 | 
| 37, 97 | 7 | 
| 08, 38, 48, 68 | 8 | 
| 29, 99 | 9 |