| ĐB | 89549 | |||||||||||
| Giải 1 | 98645 | |||||||||||
| Giải 2 | 5511979166 | |||||||||||
| Giải 3 | 686630359479456853818304078324 | |||||||||||
| Giải 4 | 3609977395179686 | |||||||||||
| Giải 5 | 463826967840001763639539 | |||||||||||
| Giải 6 | 129926465 | |||||||||||
| Giải 7 | 08139126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 13, 17, 17, 19 |
| 2 | 24, 26, 26, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 40, 45, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 63, 65, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 91, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 13, 63, 63, 73 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 26, 26, 56, 66, 86, 96 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 09, 19, 29, 39, 49 | 9 |