| 10MS - 8MS - 12MS - 15MS - 9MS - 11MS | ||||||||||||
| ĐB | 45563 | |||||||||||
| Giải 1 | 38211 | |||||||||||
| Giải 2 | 2093732223 | |||||||||||
| Giải 3 | 318811363148786421722821388641 | |||||||||||
| Giải 4 | 0111100081219412 | |||||||||||
| Giải 5 | 290441700402843831729489 | |||||||||||
| Giải 6 | 114064041 | |||||||||||
| Giải 7 | 95972339 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 
| 1 | 11, 11, 12, 13, 14 | 
| 2 | 21, 23, 23 | 
| 3 | 31, 37, 38, 39 | 
| 4 | 41, 41 | 
| 5 | |
| 6 | 63, 64 | 
| 7 | 70, 72, 72 | 
| 8 | 81, 86, 89 | 
| 9 | 95, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 70 | 0 | 
| 11, 11, 21, 31, 41, 41, 81 | 1 | 
| 02, 12, 72, 72 | 2 | 
| 13, 23, 23, 63 | 3 | 
| 04, 14, 64 | 4 | 
| 95 | 5 | 
| 86 | 6 | 
| 37, 97 | 7 | 
| 38 | 8 | 
| 39, 89 | 9 |