| 11GV - 9GV - 3GV | ||||||||||||
| ĐB | 74642 | |||||||||||
| Giải 1 | 74043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7680640068 | |||||||||||
| Giải 3 | 800667759749339557890677041495 | |||||||||||
| Giải 4 | 3247534516483120 | |||||||||||
| Giải 5 | 044030435160434983397454 | |||||||||||
| Giải 6 | 295668103 | |||||||||||
| Giải 7 | 02448620 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 66, 68, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 95, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 40, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42 | 2 |
| 03, 43, 43 | 3 |
| 44, 54 | 4 |
| 45, 95, 95 | 5 |
| 06, 66, 86 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 48, 68, 68 | 8 |
| 39, 39, 49, 89 | 9 |